■2008/09/28(日)
阪神 07R 500万下 ダ1400m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1シャススプリーン---/ 43/ 58/ 52/ 36
2トウショウクエスト 71/ 43/ 68/ 70/ 66
3シャドウデイル 63/---/ 68/ 65/ 61
4テンエイヤシャヒメ 63/ 76/ 55/ 44/ 59
5ケルビック 77/ 49/---/---/---
6ハングインゼア 74/ 83/ 66/ 64/ 53
7コスモイーゴリ---/ 68/ 75/ 67/ 78
8ツルマルキセキ 47/ 89/ 49/ 70/ 71
9スプリングプラハ 56/ 69/ 75/ 36/---
10チュウワキング 67/ 82/ 65/ 67/ 41
11レッドゾーン 68/ 71/ 60/ 74/ 68
12ナムラフューチャー 71/---/102/ 83/ 80
13テイエムカイザー 68/ 73/ 61/ 62/ 49
14ブラックルーラー 77/ 65/ 62/ 81/ 72
15テイエムバクシン---/ 61/ 71/ 45/ 58
16ヒシインペリアル 66/ 66/ 66/ 66/ 70
阪神 08R 500万下 芝2000m 13頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ヴァリアントレディ 84/ 70/ 73/ 55/ 38
2ミフユ 69/ 47/ 55/---/ 53
3プティマカロン 52/ 74/ 66/ 61/ 49
4ニシノレイチェル 58/ 76/ 72/ 53/ 62
5リッカメルド 57/ 76/ 67/ 63/ 41
6サクラドルチェ 49/ 70/---/---/---
7スペルバインド 43/ 72/ 59/ 65/ 68
8パールグレイピアス 74/ 73/ 46/ 40/---
9エメラルドミスト 78/ 64/ 63/ 50/---
10トロピカルロマンス 67/ 64/ 48/ 39/---
11プリティーキャット 83/ 70/ 63/ 72/ 77
12シャドウストリーム 79/ 70/ 77/ 72/ 64
13サフランキセキ 68/ 67/ 67/ 31/ 62
阪神 11R:摩耶S 1600万下 ダ1400m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1チャレンジシチー 91/ 68/ 89/ 78/ 67
2ワールドハンター 78/ 94/ 89/ 99/ 87
3エーソングフォー 50/ 54/ 61/ 67/ 73
4コンプレッソ 75/ 79/ 68/ 74/111
5ヘイローフジ 78/ 93/ 70/ 81/ 73
6セレスケイ 87/ 90/ 90/ 84/ 89
7メイショウディオ 73/ 68/ 78/ 73/ 77
8ダブルアップ---/---/---/---/---
9マイネルラファエロ 85/ 93/ 78/ 84/ 72
10クィーンオブキネマ 90/ 94/ 98/100/ 87
11メガトレンド 61/ 79/ 79/ 89/ 72
12シルクアルボーレ 95/ 83/ 74/ 84/ 72
13ブラックシャドウ 71/ 82/ 82/ 73/ 77
14ボーナスフィーバー 75/ 87/ 87/ 80/---
15オネストジョン 78/ 80/ 84/ 64/ 67
16マイプリティワン 86/ 90/ 76/ 55/ 78
阪神 12R 500万下 ダ1200m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1サンタナイト 73/ 64/ 64/ 81/ 72
2ホクセツアイアン 53/ 37/ -21/ 51/---
3キタサンゴー 69/ 54/ 55/ 55/ 55
4クレアシオン 65/ 42/ 60/ 56/ 45
5ドキャーレ 73/ 69/ 56/ 69/ 64
6カシノカスケード 67/ 74/ 72/---/ 73
7ピエナワイルド 88/ 61/ 81/ 62/ 48
8メイショウゴルゴ 61/ 77/ 63/ 52/ 55
9リッカテイオー 34/ 42/---/---/ 41
10リリーレインボー 74/ 58/ 63/ 75/ 60
11キャノングレイボル 40/---/---/---/---
12タマモアスリート 72/ 69/ 69/ 61/---
13リーガルアミューズ 73/ 70/ 69/ 62/ 69
14タマモクリエイト 67/ 75/ 47/ 61/ 68
15アンクルトップ 70/ 67/ 76/ 71/ 80
16クリスタルドア 84/ 64/ 48/ 71/ 83
札幌 06R 500万下 ダ1700m 12頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1クリスタルバッハ 71/ 63/ 65/ 45/ 61
2シーアクロス 58/ 82/ 83/ 72/ 69
3ピサノシェンロン 67/ 81/ 73/ 71/---
4フェイドレスシーン 65/ 69/ 64/ 62/---
5マイネルマルス 46/---/---/ 54/ 68
6フジノイチヒメ 53/ 61/ 42/---/ 45
7アツキオモイ 65/ 62/---/---/---
8ニューロザリオ 72/ 72/ 74/ 64/ 77
9ケイアイコンセプト 52/ 59/ 59/ 17/---
10ハニーフラッグ 65/ 56/ 56/ 56/ 63
11ロイバーエクセル 61/ 63/ 64/ 74/ 51
12ニシノシャア 55/ 30/ 59/ 46/ 56
札幌 08R 500万下 ダ1700m 11頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1コヅル 70/ 43/ 40/ 34/ 62
2シルクストライカー 72/ 66/---/---/ 67
3ヒシポラリス 58/ 79/ 68/---/ 88
4ニシノキンレンポ 63/ 61/ 70/ 56/ 31
5センターグランタス 41/ 61/ 47/ 55/ 59
6ウインアトラス 29/ 66/ 52/---/---
7ローランビゴラス 56/ 75/ 78/ 84/ 57
8カズノブライアン 55/ 56/ 50/ 52/ 52
9エスジービンゴ 57/ 64/ 57/ 65/ 57
10ヤマニンデューン 71/ 68/ 51/ 64/ 52
11マンテンテイオー 59/ 51/ 51/ 20/ 27
札幌 09R 500万下 芝1500m 14頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1スマートブレード 59/ 59/ 69/ 18/ 65
2マイネルオークベイ 70/ 76/---/ 69/ 71
3ローレルエルヴェル 57/ 77/ 54/ 60/ 55
4プリマシア 75/ 66/ 64/ 52/ 33
5オンワードカルマ 68/ 64/ 66/ 56/ 55
6クリールバレット 66/ 77/ 61/ 66/ 70
7ラヴドシャンクシー 71/ 62/ 68/ 63/ 39
8ショウリュウアクト 70/ 75/ 69/ 70/ 71
9バブルガムローマン---/---/---/ 45/---
10モエレヘイセイ 60/ 38/ 48/ 59/---
11ボーデンゼー 55/ 67/ 35/ 35/ 50
12コスモクルトゥーラ 69/ 60/---/ 41/ 50
13キラキラボシ 69/ 42/ 63/ 62/ 53
14デルマアン 67/ 75/ 61/ 53/ 59
札幌 11R:HTB賞 1000万下 芝2000m 11頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1サンライズベガ 80/ 71/ 67/ 82/ 82
2タガノヴァレオ 76/ 79/ 76/ 69/ 47
3マームードイモン 70/ 73/ 70/ 91/ 77
4ステイトリーデイズ 65/ 66/ 73/ 74/ 68
5スズカダーク 64/ 69/ 73/---/ 70
6セイウンビバーチェ 60/ 78/ 40/ 74/ 94
7サトノハピネス 77/ 77/ 78/ 75/ 60
8タイセイファイター 89/ 78/ 78/ 71/ 78
9オーバーカムオール 65/ 65/ 78/ 92/ 77
10ダンシングボーイ 61/ 79/ 53/ 64/ 69
11ウォータークルーズ 73/ 53/ 56/ 67/ 51
札幌 12R:アカシヤ特別 1000万下 ダ1700m 13頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1メイショウカルド 58/ 78/ 79/ 88/ 71
2ブレイバー 81/ 85/ 77/ 78/ 73
3エプソムボス 57/ 58/ 58/ 81/ 76
4ニシノドーン 74/ 78/ 81/ 80/ 69
5グローリーソング 61/ 60/ 61/---/---
6ビッグクラウン 72/ 80/ 66/ 75/ 77
7ウグイスジョウ 76/ 80/ 81/ 75/ 61
8メジロティモン 79/ 54/ 42/ 58/ 47
9スズカフェロー 68/ 81/ 43/ 80/ 78
10ファインスティール 72/ 58/ 74/ 78/ 87
11ナムラマハラジャ 70/ 71/ 58/ 63/ 79
12シルクパナシア 88/ 75/ 55/ 67/ 66
13ケイエスシンケイト---/ 73/ 67/ 88/ 82
中山 07R 500万下 ダ1200m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ソロターン 57/ 27/ 52/ 71/ 74
2アルファトリリオン 59/ 56/ 65/ 66/ 58
3パルティータ 66/ 42/ 55/ 56/---
4フォレストジャガー 69/ 62/ 57/ 44/ 70
5エーシンドゥベター 82/ 65/ 69/ 71/ 67
6ハナムケ 53/ 71/ 78/ 60/ 57
7ジェイケイクリーク 60/ 76/ 74/ 69/ 77
8タツタイコウ 67/ 58/ 67/ 65/ 69
9ドンアドヴァイタ 64/ 60/ 75/ 76/ 77
10ローズヒップティー 51/ 58/ 51/---/---
11スコルピオンキッス 68/ 74/ 81/---/---
12カーリアンダンス 64/ 67/ 65/ 59/ 63
13ライトオブピース 69/ 88/ 76/ 68/ 68
14フロイデタンツェン 84/ 75/ 71/ 60/ 71
15テルミヌス 75/---/---/---/---
16ロイヤルタバスコ 82/ 77/ 73/ 74/ 75
中山 08R 500万下 ダ1800m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1オンワードオウガ 65/ 65/---/---/---
2エアシャムス 61/ 70/ 49/ 64/ 45
3ブラックスレンダー 54/ 71/ 60/ 56/ 51
4ツルギライジング 61/ 43/ 40/ 43/ 24
5ローンウルフ 58/ 78/ 71/ 68/ 48
6ホクセツカントリー 53/ 67/ 66/ 62/ 48
7ジョイザラス 62/ 91/ 59/ 86/ 80
8フランコフォニー---/ 75/ 76/ 65/ 57
9ウインスラッシュ 72/ 45/ 49/ 63/ 61
10パワーサム 53/ 41/ 43/---/ 55
11クラッカージャック 75/ 77/ 60/ 72/ 83
12ボナパルト 55/ 69/ 73/ 65/ 73
13テンジンニチオー 67/ 65/ 68/ 72/ 80
14トップオブボス 55/ 6/ 30/ 33/ 38
15サムライ 68/ 65/ 41/---/---
16シンボリプロキオン 72/ 76/ 69/ 63/ 70
中山 10R:茨城新聞杯 1000万下 ダ1200m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ラドランファーマ 73/ 75/ 81/ 68/ 72
2トーホウヘレン---/ 71/---/ 76/---
3ジェイケイボストン 83/ 72/---/ 81/ 78
4マッチレスバロー 87/ 76/ 63/ 65/ 80
5インプルーヴ 84/ 61/ 63/ 70/---
6スパーブスピリット 64/ 64/ 83/ 84/ 75
7ファインセンテンス 64/ 67/ 77/ 79/ 77
8ミッキーフォルテ 81/ 76/ 78/ 74/ 78
9ゴールドクラウン 87/ 75/ 68/ 70/ 76
10マンダレー---/ 67/ 78/ 66/ 50
11アルヴィス 94/ 91/ 78/ 80/ 83
12ミキノモナコ 68/ 82/ 70/ 62/ 72
13レオベルリン 62/ 69/ 63/ 68/ 69
14ブイチャレンジ 73/ 67/ 72/ 38/---
15アレクシオス 72/ 58/---/ 70/ 76
16トレトレジョリ 76/ 66/ 73/ 76/ 72
中山 12R 500万下 芝2000m 12頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ドンラミロ 74/---/---/---/---
2ニシノロドリゲス 57/ 55/ 65/ 54/ 62
3クロスビスティー 65/ 67/ 76/ 61/ 59
4コスモスパロウ 64/ 65/ 65/ 53/ 42
5ホーリーカップ 78/ 41/ 43/ 50/ 54
6ヴェルトマイスター 47/ 71/ 71/ 68/ 67
7ムービーハウス 83/ 53/ 57/---/---
8サチノマックイーン 81/ 44/ 52/ 55/ 40
9エッセイスト 86/ 63/ 70/ 67/ 76
10クリノアドベンチャ 51/ 70/ 68/ 71/ 61
11フサイチルネサンス 79/ 66/ 70/ 48/ 80
12イケドラゴン 51/ 84/ 43/ 42/ 27