■2008/09/27(土)
阪神 06R 500万下 ダ1200m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1セレブラール 54/ 71/ 79/ 78/ 86
2エンジェルフェザー 76/ 61/ 66/ 61/---
3ニシノヴァネッサ 90/ 65/ 76/ 72/---
4モンルージュ 67/ 75/ 75/ 68/ 75
5ファルネーゼ 77/ 84/ 77/ 61/ 66
6キアーロ 71/ 74/ 76/ 82/ 68
7マッキービーナス 56/ 69/ 79/ 55/ 52
8ミスズスキャット 49/ 50/---/---/---
9シゲルスペランツァ 69/ 63/ 75/ 80/ 65
10テイエムヨカドー---/ 74/ 65/ 57/---
11ミキノセレナーデ 74/ 71/ 69/ 68/ 47
12スペシャルポケット 72/ 71/ 65/ 74/ 81
13ミステリアスバイオ 83/ 71/ 67/ 75/ 73
14サンレイアイシング 60/ 63/ 65/ 20/ 49
15レディマハロ 57/ 60/ 57/ 44/ 53
16マイディスカバリー 72/ 72/ 53/ 51/---
阪神 07R 500万下 芝1400m 18頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ファイトザパワー 59/ 58/ 77/ 77/ 87
2セフティービヨンド 62/ 73/ 72/ 53/---
3エリモラフィーネ 69/ 74/ 75/ 69/ 60
4ナリタスパーク 70/ 75/ 79/ 70/ 75
5ホクテンミラー 51/ 59/ 61/ 56/ 32
6ピサノイナバウアー 68/ 62/---/---/---
7キングスベリー 67/ 79/ 63/ 81/ 61
8ナリタスレンダー 46/ 58/ 60/ 61/ 60
9リーベストラウム 68/ 55/ 73/ 61/ 62
10マチカネコウバイ 60/ 62/---/ 62/ 60
11カミヒコーキ 87/ 78/ 77/ 75/ 69
12ラッキーバニヤン 86/ 80/ 75/ 54/ -7
13シナノザクラ 71/ 60/ 61/ 58/ 64
14ゴールドネオ 63/ 78/ 71/ 71/ 76
15オウシュウヒカリ---/---/---/---/---
16ドリームローズ 57/ 70/ 58/ 67/ 73
17メイショウシオギリ 69/ 78/ 62/ 45/---
18カネトシレジアス 80/ 65/ 58/ 67/ 58
阪神 08R 500万下 芝1800m 18頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1スカイリュウホー 77/ 74/ 76/ 72/---
2トムウィンズ 79/ 71/ 40/ 44/ 59
3アジアンホープ 77/ 72/ 70/ 62/ 44
4ハギノジョイフル 85/ 81/ 81/ 69/ 73
5ブレイブファイト 89/ 56/ 39/ 54/---
6マチカネレツジツ 49/---/ 36/---/---
7ウインバーディクト 56/ 56/ 93/ 70/ 57
8ホウショウアマネ 87/ 62/---/---/---
9ワキノパワー 63/ 75/ 69/ 81/ 48
10トーワドウサン 49/ 44/ 36/---/---
11アンティシペイター 58/ 68/ 78/ 60/---
12コパノジングー 84/ 77/ 71/ 84/ 63
13タマモランニング 74/ 81/ 70/ 70/ 78
14マンフッド 30/ 64/ 60/ 65/---
15キングバード 74/ 72/ 77/ 72/ 35
16シゲルアサンテサナ 62/ 73/ 65/ 61/ 81
17オセアニアボス 70/ 75/---/---/---
18シルクローリット 60/ 46/ 91/ 59/---
阪神 09R:西脇特別 1000万下 ダ1800m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1フィールドジュエル 69/ 68/ 79/ 75/ 65
2ダノンマッハ 99/ 84/ 82/ 51/ 55
3プレシャスピクセル 80/ 93/ 65/ 80/ 74
4ビーチパトロール 66/ 74/ 67/ 69/ 60
5テンザンコノハナ 77/106/ 87/ 90/ 86
6エスポワールシチー104/ 70/ 77/ 83/ 68
7ヤマニンコーリング 75/ 91/ 79/ 81/ 78
8インプレスゴールド 81/ 81/ 61/ 69/ 73
9パープルアカデミー 94/ 77/ 76/ 83/ 75
10サーユウジーン 65/ 68/ 66/ 76/ 97
11レントゲン---/ 72/ 62/---/ 62
12スズノメヒョー 74/ 82/ 83/ 83/ 76
13プラチナメーン 77/ 97/ 77/ 84/ 81
14ヨクバリ 75/ 75/ 73/ 66/ 44
15ビードラスティック 50/ 81/ 65/ 60/ 26
16クリーン 79/ 88/ 73/ 99/ 89
阪神 10R:エニフS OPEN ダ1400m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1テイエムノブシオー 77/ 47/ 70/ 74/ 65
2ベストオブミー 70/ 96/ 74/ 71/ 76
3オフィサー 81/---/ 86/ 96/ 92
4マイネルアルビオン 85/ 97/ 93/ 76/ 90
5スナークファルコン101/ 87/ 58/ 83/ 83
6メイショウシャフト100/ 87/ 89/ 91/ 92
7ジーンハンター 95/ 81/ 71/ 83/---
8ウォーターオーレ 82/ 72/ 94/ 90/ 85
9サクラビジェイ 76/ 91/ 88/ 91/ 76
10ベルモントプロテア101/100/ 97/109/ 69
11サチノスイーティー 74/---/ 89/ 71/ 84
12オースミダイドウ 72/ 47/ 73/ 82/ 73
13ゼンノコーラル 80/ 94/ 92/ 95/ 94
14タイキエニグマ 71/ 77/ 86/ 81/ 87
15レキシントンシチー 87/ 73/ 92/ 87/---
16アイスドール 83/ 88/ 80/---/ 86
阪神 11R:夕月特別 1000万下 芝1800m 14頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1クロユリジョウ 64/ 57/ 63/ 58/ 82
2キクカラヴリイ 74/ 70/ 64/ 87/ 66
3ミルクトーレル 72/ 83/ 72/ 69/ 64
4ローザブランカ 88/ 72/ 69/ 69/ 53
5オドゥールゲラン 82/ 81/ 71/ 71/ 67
6ヴィクトリアアイ 82/ 83/ 78/ 68/ 87
7タガノグラマラス 89/ 82/ 78/ 90/ 69
8チェレブリタ 80/ 78/ 57/ 75/ 50
9ブライティアパルス 75/ 81/ 48/ 57/---
10クインフューチャー 86/ 65/ 70/ 70/ 56
11ヴェルザンディ 69/ 64/ 30/---/---
12アグネスラック 71/ 74/ 71/ 86/ 58
13ヤサシイキモチ 95/ 51/ 78/ 56/ 49
14シルクシャープネス 72/ 52/ 67/ 67/ 68
阪神 12R 500万下 ダ1800m 13頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ファイナルコート 75/ 78/ 41/---/---
2タムロチェスト 73/ 70/ 68/ 67/ 73
3ファンドリリュウ 28/---/ 38/ 42/ 49
4ダイヤモンドハート 56/ 12/ 31/ 14/---
5ピエナポパイ 77/ 73/ 74/ 82/ 56
6ラフレッシュブルー 65/ 69/ 72/ 67/ 46
7シゲルカイノセ 40/ 65/ 65/103/ 75
8パレスミサイル 74/ 79/ 64/ 54/---
9バトルブリンディス 71/ 80/ 66/ 66/ 74
10トーセンスターン 68/ 68/ 85/ 43/ 34
11ダイシンサーベル 69/ 53/---/---/---
12タマモリクエスト 72/ 80/---/---/ 43
13ニューイチトク 77/ 88/ 52/---/---
札幌 07R 500万下 ダ1700m 11頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ラフアップ 50/---/ 47/ 66/ 57
2ビバロングライフ 71/ 44/ 63/ 78/ 57
3タガノレイヤード 46/ 52/ 41/ 66/ 52
4チャームピクチャー 68/ 63/ 47/ 62/ 63
5コアレスキャスト 69/ 59/ 63/ 65/ 74
6マルサンサイレンス 66/ 55/ 60/ 51/ 40
7ライラキャスケード 58/ 60/ 60/ 28/---
8キラメキパスワード 63/ 76/ 76/ 69/ 52
9ディーズテンダー 37/ 49/---/---/---
10イノチノアカリ 77/ 59/ 87/ 76/ 70
11マイネランデブー 58/ 49/---/---/---
札幌 08R 500万下 芝1800m 12頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1シシャモフレンド 50/ 37/ 43/ 61/ 46
2ドンブレイカー 59/ 59/ 68/ 52/---
3ヒドゥンアジェンダ 65/ 41/ 57/ 71/ 66
4マイネルスパーダ 65/ 22/ 48/ 64/ 20
5ホワイトヴェール 70/ 71/ 71/ 76/ 72
6マイネフルーレ 63/ 65/ 71/ 41/ 55
7ケープタウンシチー 64/ 48/ 41/ 68/ 37
8エアシャトゥーシュ 55/ 61/ 38/---/---
9ヴィクトリアルイゼ 54/ 66/ 66/ 45/ 44
10ベスト 69/ 66/ 60/ 58/ 63
11メジロマシューズ 54/ 70/ 70/ 51/ 77
12ケンセイフライト 70/ 74/ 73/ 64/ 79
札幌 09R 500万下 ダ1700m 12頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ヒルノナタリー 50/ 62/---/---/---
2ワンダープレッセル 34/---/---/ -3/---
3チャリティショウ 74/ 79/ 72/---/ 69
4ウォークライ 71/ 75/ 55/ 77/ 59
5キーバイブル 58/ 47/ 62/---/---
6フレンチムスメ---/---/ 78/ 79/ 69
7ラブリーコンサート 65/ 58/ 54/ 57/ 55
8キンシニューストン 80/---/ 81/ 75/ 61
9シルキーワイルド 52/ 41/ 28/ 32/---
10ファンドリウェーブ 64/ 74/ 46/ 59/ 70
11シルクマンシェット 42/---/---/ 19/---
12メイショウドレイク 43/ 69/ 36/ 56/ 31
札幌 10R:恵庭岳特別 500万下 芝2000m 9頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1グレイスフルソング 65/ 63/ 65/ 47/---
2フミノパッション 74/ 64/ 89/ 60/ 58
3サクラルシファー 62/ 55/ 69/ 52/ 30
4スカイウォーク 60/ 87/ 52/ 74/ 59
5ディビデンド 70/ 76/ 70/---/ 59
6リノーンルーラー 76/ 61/ 50/ 61/ 55
7ナムラチェンジ 75/---/ 65/ 74/ 81
8マイサイドキック 71/ 68/ 71/ 57/ 57
9ヴィジレ 72/ 74/ 63/ 37/ 60
札幌 12R:十勝岳特別 500万下 芝1800m 11頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ギーニョ 79/ 64/ 77/ 68/ 70
2ビターオレンジ 56/ 71/ 72/ 59/ 60
3ユノブラッキー 63/ 73/ 76/ 57/ 59
4カゼノマイ 69/ 72/ 90/ 78/ 53
5ワスレナグサ 56/ 58/ 74/ 55/ 39
6ダッシュアキチャン 75/ 63/ 70/ 66/ 28
7ニシノフェリーチェ 64/ 74/ 74/ 68/ 83
8ホーリーミスト 72/ 65/ 72/ 59/ 63
9テンエイミューズ 67/ 68/---/---/---
10サムタイムレーター 62/ 75/---/---/---
11キャンディーストア 71/ 81/ 67/ 68/ 40
中山 07R 500万下 ダ1200m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ガイアヴァンテ---/---/---/---/---
2グルービーアイズ 61/ 73/ 59/ 62/ 62
3ニシエイビュレット 67/ 67/ 61/ 71/ 70
4カシノベガスター---/---/---/---/---
5グラインダー 27/---/ 72/ 75/ 57
6ラオムフェーレ 69/ 57/ 52/ 63/ 64
7グラスゴッド---/---/---/---/---
8ダイワモナーク 60/ 64/ 20/ 53/ 63
9エスユーペニー 74/ 72/ 35/ 63/ 63
10シーガルサリー 75/ 64/---/---/---
11ダイワウイザード 65/ 75/ 69/ 64/ 75
12フレノカトリーヌ---/---/---/---/---
13テイクザスカイ 72/ 72/ 66/ 77/ 31
14フサイチコウキ 71/ 78/ 71/---/---
15ファッシオドンナ 63/ 67/ 77/ 58/ 55
16グレートキャプテン---/---/---/---/---
中山 08R 500万下 ダ1800m 13頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1クリスマスギフト 53/ 54/ 53/ 50/---
2シルクアルバス 65/ 75/ 53/ 71/ 8
3アルディメント---/---/---/ 47/ 32
4ヒットミーアゲイン 60/---/ 72/ 34/ 63
5ローンジャスティス 81/ 78/ 74/ 76/ 49
6ビッグスワン 86/ 78/ 71/ 66/ 39
7ケイアイテイメント 38/ 52/ 67/ 78/ 48
8アキレス 55/ 29/ 26/ 15/ 66
9エクロジオン 60/ 70/ 70/ 77/ 74
10ダイレクトパス 59/ 72/ 85/ 71/ 60
11キングブライト 68/ 57/ 75/ 53/ 52
12マイネルビスタ 78/ 76/ 71/ 60/ 74
13セルゲイエフ---/---/---/---/---
中山 09R:汐留特別 500万下 芝1600m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1センギョウシュフ 67/ 88/ 85/ 66/ 65
2トーホウカイザー 63/ 74/ 62/ 68/ 60
3リヴザルト 51/ 72/ 44/ 52/---
4オーロマイスター 85/ 58/ 65/ 81/ 72
5コスモエラプション 65/ 45/ 68/ 53/---
6サマーレプタンサ 88/ 74/ 80/ 57/ 58
7ヒカルダイヤモンド 95/ 81/ 72/ 73/ 74
8セイウンバリュー 72/ 50/ 52/ 57/ 67
9デュポンサークル 71/ 73/ 50/ 62/ 70
10クリスタルシンガー 60/ 66/ 63/ 70/ 52
11クリムゾンベガ 72/ 74/ 77/ 62/ 56
12オメガファルコン 74/ 79/ 52/ 63/ 67
13アナナス 73/ 80/ 69/ 68/ 76
14ライブコンサート 86/ 61/ 82/ 82/ 83
15フラワータキシード 75/ 78/ 39/ 73/ 64
16ジョウノパンジー 87/ 71/ 70/ 43/ 64
中山 11R:ながつきS 1600万下 ダ1800m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1セルフリスペクト 75/ 81/ 68/ 80/ 96
2カリオンツリー 98/ 78/ 83/ 81/ 73
3ハルクバニヤン 80/ 73/ 86/ 55/ 81
4エプソムアーロン103/ 88/ 95/104/ 57
5トーセンベルボーイ 82/ 92/ 76/ 69/---
6レオエンペラー103/ 81/ 81/102/ 89
7アグネスネクタル 94/ 84/ 94/ 91/ 93
8ロリンザーユーザー 88/ 84/ 93/ 76/ 90
9フィールドオアシス108/100/ 88/ 78/100
10ヤマタケゴールデン 90/ 76/109/ 99/ 97
11マルブツクロス 85/ 90/ 86/ 95/ 69
12モンヴェール 74/ 98/ 82/ 83/ 87
13メジロバーミューズ 57/ 77/ 82/ 81/ 29
14スターフォワード 38/ 67/ 82/ 53/ 71
15キクノサリーレ 81/ 75/ 93/ 67/ 63
16ペディクラリス 75/---/ 98/ 83/ 80
中山 12R 500万下 芝2000m 15頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ラブエッセンス 68/ 61/ 56/ 62/ 67
2オースミビーナス 86/ 74/ 73/ 64/ 66
3スペシャルウィッチ 81/ 59/ 63/ 52/ 74
4アスクデピュティ 83/ 71/ 78/ 76/ 75
5トーホウロサード 59/ 48/ 53/ 66/ 53
6スイートブレナム 45/ 78/ 34/ 40/---
7ヤマニンアロンディ 49/ 44/ 62/ 59/ 69
8コスモザガリア 87/ 47/ 54/ 70/ 59
9マジックビクトリア 79/ 70/ 66/ 63/ 65
10サンワードヒラリー 75/ 74/ 70/ 37/ 60
11モアスマイル 64/ -1/ 66/ 53/ 50
12ウェディングフジコ 84/ 79/ 83/ 83/ 77
13プラジェラート 74/ 68/ 56/ 80/ 65
14ショウナンアルス 87/ 48/ 71/ 55/ 72
15スモーキークォーツ 82/ 66/ 44/ 61/---