■2008/09/21(日)
阪神 06R 500万下 ダ1800m 11頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1グランチャーム 61/ 64/ 56/ 63/ 73
2クイックバレリーナ 50/ 58/ 65/ 51/ 57
3アドマイヤミスティ 60/ 71/ 85/ 84/ 65
4チャームナデシコ 73/ 70/ 57/ 67/ 65
5ブラックカシミール 68/ 67/ 61/ 72/ 66
6ウインフェイム 57/ 79/ 55/ 64/ 76
7レゾリューション 67/ 74/ 74/ 79/ 85
8ナムラソワン 59/ 45/ 79/ 71/ 73
9アマゾネスバイオ 62/ 71/ 78/ 64/ 56
10リヴィエールジータ 63/ 58/ 39/ 58/ 37
11トップコマチ 70/ 78/ 61/ 86/ 67
阪神 08R 500万下 ダ1200m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1リトルマーメード 66/ 75/ 80/ 63/ 69
2シュウボンバー 77/ 76/ 65/ 80/ 86
3オウシュウバラッド 71/ 75/ 67/ 73/ 71
4ワンダーポデリオ 72/ 74/ 67/ 80/---
5テイエムフルパワー 70/ 70/ 76/ 53/ 74
6タニノジュレップ 73/ 72/ 81/ 77/ 56
7ハードリレー 27/ 73/ 78/ 67/ 72
8トキノムテキ 64/ 68/ 73/---/ 62
9テイエムハヤテオー 70/ 75/ 52/ 77/ 54
10ローケイダブリュ 67/---/ 67/ 55/ 64
11スノーアード 70/ 39/---/---/---
12ゴールデンラダー 41/ 69/ 54/ 66/ 73
13ピエナワイルド 61/ 81/ 62/ 48/ 65
14ニシノヴァネッサ 65/ 76/ 72/---/ 62
15クリスタルドア 64/ 48/ 71/ 83/ 64
16シクンシ---/ 62/ 67/ 51/ 63
阪神 11R:美作特別 1000万下 芝2000m 6頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1アヴェンティーノ 83/ 67/ 76/ 80/ 99
2マルカハンニバル 74/ 87/ 66/ 80/ 67
3ショウナンサリーレ 65/ 78/ 84/ 65/ 63
4アペリティフ 71/ 82/ 70/ 75/ 87
5ショウケイ 70/ 63/ 56/ 88/ 73
6ナイアガラ 68/---/ 49/ 83/ 81
阪神 12R 500万下 ダ1800m 13頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1グランプリサクセス 74/ 68/ 75/ 83/ 65
2メイショウエンジン 69/ 70/ 70/ 73/ 67
3カリスマシャチョウ 56/ 70/ 78/ 60/ 12
4マイネルカンターレ 70/101/ 83/ 54/ 72
5ダブルダンスシチー 71/ 86/ 74/ 72/ 84
6マルイチハート 60/---/ 55/ 16/ 63
7プロフェッショナル 93/ 66/ 66/ 73/ 69
8アキノキャプテン---/---/---/---/---
9レプラコーン 57/ 48/ 49/ 58/ 44
10ワンダーフガタ---/---/---/---/---
11スリーベイダー 72/ 62/ 79/ 97/ 65
12マルブツセンター 85/ 79/ 92/104/ 75
13アルトップラン 74/ 56/ 66/---/ 54
札幌 08R 500万下 芝2000m 14頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ショウサンマグナ 61/ 64/ 28/ 50/ 49
2アーネストリー 80/ 53/ 61/---/---
3ルミノゴールド 59/ 56/ 59/---/---
4フィフスアベニュー 64/ 37/ 62/ 64/ 65
5グリフィス 57/ 74/ 70/ 48/ 55
6エナージバイオ 64/ 53/ 49/ 58/ 47
7ナンヨーサンライズ 51/ 61/ 52/ 53/ 49
8ノーリグレット 79/ 59/---/---/---
9リネンヤクシン 56/ 68/ 66/ 53/ 60
10ヒットトップガン 48/ 63/ 53/ 64/ 70
11テイエムモモタロー 68/ 26/ 69/ 95/ 54
12メジロミニー 64/ 60/ 51/ 79/ 73
13マイネルブリアー 65/ 80/ 71/ 70/ 66
14ヴィジレ 73/ 63/ 34/ 59/ 65
札幌 09R 500万下 ダ1700m 13頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ヒロアンジェロ 73/ 70/ 55/ 69/ 73
2コルチャック---/---/---/---/---
3ウィッシュビーワン 82/ 77/ 75/ 76/ 73
4グラスギャロップ 71/ 75/ 59/ 83/---
5ギルティストライク 65/ 71/ 74/ 69/ 68
6コウメイグリーン 67/ 66/---/---/---
7パレスエンペラー 71/---/---/---/---
8ジョーモルデュー 45/ 67/ 74/ 66/ 62
9タカラトゥルー 70/ 77/ 75/ 63/ 75
10ラストアロー 67/ 72/ 74/ 81/ 55
11ワンダーリディア 66/ 79/---/ 65/---
12メジロオマリー 74/ 61/ 81/ 81/ 73
13タガノアルジェント 54/ 67/ 76/ 50/---
札幌 11R:おおぞら特 1000万下 芝1800m 14頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1クロカンブッシュ 75/ 70/ 82/ 68/ 64
2ミスティックリバー 73/ 79/ 71/ 85/ 61
3カイゼリン 76/ 72/ 68/ 50/ 25
4シンシンマーキー 69/ 68/ 70/ 80/ 59
5マイネヴェロナ 77/ 71/ 92/ 79/ 75
6スペシャルフロート 67/ 84/ 74/ 76/ 51
7ショコラシチー 77/ 58/ 73/ 68/ 63
8グラーフ 71/ 81/ 78/ 69/ 71
9ボーテセレスト 71/ 72/ 78/ 71/ 85
10リネンフィールド 75/ 77/ 81/ 91/ 75
11パッションレッド 83/ 72/ 73/ 74/ 69
12ニットウサラン 75/ 82/ 68/ 62/ 77
13ケンブリッジマイア 77/ 82/ 88/ 58/ 88
14オリオンオンサイト 80/ 64/ 70/ 68/ 59
札幌 12R:サロマ湖特 1000万下 芝1500m 14頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1クレバージェフリー 74/ 74/ 65/ 75/ 64
2スパニッシュソウル 72/ 75/ 85/ 85/ 89
3アドマイヤダーリン 76/ 73/ 76/ 77/ 71
4アサヒバロン 79/ 76/ 80/ 43/ 88
5ジャングルテクノ 80/ 76/ 64/ 90/ 95
6ジョウテンロマン 75/ 70/ 86/ 77/ 80
7トシザユカ 73/ 79/ 62/ 76/ 61
8アサクサブラボー 72/ 70/ 69/ 70/ 61
9ミゼリコルデ 76/ 75/ 65/ 58/ 64
10クリノトップオー 63/ 68/ 63/ 56/ 79
11エステヴァン 68/ 78/ 67/ 57/ 76
12ランヘランバ 59/ 80/ 75/ 86/ 68
13ショウナンアクロス 66/ 43/ 41/ 52/ 34
14マイネルスターリー 85/ 71/ 77/ 81/ 79
中山 06R 500万下 ダ1200m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1アポロアパッチ 73/ 73/ 81/ 67/ 50
2ランブルジャンヌ 70/ 67/---/---/---
3ガオウ 73/ 58/ 74/ 77/ 48
4スマートループ---/ 43/ 12/---/---
5ケルティックハープ 76/ 72/ 74/ 64/ 74
6シーサンメイ 79/ 63/ 58/ 62/ 65
7ダイワジェラート 66/ 66/ 79/ 60/ 31
8オードリーローズ 62/ 50/ 52/ 38/ 46
9ロイヤルタバスコ 77/ 73/ 74/ 75/ 74
10ジョーネンボー 63/ 63/ 70/ 75/ 61
11オカールノキセキ 61/ 69/ 73/ 60/ 67
12ニシノシズル 46/ 66/ 68/ 72/ 25
13ケンコウランハート---/---/---/---/ 64
14タカラヘリオス 72/ 70/ 76/---/ 50
15スターダム 50/ 60/ 60/ 69/ 54
16ベローチェ 77/ 73/ 78/ 80/ 72
中山 07R 500万下 芝1800m 12頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ナムラノブナガ---/ 65/ 67/ 59/ 53
2アマミスウィフト 66/ 85/ 72/ 75/ 81
3マルタカインプレス 69/ 62/ 79/ 71/ 22
4エーブダンシング 70/ 76/ 69/ 56/---
5ダイワバイロン 66/ 77/ 70/ 66/ 67
6ステイクール 60/ 63/---/---/---
7ネイチャーグロウ 68/ 74/ 71/ 75/ 79
8ウェンブリー 74/ 72/ 71/ 71/ 77
9マイサンシャイン 39/ 41/ 66/ 44/ 47
10ニシノオトコギ 67/ 62/ 58/---/---
11ロスペトリュス 82/ 77/ 78/ 73/ 43
12シルクプログレス 73/ 78/ 87/ 74/ 76
中山 08R 500万下 ダ1800m 14頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ヘイアンレジェンド 60/ 74/---/ 78/ 69
2レオメビウス 86/ 78/---/ 45/---
3コスモビースト 68/ 78/ 78/ 37/ 37
4アイビスビッテ 61/ 56/ 38/ 59/ 57
5アバレダイコ 82/ 87/ 84/ 92/ 72
6アイファーチヨオー 28/---/ 67/ 55/ 53
7ディープリンク 79/ 56/ 54/ 61/ 69
8キラウエアシチー 35/ 55/ 63/ 54/ 61
9エミネムシチー 76/ 52/ 64/ 66/ 65
10スターシップ 51/ 77/ 68/ 65/ 49
11マイネルフォルザ 70/ 71/ 67/ 52/ 58
12ゲンスイ 61/ 58/ 83/ 68/ 50
13ホットストック 58/ 43/ 77/ 76/ 88
14シンボリプロキオン 76/ 69/ 63/ 72/ 71
中山 09R:上総特別 1000万下 芝1600m 11頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1キングルーキー 74/ 80/ 82/ 80/ 72
2エアムートン 69/ 81/ 73/ 71/ 75
3シンボリハレー 76/ 83/ 78/ 73/ 81
4メスナー 79/ 78/ 81/ 70/ 52
5アンテリオール 79/ 65/ 85/ 68/---
6ケイアイケイマン 92/ 72/ 57/ 71/ 84
7ホクレレ 93/ 68/ 58/ 61/ 75
8オリオンザドンペリ 98/---/ 77/ 72/---
9コスモミール 79/ 76/ 56/ 75/ 77
10サララ 78/ 75/ 83/ 61/ 67
11ゲイリースティング 71/ 71/ 70/ 44/ 64
中山 10R:葛飾特別 1000万下 ダ1200m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ジェイケイボストン 72/---/ 81/ 78/ 74
2マグネティックマン 73/ 75/ 75/ 75/ 77
3ドリームスカイラブ 61/ 74/ 76/ 70/ 62
4ワンダープロ 74/---/ 87/ 64/ 94
5ダイワディライト 73/ 91/ 88/ 76/ 55
6シャイニングムーン 82/ 58/ 61/ 67/ 70
7トウショウモード 86/ 57/ 77/ 62/ 73
8フリーモア 58/ 79/ 74/ 80/ 77
9ホワイトリーベ 75/ 71/ 76/ 77/ 75
10バリオン 63/ 75/ 73/ 77/ 76
11クリアエンデバー 74/ 70/ 69/ 77/ 79
12トウショウガナー 74/ 83/ 82/ 75/ 81
13グリンガレット 64/ 78/ 81/ 72/ 55
14コリントシチー 64/ 63/ 75/ 80/ 68
15アウトクラトール 76/ 66/ 68/ 59/---
16トウカイフラッグ 71/ 75/ 74/ 65/ 62