■2008/09/15(月)
阪神 06R 500万下 ダ1800m 10頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1マーベラスパレード 62/ 78/ 61/ 65/ 68
2ハードシーキング 65/ 76/ 83/102/ 69
3アグネスモレキュラ 72/ 55/---/---/---
4タマモリクエスト 80/---/---/ 43/ 24
5バトルブリンディス 80/ 66/ 66/ 67/ 61
6ホッコーランチャー 49/ 68/---/ 47/ 53
7ケンメイオウ 63/ 79/ 69/ 52/ 65
8ゴールドスミス 71/ 76/ 75/ 73/ 81
9ベンティスカ 74/ 75/---/ 67/ 58
10ロールオブザダイス 71/ 73/ 48/ 74/ 80
阪神 07R 500万下 芝1800m 14頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ケルビック 49/---/---/---/---
2ヴァリアントレディ 70/ 73/ 55/ 38/ 44
3レゼルブ 76/---/---/---/---
4マルティンスターク 68/ 64/ 64/---/ 63
5トシエンジェル 68/ 65/ 70/ 70/ 45
6バトルマドカ 62/ 57/---/---/---
7プリンセスドルチェ 79/ 77/ 58/ 66/ 61
8イコールパートナー 78/ 73/ 80/ 52/ 44
9プリティーキャット 70/ 63/ 72/ 77/ 66
10スマートレディー 79/ 61/ 61/ 49/ 43
11アンテヴォルテ 72/ 66/ 66/ 61/ 62
12ビビッドビビアン 54/ 67/ 65/ 68/ 77
13スズカスタイル 61/ 62/ 42/ 43/---
14スズカエンジェル 78/ 66/ 76/ 58/ 71
阪神 08R 500万下 芝1400m 18頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1トップガンヒーロー 68/ 68/---/---/ 60
2ワンダーグローリー 64/---/---/ 53/ 66
3マーブルラトゥール 58/ 56/ 75/---/---
4ラッキーバニヤン 80/ 75/ 54/ -7/---
5ゲイルホーク 71/---/---/---/---
6リトルビスケット 74/ 77/ 65/ 65/ 61
7アジアンホープ 72/ 70/ 62/ 44/ 76
8ウインプレミアム 73/ 80/ 65/ 82/ 62
9ドリームガールズ 73/ 77/ 71/ 57/---
10エースデヨバン 78/ 68/ 75/ 56/ 62
11ドキャーレ 69/ 56/ 69/ 64/ 50
12カミヒコーキ 78/ 77/ 75/ 69/ 68
13ノボスイーツ 64/ 63/ 62/ 81/ 58
14ヒカルカグヤヒメ 76/ 75/ 60/ 28/ 50
15メイショウルシェロ 71/ 78/ 49/ 43/ 39
16マリエンベルク 60/ 85/ 54/ 63/ 67
17アスドゥクール 76/ 59/ 60/ 58/---
18ナムラシンドバッド 63/ 73/ 76/ 51/ 73
阪神 09R:夙川特別 1000万下 ダ1200m 15頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ポートジェネラル 75/ 82/ 88/ 83/ 74
2ワンダープロ---/ 87/ 64/ 94/ 89
3エノク 79/ 77/ 77/ 75/ 66
4コスモサレオス 91/ 79/ 70/ 68/ 63
5ネオナート 87/ 76/ 79/ 69/ 79
6サンエムパーム 75/ 73/ 56/ 86/ 70
7マチカネニオウミヤ 74/ 76/ 92/ 72/ 83
8ユウアイラ 63/ 72/ 72/ 63/ 68
9メガリス 71/ 72/ 86/ 92/ 86
10アレクシオス 58/---/ 71/ 76/ 68
11デンコウグラス 77/ 74/ 68/ 70/ 59
12ラインストーム 75/ 73/ 86/ 84/ 82
13アルシラート 78/ 69/ 63/ 70/ 72
14ポートラヴ 80/ 67/ 98/ 89/ 82
15シルクパスワード 87/ 82/ 70/ 72/ 83
阪神 10R:朝日CC OPEN 芝2000m 13頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1メイショウカチドキ 76/ 79/ 69/ 78/ 96
2ニルヴァーナ 84/ 92/ 66/ 76/ 82
3ホワイトピルグリム 83/ 70/ 55/ 68/ 73
4トーホウシャイン 85/ 62/ 57/ 49/ 78
5エリモハリアー 75/ 99/ 67/ 85/112
6ウイントリガー 80/ 88/ 84/ 88/---
7ドリームジャーニー103/ 84/ 75/ 71/ 75
8トーホウアラン 92/ 77/ 85/ 78/ 95
9アドマイヤメイン 32/102/ 71/ 87/ 45
10ミュージックホーク 78/ 85/ 83/ 75/ 75
11サンバレンティン 56/ 89/ 81/ 78/ 80
12キャプテンベガ 85/ 82/ 98/ 82/ 69
13ハッピートゥモロー 70/ 66/ 84/ 77/ 64
阪神 12R 500万下 芝1600m 18頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1メイショウナイト 76/ 60/ 59/ 68/ 40
2ドマーニ 76/ 76/ 86/ 80/ 47
3ナリタトルネード 52/ 79/ 53/---/---
4カルストンペースオ---/---/---/ 63/ 47
5ジョニーバローズ 74/ 75/ 84/ 68/ 69
6ハンドレッドスコア 80/ 89/ 75/ 81/ 83
7カスタリア 65/ 35/ 59/ 74/ 72
8フミノウインダム 78/ 80/ 89/ 68/ 79
9フェルヴィード 59/ 61/ 58/ 71/ 70
10ランドマッハ -115/ 65/ 55/ 57/ 81
11ウイニングハピネス 69/---/---/---/---
12カネトシレジアス 65/ 58/ 67/ 58/ 65
13フューチャーボーイ 67/ 73/---/---/---
14アグネスミヌエット 75/ 71/ 49/---/---
15ライブコンサート 61/ 82/ 82/ 83/ 81
16チョウサンデイ 67/ 52/ 72/ 58/ 68
17ウィズディクタット 76/ 69/ 77/ 65/ 65
18スプリングニース 58/ 60/ 71/ 54/ 32
札幌 08R 500万下 ダ1700m 13頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1オコリンボ 72/ 74/ 85/ 86/ 62
2コヅル 43/ 41/ 34/ 62/ 60
3ドンダケー 56/ 67/ 67/ 75/ 54
4チャイニーズフレア 67/ 66/ 68/ 59/ 74
5コパノタイマネ 68/ 58/ 77/ 55/ 59
6キタサンユキ 58/ 52/ 58/ 60/ 50
7ハニーフラッグ 56/ 56/ 56/ 63/ 61
8ラブリーコンサート 58/ 54/ 57/ 55/ 62
9ラクシュミーギャル 57/ 64/ 53/ 53/ 67
10キュンキュンハート 69/ 78/ 60/ 53/ 48
11チャームピクチャー 63/ 47/ 55/ 63/ 50
12メイショウアルペン 60/ 70/ 44/ 49/ 67
13ケージーハッピー 69/ 75/ 80/ 69/ 66
札幌 09R:利尻特別 500万下 芝1800m 14頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ケイアイマイスキー 77/ 68/ 77/ 54/ 72
2ダブルヒーロー 78/ 64/ 73/ 75/ 81
3ニシノシュテルン 71/ 52/ 70/ 61/ 58
4サラバンド 45/ 77/ 73/---/ 64
5ダノンギムレット 74/---/---/ 75/ 59
6アドマイヤビアン 67/ 61/ 75/ 72/ 61
7ツルマルオジョウ 74/ 69/ 69/ 81/ 79
8ピエナミッチー 44/ 61/ 59/ 60/ 58
9ケンセイフライト 74/ 73/ 64/ 79/ 59
10フィックルベリー 79/ 46/ 70/ 45/---
11セイカカリンバ 55/ 45/ 67/ 46/ 56
12ダンツホウテイ 57/ 60/ 62/ 54/---
13ヒルノナタリー 62/---/---/---/---
14バイタリティー 57/ 79/ 60/ 54/ 67
札幌 10R:北斗賞 1000万下 ダ1700m 13頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1トーセントップラン 75/ 80/ 66/ 68/ 67
2ネヴァシャトル 80/ 70/ 74/ 44/ 61
3マイネルトラヴェル 72/ 63/ 65/ 76/ 66
4ダイワレヴアップ 64/ 59/ 75/ 63/ 57
5ストームタイガー 70/ 79/ 88/ 66/ 85
6ニシノドーン 79/ 81/ 80/ 69/ 69
7ウエスタンリジ 76/ 80/ 72/ 76/ 78
8シャドウストライプ 75/ 79/ 77/ 75/ 82
9マドンナブラボー 73/ 78/ 73/ 53/ 47
10グランシュヴァリエ 73/ 86/ 85/ 80/ 64
11コロナグラフ 15/ 84/ 94/ 79/ 74
12マルブツブラボー 68/ 67/ 71/ 79/ 70
13スズカフェロー 82/ 44/ 80/ 78/ 72
札幌 12R 500万下 芝1500m 14頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ゲイルカフェ 78/ 74/ 63/ 45/ 68
2ショウナンタイトル 68/ 81/ 63/ 58/ 67
3ボーダレスワールド 74/ 68/---/ 60/ 51
4マイネフルーレ 65/ 71/ 41/ 55/ 64
5マルサライガー 41/ 70/ 86/ 74/ 51
6ハーリカ 71/ 61/ 69/ 66/ 36
7クリールバレット 77/ 61/ 66/ 70/ 48
8ヒロノバイオ 38/ 57/ 64/---/---
9イースタンリバー 47/ 68/ 65/ 52/ 59
10ベルモントノエル 74/ 68/---/ 22/ 37
11ネバーチェンジ 66/ 68/ 64/ 68/ 48
12アイスカービング 45/ 75/ 82/ 67/ 63
13ケイエスバウアー 61/ 71/ 79/ 76/ 73
14サムタイムレーター 75/---/---/---/---