■2008/09/14(日)
阪神 06R 500万下 ダ1400m 15頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1シーゴーイング---/---/---/---/---
2トウショウクエスト 43/ 68/ 70/ 66/ 63
3メジロアリス 62/ 70/ 58/ 59/ 59
4ショウナンカイザー 58/---/---/---/---
5シルキーイリス 52/ 46/ 67/ 64/ 52
6サイキックダイブ 79/ 83/ 71/ 61/ 70
7ナムラフューチャー---/102/ 83/ 80/ 58
8レーザーウイング 41/ 60/ 56/ 60/---
9メイショウシシリー 66/ 83/ 73/ 56/ 51
10シークエスト 70/---/---/---/---
11プルーヴドメリト 68/ 66/ 73/ 60/ 56
12トーアアーサー 76/---/---/ 36/ 56
13ブラックルーラー 65/ 62/ 81/ 72/ 74
14フレアキャスケード 68/ 70/ 70/ 71/ 70
15アンクルトップ 67/ 76/ 71/ 80/ 62
阪神 07R 500万下 芝2000m 10頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ローランクリムゾン---/ 94/ 61/ 72/ 40
2ハギノジョイフル 81/ 81/ 69/ 73/ 58
3ホウライブライアン 72/ 71/ 81/ 76/ 64
4クリノコブオー 83/ 79/ 47/ 64/ 63
5ピサノロンシャン 74/ 49/ 45/ 46/ 73
6マイネルクロイツ 78/ 81/ 57/ 55/ 33
7コパノジングー 77/ 71/ 83/ 63/ 64
8ドリームドリーマー 69/ 67/ 69/ 62/ 71
9セイカジーベック 62/ 78/ 36/---/---
10スプリングバレル---/---/---/---/ 59
阪神 08R 500万下 ダ1800m 11頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1フサイチピージェイ 60/ 69/ 70/ 53/---
2シルクダイナスティ 78/ 73/ 74/ 63/ 65
3ギブソンガール 60/ 71/ 79/ 77/ 65
4ヒシヴェンチャー 72/ 68/ 77/ 62/ 39
5パープルアカデミー 77/ 76/ 83/ 75/ 67
6アグネスシグマ 46/ 71/ 72/ 62/ 64
7ダノンジュピター 85/ 71/ 69/---/ 61
8ニシオハンセル 68/ 60/ 47/ 60/ 62
9ユウキタイティ 63/ 70/ 58/ 71/ 69
10エイユーパッション 59/ 54/ 60/ 52/---
11タマモディファイ 48/ 77/ 33/ 24/ 78
阪神 12R 500万下 ダ1200m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1フロムスクラッチ 79/ 49/ 64/ 58/ 46
2サンライズバクシン 61/ 59/ 68/ 61/ 65
3ケイティラブ 70/ 80/ 55/ 73/ 50
4サンタナイト 64/ 64/ 81/ 72/ 66
5リリーレインボー 58/ 63/ 75/ 60/ 69
6レジェンドバローズ 63/ 67/ 69/ 56/ 65
7ヴァイスハイト 71/ 68/ 66/ 64/ 67
8ステニスハート 59/ 77/ 67/ 45/ 65
9レディマハロ 60/ 58/ 44/ 53/ 66
10エイシンダンベリー 66/ 69/ 76/ 69/ 70
11ミステリアスバイオ 71/ 67/ 75/ 73/ 61
12マルシゲヨカニセ 60/ 74/ 70/ 69/ 63
13エーシンドゥベター 65/ 69/ 72/ 68/ 56
14パワーウェーブ 70/ 79/ 66/ 54/ 62
15タマモアスリート 69/ 70/ 61/---/---
16シゲルダンヤバード 53/ 63/ 68/ 40/ 54
中山 06R 500万下 ダ1800m 15頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ステラーホープ 75/ 69/ 72/ 54/ 76
2オースミマコ 62/ 55/ 76/ 54/ 66
3サクラブルーム 60/ 67/ 61/---/---
4ナンヨーウエスト 58/ 67/ 60/ 62/ 60
5ウメノカイウン 56/ 67/ 60/ 61/ 55
6ルクラージュ 62/ 71/ 56/---/---
7ブラックスレンダー 71/ 60/ 56/ 51/---
8ヨンハキッス 49/ 64/ 57/ 55/ 26
9ニシエイビュレット 67/ 61/ 71/ 70/ 52
10エルブランコ 65/ 74/ 5/ 72/ 81
11レオティアラ 51/ 63/ 78/ 72/ 80
12マキハタセンシブル 55/ 66/ 58/ 65/ 66
13ルックアミリオン 54/ 68/ 64/ 69/ 69
14キャスタスペルミー 53/ 60/ 54/ 62/ 62
15ヤマニンピボワンヌ 62/ 52/ 44/ 60/ 46
中山 07R 500万下 芝2000m 14頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ミヤコノカーン 65/ 57/ 67/ 64/ 60
2ロードフリーダム 45/ 63/---/---/---
3マルタカシャトル 73/ 92/ 70/ 74/ 66
4ショウナンアルス 48/ 71/ 55/ 72/ 75
5キングケイザンオー 75/---/---/---/---
6ステルスソニック 63/ 60/ 53/---/---
7コスモザガリア 47/ 55/ 70/ 59/ 71
8トーセンペガサス 60/ 68/ 66/ 62/ 72
9ドンラミロ---/---/---/---/---
10オリヒメチャーム 56/ 55/ 74/ 64/ 58
11ベルモントルパン 71/ 77/ 77/ 66/ 87
12トーセンバサラ 68/ 68/ 86/ 67/ 66
13トーセンスウィング 46/ 62/ 63/ 82/ 68
14コーリンスピアーズ 48/ 22/ 60/---/---
中山 08R 500万下 ダ1800m 12頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ローンジャスティス 78/ 74/ 76/ 49/ 14
2インザムーンライト 52/ 73/ 49/ 50/---
3ツルギライジング 43/ 40/ 43/ 24/ 4
4マルブツフラッシュ 70/ 93/ 82/ 71/ 71
5マイネルビスタ 76/ 71/ 60/ 74/ 74
6エクロジオン 70/ 70/ 77/ 74/ 71
7デーワンハート 73/---/---/ 57/ 40
8シルクイーグル 71/ 69/ 75/ 60/ 66
9パンプアップ 63/ 81/ 87/ 75/ 79
10ガッツパワー 47/ 41/ 59/ 62/ 39
11ベルモントパッシオ 54/ 44/ 18/---/---
12フォーミュラーワン 72/ 84/ 85/ 65/ 85
中山 10R:レインボーS 1600万下 芝2000m 14頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1トーセンシャナオー 90/ 76/ 79/ 78/ 80
2ドリームパートナー 91/ 80/ 74/ 35/ 56
3ソリッドスライダー 76/ 81/104/ 84/ 88
4メイショウレガーロ103/ 95/ 88/ 72/ 69
5カゼノコウテイ 91/ 80/ 84/ 81/108
6コスモスペシャリー 96/ 66/ 71/ 56/ 68
7ユウタージャック 82/ 78/ 74/ 73/ 65
8ワンダードリーム 68/ 73/ 73/ 49/ 97
9シゲルタック 88/ 89/ 69/ 73/ 71
10エールスタンス 76/ 62/ 75/ 70/ 42
11オペラブラーボ 98/ 76/ 75/ 69/ 83
12アップルサイダー 86/101/ 91/ 72/ 70
13ダイイチアトム 88/ 78/ 73/ 86/ 63
14ファストロック 85/ 84/ 88/ 85/ 63
中山 12R 500万下 ダ1200m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1シャンドラヴェリテ 59/ 56/ 74/ 53/ 69
2トーセンマキシマム 81/ 81/ 72/ 82/ 49
3ディアディライト 77/ 45/---/---/---
4サラトガ 72/ 64/ 69/ 81/ 86
5ウエスタンビーバー---/---/---/---/---
6チャームウィーク 61/ 53/ 60/ 62/ 60
7トーセンステルス 73/ 76/ 65/ 64/ 67
8ベイジュ 56/ 55/---/---/---
9コアレスナイナー 54/ 72/ 73/ 71/ 71
10ケイアイモーガン 62/ 74/ 57/ 57/ 59
11ロドリーバニヤン 81/ 70/ 77/ 67/ 61
12リュウセイドラゴン 68/ 66/ 69/ 78/ 67
13ファイナルスコアー 65/ 57/ 82/ 72/---
14ライムライトシチー---/ 57/ 61/ 69/ 61
15ペイアテンション---/ 66/ 73/ 73/ 74
16マッシュアップ 68/ 72/ 65/ 71/ 47