■2008/09/13(土)
札幌 07R 500万下 ダ1700m 13頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ロイバーエクセル 63/ 64/ 74/ 53/ 67
2ファイナルジャッジ 62/ 72/ 53/ 75/ 76
3ウォーターマーク 81/ 89/ 86/ 84/ 54
4マーベラスアロー 73/ 71/ 83/ 83/ 64
5シャンパンファイト 75/ 75/ 54/ 76/ 65
6ワンダータイガー 72/ 50/ 60/ 54/ 74
7シュヴァーベン 66/ 31/ 45/ 59/ 71
8ギンギラギン 66/ 51/ 54/ 62/ 61
9ラガーチトセオー 62/ 68/ 82/ 69/ 75
10シルクストライカー 67/---/---/ 67/ 65
11インサイダー 64/ 64/ 68/ 80/ 67
12リフレックス 80/ 70/ 73/ 71/ 72
13ケイアイテイオー---/ 37/ -1/ 44/---
札幌 08R 500万下 芝2000m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ヒドゥンアジェンダ 41/ 57/ 71/ 66/ 53
2ベスト 66/ 60/ 58/ 63/ 54
3シシャモフレンド 37/ 36/ 54/ 46/ 48
4マイサイドキック 68/ 71/ 57/ 57/ 57
5タガノヴァレオ 80/ 76/ 69/ 47/ 51
6ナムラチェンジ---/ 66/ 74/ 81/ 92
7ミフユ 48/ 55/---/ 53/ 52
8ホーリーミスト 66/ 72/ 59/ 63/ 76
9ライセンシー 72/ 65/ 41/---/---
10サプライズユー 72/ 62/ 74/ 71/ 73
11オリエンス 56/ 81/ 68/ 65/ 44
12スズカコング 63/ 84/ 53/ 64/ 63
13フミノパッション 65/ 89/ 60/ 58/ 78
14タガノファントム---/ 76/ 44/ 53/ 80
15リノーンルーラー 61/ 50/ 61/ 55/ 27
16ターニングスワロー 73/ 79/ 73/ 26/ 76
札幌 11R:エルムS OPEN ダ1700m 12頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1メイショウトウコン---/ 92/ 82/---/ 89
2アドマイヤスバル 99/ 92/101/ 87/101
3ナナヨーヒマワリ 88/109/ 81/ 92/100
4コンゴウリキシオー 92/ 88/---/---/ 85
5エアアドニス 96/ 86/ 83/ 96/ 92
6メイショウサライ 79/ 97/107/105/ 98
7トーセンブライト---/101/ 75/ 91/ 87
8ドラゴンファイヤー100/ 94/ 88/ 89/119
9マコトスパルビエロ 99/ 87/108/---/---
10フェラーリピサ---/101/109/ 98/ 86
11サンダルフォン 81/ 82/ 84/ 87/ 94
12ニシノナースコール 89/---/ 93/ 86/ 77
中山 07R 500万下 ダ1200m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ミンナシアワセ 59/ 53/ 43/ 64/ 70
2ファディスタ 24/ 43/ 64/ 72/ 59
3テルミヌス---/---/---/---/---
4リュウメイ 67/ 72/ 51/ 72/ 81
5フロイデタンツェン 75/ 71/ 60/ 71/ 57
6グレースエポナ 65/ 77/ 76/ 75/ 76
7オーシャンルミナス 73/ 59/ 61/ 52/ 66
8アルコイリス 80/ 71/ 71/ 77/ 67
9ウインアンジェラス 71/ 65/ 63/ 58/ 66
10ブルーミンバー 67/ 70/ 74/ 72/ 69
11グレイスフルムーヴ 76/ 57/ 57/ 25/---
12リーガルアミューズ 70/ 69/ 62/ 69/ 55
13レティセントガール 51/ 72/ 62/ 53/---
14アリージェンス 60/ 41/ 45/ 48/ 26
15シルキーキュート 59/ 60/ 57/ 68/ 56
16チェルケッティ 69/---/---/---/---
中山 08R 500万下 ダ1800m 15頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ユキノスバル 55/ 60/ 46/ 63/ 66
2トーセンマンボ 70/ 71/ 68/ 81/ 83
3ワインアドバイザー 82/ 70/ 78/ 80/ 51
4クラッカージャック 77/ 60/ 72/ 83/ 64
5ロットオブカクテル 75/ 76/ 81/ 69/ 72
6ヒットミーアゲイン---/ 72/ 34/ 63/ 52
7レイズミーアップ 83/ 67/ 67/ 73/ 64
8オンワードオウガ 65/---/---/---/---
9キングブライト 57/ 75/ 53/ 52/ 40
10リージェントゲスト---/---/---/ 75/ 56
11サクラハーレー 39/ 58/ 66/ 50/ 57
12コアレスレーサー 76/ 62/ 65/ 61/ 64
13ギャラクシーキッド 77/ 66/ 70/ 67/ 63
14ステパノス 51/ 69/ 59/ 81/---
15アタゴコマンダー 60/ 54/ 66/ 59/ 68
中山 09R:白井特別 1000万下 芝1800m 12頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1アイアムドラマ---/---/ 78/ 36/ 47
2ライフブリーズ 77/ 74/ 75/ 74/ 74
3パッシングマーク 68/ 56/ 91/ 61/ 70
4デストラメンテ 95/ 99/ 91/ 69/ 71
5トーセンジョーカー 65/ 69/ 51/ 66/ 69
6テントゥワン 61/ 86/ 68/ 76/ 61
7セプターレイン 75/ 87/ 72/ 72/ 71
8スパークキャンドル---/---/---/ 37/ 53
9ヤナギムシ 68/ 80/ 56/ 65/ 62
10ケイアイケイマン 72/ 57/ 71/ 84/ 50
11アンテリオール 65/ 85/ 69/---/ 57
12フレアリングベスト 60/ 88/ 93/ 67/ 79
中山 10R:浦安特別 1000万下 ダ1200m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1スリーセブンスピン 58/ 81/ 87/ 90/ 75
2クレムリンエッグ 55/ 63/ 78/ 56/ 71
3ハードランナー 83/ 83/ 84/ 74/ 74
4プレンティラヴ 73/ 82/ 80/ 79/ 78
5キクノハヤブサ 71/ 75/ 59/ 57/ 57
6ホワイトリーベ 71/ 76/ 77/ 75/ 86
7フォワードダンサー 60/ 74/ 76/---/ 79
8カマーバンド 82/ 67/ 59/ 69/ 82
9マグネティックマン 75/ 75/ 75/ 77/ 73
10アポインテッドボブ 84/ 93/ 88/ 79/ 90
11マッチレスバロー 76/ 63/ 65/ 80/ 71
12オープンザゲート 63/ 77/ 81/ 71/ 82
13シャイニングムーン 58/ 61/ 67/ 70/ 80
14キラライットウセイ 69/ 65/ 76/ 78/ 71
15タイセイハニー 73/ 72/ 78/ 78/ 72
16ゴールドクラウン 75/ 68/ 70/ 76/ 62
中山 12R 500万下 芝1600m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ソシアルグレイシー 82/ 75/ 68/ 70/ 61
2ストロングジョイス 65/ 70/ 65/ 57/ 66
3ホットファッション 59/ 58/ 65/---/ 56
4セリーヌローズ 43/---/---/---/---
5サマーレプタンサ 74/ 80/ 57/ 58/ 59
6サクラスウィープ 73/ 64/ 66/ 61/ 59
7ジョウノパンジー 71/ 70/ 43/ 65/ 56
8パンコールデイズ 63/ 46/ 71/ 68/ 55
9イイデゴール 63/ 46/ 62/ 66/ 70
10スマートスナイパー 71/ 70/ 72/ 61/ 57
11オリオンザドンペリ---/ 77/ 73/---/ 68
12サンダーアロング 75/ 66/ 68/ 63/ 46
13ルリーバニヤン 74/ 51/---/---/---
14オースミビーナス 74/ 73/ 64/ 66/ 68
15ヒカルダイヤモンド 81/ 72/ 64/ 75/ 72
16ビーアデビル 48/ 78/ 64/ 65/ 74