■2008/08/10(日)
小倉 08R 500万下 ダ1700m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1セイカジーベック---/---/---/---/---
2インスパイア 83/ 68/ 46/ 87/ 37
3カシノヨウスケ---/---/ 26/ 38/ 44
4エーティードン 63/ 72/ 67/ 68/ 65
5スカイワード 57/ 46/---/ 63/---
6アグネスモレキュラ---/---/---/---/---
7ツルマルキセキ 70/ 64/ 62/ 52/ 72
8ナムラカゲトラ 72/ 64/ 75/ 76/ 65
9アイノグレゴリー 50/ 66/ 62/ 43/ 58
10エイシンイッパツ 73/ 75/ 76/ 71/---
11タイインテンスリー 88/ 71/ 74/ 76/ 75
12アグネスシグマ 71/ 72/ 62/ 65/ 64
13メイショウトンボ 76/ 79/ 80/---/ 49
14マヤノバルトーク 75/ 80/ 86/ 62/ 78
15メイショウフウライ 74/ 85/ 83/ 57/ 61
16スリーアリスト---/ 36/ 54/ 34/---
小倉 09R:西海賞 1000万下 芝1800m 14頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1クインフューチャー 70/ 57/ 87/ 78/ 56
2ミスティックリバー 71/ 85/ 61/ 55/ 71
3ローズカットダイヤ 77/ 69/ 52/ 61/ 64
4ハチマンダイボサツ 77/ 55/ 83/ 79/ 74
5ヒシワンスモア 80/ 74/ 69/ 74/ 80
6ランペイア 69/ 66/ 80/ 86/ 80
7ナイスヴァレー 43/ 83/ 67/ 59/ 66
8ノーザンシャトル 80/ 50/ 50/ 81/ 47
9ホウショウループ 98/ 38/ 72/ 61/ 78
10エイワジョリー 78/ 56/ 60/ 60/---
11マイネトゥインクル 72/ 79/ 66/ 80/ 69
12タガノグラマラス 78/ 90/ 70/ 83/ 84
13エイシンルンナ 74/ 65/ 66/ 65/ 70
14ヴィヴィッドカラー 67/ 79/ 55/ 75/ 54
小倉 10R:KBC杯 OPEN ダ1700m 15頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1フレンドシップ 72/ 85/ 89/ 71/ 60
2セトノシェーバー---/ 83/ 84/ 89/ 77
3ラッキーブレイク 96/ 56/ 79/ 86/ 89
4スナークファルコン 58/ 83/ 83/ 92/ 89
5メイショウシャフト 90/ 92/ 92/ 85/ 87
6ハスフェル 83/ 92/ 90/ 83/ 84
7シルククルセイダー 88/ 94/ 70/ 77/ 77
8ビッグカポネ100/104/ 90/ 87/ 90
9ナリタプレリュード 83/ 62/ 77/ 83/ 69
10アンクルリーサム 91/ 81/ 72/ 77/ 96
11ワキノエクセル 87/ 98/ 90/104/ 86
12ベルモントプロテア 98/102/ 69/ 82/ 85
13マコトスパルビエロ 88/108/---/---/ 94
14スマートファルコン---/ 52/ 68/ 72/ 83
15ダイナミックグロウ112/ 80/ 74/ 85/ 96
小倉 12R 500万下 芝2000m 15頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1キッスホーラー 42/---/---/---/---
2ワンダールストラー 58/---/ 46/ 75/ 59
3マイネルアテッサ 83/ 55/ 81/ 72/ 30
4スカイリュウホー 76/ 72/---/---/---
5アグネスヨジゲン 58/ 69/ 64/ 75/ 64
6ロフティソル---/ 74/ 65/ 57/---
7アプローズビコー 60/---/---/---/---
8タマモランニング 69/ 76/ 59/---/---
9オドゥールゲラン 72/ 65/ 70/ 70/ 68
10マルサンリターン 88/ 74/ 50/ 79/ 57
11キングガイア 79/---/---/---/---
12ナムラクレセント 86/ 62/ 64/ 91/---
13バトルマドカ 58/---/---/---/---
14ライフチェンジ 64/ 60/ 48/ 66/ 72
15カネトシソレイユ 78/ 79/ 94/ 76/ 77
新潟 10R:瀬波温泉特別 1000万下 ダ1800m 15頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ワンダータイキ 75/---/---/---/---
2デジデーリオ 76/ 88/ 79/ 74/ 65
3トーセンベルボーイ 77/ 69/---/ 75/ 84
4マルタカタキオン 81/ 82/ 70/ 74/ 72
5シベリアンライオン 73/ 82/ 84/ 82/ 75
6マルブツフジ 58/ 54/ 74/ 72/ 73
7マチカネオオバン 87/---/ 81/ 64/ 61
8ウインクルセイド 83/ 85/ 86/ 71/ 82
9マイネルマニセス---/ 72/ 60/ 71/ 75
10ハウンドコップ 65/ 78/ 75/ 85/ 84
11ヤクモアクティヴ 50/ 69/ 60/ 54/ 81
12メイショウゲンスイ 80/ 86/ 65/ 74/101
13ブレイブバニヤン 79/ 76/ 94/ 78/ 45
14ペイデイ 74/ 80/ 90/ 70/ 62
15エイシンヴァイデン 65/ 71/ 80/ 56/ 70
新潟 11R:関屋記念 OPEN 芝1600m 12頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1マイケルバローズ 89/ 90/ 93/ 89/ 92
2トウショウヴォイス 81/ 97/ 76/ 78/ 78
3トップオブツヨシ 95/ 80/ 67/ 72/ 80
4フサイチアウステル 95/ 83/ 73/ 87/ 83
5タマモサポート 69/ 78/ 81/ 95/ 84
6フジサイレンス 79/ 74/ 78/ 78/ 80
7ナカヤマパラダイス 80/ 76/ 79/ 78/ 83
8マシュリク 89/ 72/ 88/ 82/ 63
9スクールボーイ 88/ 78/ 77/ 81/ 86
10ヤマニンアラバスタ 76/ 78/ 78/ 78/ 89
11リザーブカード 74/ 80/ 85/ 85/ 90
12マルカシェンク 77/ 89/ 74/ 90/ 89
新潟 12R 500万下 ダ1800m 15頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ヒラボクオウショー 86/ 85/ 72/ 60/ 84
2マイネルアベニール 78/ 72/ 72/ 61/ 80
3マイサンシャイン 41/ 66/ 44/ 46/ 85
4ステパノス 70/ 59/ 81/---/---
5マイネルドナール 81/ 85/ 57/ 41/ 40
6テンジンニチオー 68/ 72/ 80/ 70/ 72
7マルブツフラッシュ 93/ 82/ 71/ 71/ 76
8パレスエンペラー---/---/---/---/---
9トーセンマンボ 71/ 68/ 81/ 83/ 70
10ローンジャスティス 74/ 76/ 49/ 14/---
11エヴァシャイン 85/ 80/ 70/ 81/ 69
12イマジンノココロヲ 69/ 59/ 67/ 54/ 64
13オイワケウコン---/ 57/ 59/ 67/ 62
14グローリアスゲスト 55/ 48/ -1/ 56/ 75
15ブルーベドウィン 73/---/ 46/ 48/---
函館 08R 500万下 ダ1700m 13頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ニシノナデシコ 78/---/ 79/ 59/ 60
2ヤマノボンディール 66/ 78/ 70/ 74/ 63
3フジノイチヒメ 42/---/ 45/ 62/ 55
4ラインジュエル 70/ 66/ 76/ 69/ 62
5ベルスリーブ 52/ 44/ 32/---/---
6イントゥザライト 71/ 78/ 58/---/---
7ビートマイハート 67/---/---/---/---
8サラトガ 69/ 81/ 86/ 81/ 70
9ラブリーコンサート 54/ 57/ 55/ 62/ 64
10ナムラテルテル 43/ 45/---/---/---
11グロリアスウェザー 74/ 60/ 44/ 65/ 53
12ケンブリッジアース 60/ 40/---/---/---
13ニシノバニーガール 64/ 65/ 64/ 59/ 57
函館 10R:噴火湾特別 1000万下 ダ1700m 13頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ナムラハーン 78/ 79/ 75/ 68/ 68
2ランチボックス 63/ 75/ 74/ 52/ 41
3アサクササンジャ---/---/ 73/ 57/ 62
4ダンシングタイガー 56/ 80/ 60/ 64/ 89
5メイショウカルド 79/ 88/ 71/ 77/ 60
6バリオン 73/ 77/ 76/ 82/ 73
7ブレイバー 85/ 77/ 78/ 73/ 74
8ウグイスジョウ 81/ 75/ 61/ 70/ 58
9インスパイアリング 74/ 53/ 62/ 67/ 66
10アドマイヤスワット 88/ 78/ 69/ 58/---
11ビッグクラウン 66/ 75/ 77/ 73/ 72
12ダイワレヴアップ 76/ 63/ 57/---/---
13ブルーフェアプレー 77/ 69/ 84/ 82/ 55
函館 11R:五稜郭特別 1000万下 芝2000m 15頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ビクトリーフラッグ 63/ 72/ 26/ 60/ 76
2ショウナンパレス 54/ 70/ 57/ 93/ 77
3サクセスガーウィン 90/ 67/ 75/ 53/ 69
4ユメロマン 73/ 75/ 75/ 75/ 77
5リメインオブザサン 88/ 83/ 88/ 74/ 42
6ウォータークルーズ 55/ 67/ 51/ 73/ 68
7ミゼリコルデ 58/ 64/ 77/ 51/ 67
8エプソムアルテマ 57/ 72/ 90/ 70/ 64
9ジャングルテクノ 90/ 95/ 48/ 64/ 47
10ロードニュースター 73/ 75/ 85/ 69/ 67
11シンボリモーガン 59/ 78/ 92/ 67/ 48
12フェラーリセブン 43/ 64/ 50/ 55/ 67
13サンライズベガ 82/ 82/ 66/ 74/---
14ツアーデフォース 78/ 89/ 86/ 75/ 64
15ダンシングボーイ 64/ 69/ 60/ 62/ 81