■2008/08/09(土)
小倉 09R:都井岬特別 500万下 芝1800m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1トップエクセレント 67/ 54/ 95/ 72/ 80
2モンサンミシェル 64/ 78/ 70/ 52/ 74
3デューン 71/ 74/ 64/ 65/ 71
4サフランキセキ 68/ 31/ 62/ 79/ 61
5シゲルフセルト 78/ 77/ 66/ 74/ 51
6タムロブライアン 53/---/ 89/ 60/ 70
7ゼンノベリル 77/ 74/ 71/ 63/ 46
8ケイエスユリ 64/ 86/ 65/ 73/---
9レイトアットナイト 59/ 56/ 60/---/---
10テイエムキーマン---/---/---/---/ 57
11アンノルーチェ 90/ 67/ 65/ 61/ 49
12タンホイザー 79/ 59/ 13/ 64/ 63
13オウケンハカイダー 57/---/---/---/---
14オメガロンド 52/ 63/ 69/ 59/ 73
15チョウサンデイ 52/ 72/ 58/ 68/ 19
16ナムラエラン 40/ 40/---/---/---
小倉 12R 500万下 ダ1700m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ヘンメイレン 49/ 77/ 56/ 58/ 38
2ヒカルアモーレ 81/ 72/ 77/ 74/ 67
3メイショウコレット 86/ 78/---/ 83/ 72
4サマーファインデイ 67/ 81/ 56/ 77/ 78
5ナムラソワン 80/ 67/ 69/ 61/ 54
6シンティランテ 46/ 46/---/ 49/ 31
7リバーキャッスル 66/ 70/---/---/---
8ペルネティアナ 75/ 58/ 72/---/---
9オーミチェリッシュ 74/100/---/ 67/ 47
10グリッターエルフ 27/---/ 62/ 69/ 48
11アドマイヤミスティ 86/ 80/ 65/ 63/ 61
12スノーアード---/---/---/---/---
13ペルルノワール 84/ 89/ 79/ 60/ 65
14ブーケフレグランス 79/ 71/ 79/ 49/ 68
15パリスエトランゼル 61/ 74/ 61/ 30/ 42
16レゾリューション 80/ 85/ 72/ 69/ 77
新潟 08R 500万下 ダ1200m 15頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1コウメイグリーン 66/---/---/---/---
2エイワイエヤス 65/ 57/ 60/ 57/ 71
3ガッサンルーブル 64/ 68/ 68/ 66/ 68
4サンライズバクシン 59/ 68/ 61/ 65/ 72
5ジェイケイクリーク 76/ 74/ 69/ 77/ 34
6ベルモントシャーリ 64/---/---/---/---
7ツーオブキング 69/ 59/---/---/---
8ライトオブピース 88/ 76/ 68/ 68/ 62
9シュウボンバー 80/ 86/ 82/ 81/ 74
10サニーケーティング 69/ 65/ 49/ 74/ 56
11マッチレスバロー 63/ 65/ 80/ 71/ 76
12パワークルセダー 72/ 79/ 61/ 62/ 75
13トーセンエックス 77/ 79/ 82/ 72/---
14サマーミッドナイト 66/ 61/ 70/ 52/ 42
15マルターズマゼル 84/ 79/ 68/ 61/ 67
新潟 09R:尖閣湾特別 500万下 芝1800m 18頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1エルブランコ 75/ 5/ 72/ 81/ 61
2リネンホーク 65/ 55/ 64/ 49/ 45
3ボレロビート 66/ 82/ 62/ 61/ 80
4ムーヴスター 66/ 10/ 67/ 56/ 48
5キングブライト 75/ 53/ 53/ 40/ 36
6プークン 65/---/---/---/---
7トーホウカイザー 74/ 62/ 68/ 61/---
8ヤエノアカハチ 78/ 67/ 73/ 74/ 57
9アスクデピュティ 79/ 76/ 75/ 77/ 67
10ナムラノブナガ 67/ 59/ 53/ 20/---
11ストロングラリー 78/ 70/ 85/ 81/ 41
12ダイワバイロン 77/ 70/ 67/ 67/ 52
13イケトップガン 79/ 85/ 78/ 69/ 73
14マヤノモノポリー 65/ 62/ 58/ 62/ 63
15マイネルパラシオ 69/ 62/ 72/ 64/ 57
16テンエイミューズ---/---/---/---/---
17アポロクイック 67/ 56/ 75/ 59/ 51
18フラッシュバニヤン---/---/---/---/---
新潟 12R 500万下 ダ1800m 15頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1デュークタイフーン 74/ 61/ 74/ 54/ 27
2ヤマニンピボワンヌ 52/ 44/ 60/ 46/ 61
3エムアイティアラ 51/ 71/ 64/ 52/ 41
4ラウンドダンス 73/ 58/ 53/ 51/ 48
5ルビーレジェンド 77/ 63/ 67/ 79/ 53
6ハーマジェスティ 63/ 54/ 47/ 54/ 42
7ギブソンガール 79/ 77/ 65/ 74/ 61
8ジャスミンローズ 83/ 51/ 56/ 51/ 29
9キンショーオトヒメ 68/ 60/ 60/ 56/ 60
10ヨンハキッス 64/ 57/ 55/ 26/ 45
11ケージーハッピー 76/ 80/ 69/ 66/ 51
12ジェイドヴィジョン 62/ 40/ 69/ 66/ 56
13サクラブルーム 68/ 61/---/---/---
14ヨイチイースト 80/ 61/ 62/ 70/ 64
15コヅル 41/ 34/ 62/ 60/---
函館 10R:北洋特別 500万下 芝2000m 14頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1サラトガティプトン 84/ 64/ 51/ 71/ 80
2タイカーリアン 80/ 74/ 71/ 78/ 83
3スウェプトスルー 66/ 69/ 62/ 51/ 40
4タガノヴァレオ 69/ 47/ 51/ 58/ 45
5サウスエンピリカル 73/ 69/ 55/ 61/---
6サラバンド 76/ 73/---/ 64/ 46
7ショウナンライジン 82/ 83/ 74/ 64/ 35
8ナチュラルウェーブ 63/ 68/ 77/ 78/ 67
9インテンスブルー 61/ 80/ 75/ 45/ 67
10ショウサンマグナ 50/ 49/ 58/ 68/---
11ハツカリ 74/ 81/ 83/ 72/---
12メイショウベーネ 82/ 62/ 67/ 42/ 36
13ファイブスター 79/ 76/ 70/ 62/ 55
14キングバード 76/ 72/ 35/ 55/ 68
函館 12R 500万下 ダ1700m 13頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ムーンレスナイト 76/ 72/ 97/ 76/ 69
2メイショウアルペン 44/ 49/ 67/ 75/ 65
3ヒットトップガン 49/ 64/ 70/ 60/ 76
4ブラックルーラー 62/ 81/ 72/ 74/ 62
5ナムラウシワカマル 61/ 63/ 71/---/---
6ブラックマスタング 64/ 58/ 65/ 49/ 59
7ワインアドバイザー 78/ 80/ 51/ 77/ 82
8マルターズストーム 67/ 57/ 62/ 59/ 73
9ニシエイビュレット 61/ 71/ 70/ 52/ 52
10フィールドウイナー 74/ 64/ 67/ 76/ 53
11ティズインパルス 68/ 68/ 70/ 59/ 70
12ワンダーリディア 79/---/ 68/---/---
13エアシャムス 49/ 64/ 45/ 62/ 59