■2008/07/20(日)
小倉 09R:桜島特別 1000万下 ダ1700m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1クラリオンコール 72/ 32/ 89/---/ 67
2アラビアンナイト 88/ 64/ 72/ 66/ 78
3ツルマルローズ 50/ 82/ 47/ 71/ 69
4アイノレグルス108/ 81/ 58/ 50/---
5スティリスタ 81/ 68/ 89/ 83/ 82
6ニッシンテースト 78/ 96/ 88/ 89/ 86
7コウジンアルス 80/ 85/ 74/ 78/ 72
8マドンナブラボー 72/ 53/ 47/ 73/ 57
9バンブーワールド 80/ 84/ 68/ 50/ 64
10ラインストーム 86/ 84/ 82/ 77/ 73
11アロド103/ 88/ 85/ 69/ 58
12ハードムーン 81/ 72/ 84/ 75/ 81
13カシノブレイヴリ 79/ 75/ 78/ 76/ 83
14チェリーロビン 75/ 76/ 78/ 70/ 62
15ゴービハインド 91/ 77/ 65/ 86/ 75
16メイショウチョイス 35/ 57/ 78/ 87/ 61
小倉 11R:英彦山特別 500万下 芝2000m 8頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1マルサンリターン 74/ 50/ 79/ 57/---
2ゴールデンカイザー 53/ 44/---/---/---
3カネトシソレイユ 79/ 94/ 76/ 77/---
4シゲルタック 69/ 73/ 71/ 72/ 80
5マヤノバルトーク 86/ 62/ 79/ 73/ 70
6ホッコーサンライズ 51/ 62/ 59/ 56/---
7フィールドグランデ 56/ 65/ 65/ 65/ 43
8テイエムチーター 49/ 51/ 76/ 58/ 78
小倉 12R 500万下 芝1800m 12頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1フミノウインダム 68/ 79/ 65/ 79/ 91
2マイネルアテッサ 55/ 81/ 72/ 30/ 45
3アマゾネスバイオ 74/ 63/ 52/ 56/ 47
4オースミターゲット 84/ 76/ 61/ 45/ 61
5ナリタトパーズ 66/ 65/ 67/ 66/ 53
6フロントダッシュ 71/ 60/ 45/ 58/ 42
7トゥリオーニ 66/ 65/ 64/ 60/---
8レミーエンジェル 65/ 73/ 66/ 61/ 53
9カシノマイケル 81/ 72/ 62/ 77/ 66
10マストビートゥルー 61/ 76/ 60/---/ 64
11オートドラゴン 60/ 70/ 59/ 78/ 52
12アンノルーチェ 67/ 65/ 61/ 49/ 65
新潟 08R 500万下 芝1800m 18頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1プリンセスドルチェ 58/ 66/ 61/ 66/ 83
2サクラスウィープ 64/ 66/ 61/ 59/ 62
3プラジェラート 56/ 80/ 65/ 62/ 39
4マキハタセンシブル 58/ 65/ 66/ 69/ 46
5メタルビーズ 61/ 62/ 48/ 54/ 62
6ソングバード 64/ 63/ -36/---/---
7ジョウノパンジー 70/ 43/ 64/ 56/ 70
8ホールドマイラヴ 24/ 56/ 28/---/---
9アキクサクイン 69/ 46/ 42/ 64/ 52
10スズカエンジェル 60/ 73/ 53/---/---
11ウェンブリー 72/ 73/ 71/ 77/ 70
12タケデンタンゴ 58/ 80/ 68/ 50/ 62
13アスクデピュティ 76/ 75/ 78/ 67/ 62
14エルブランコ 5/ 72/ 81/ 61/ 68
15プリムラシチー 65/ 74/ 74/ 50/ 69
16ラビットジーズニ 67/ 56/ 66/---/---
17ネヴァテルミー 55/ 39/ 56/ 64/ 50
18モエレカトリーナ 20/ 62/ 77/ 62/ 55
新潟 09R:糸魚川特別 500万下 芝2000m 15頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1エーブダンシング 69/ 56/---/---/---
2クリスマスギフト 54/ 50/---/---/---
3ミココロ 84/ 67/ 65/ 93/ 27
4ベルモントルパン 77/ 66/ 87/ 80/ 75
5イケトップガン 85/ 78/ 70/ 74/ 22
6ストロングラリー 70/ 85/ 81/ 41/ 59
7リネンフィールド 91/ 75/ 71/ 71/ 76
8プリティダンス 69/ 74/ 60/ 59/ 66
9トモロザベスト 62/ 58/ 75/---/---
10スズランコマンダー---/---/---/---/---
11アドマイヤセナ 63/ 67/ 65/ 63/ 59
12エイデンダンス 56/ 46/ 26/ 40/ 49
13マルタカシャトル 74/ 66/ 51/ 29/ 56
14ダイワバイロン 70/ 68/ 67/ 52/ 57
15ダイワパンテーラ 49/ 63/ 66/---/---
新潟 12R 500万下 ダ1200m 15頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1パワークルセダー 79/ 63/ 62/ 75/---
2メタリック 54/ 72/ 50/---/---
3ヴィーナスイモン---/---/---/---/ 68
4ヒロノグレガ 70/ 69/ 58/ 62/ 64
5ワンダーポデリオ 80/---/---/ 68/ 69
6シルクイーグル 75/ 60/ 66/ 47/ 39
7ゲンスイ 83/ 68/ 50/---/---
8ケイアイモーガン 74/ 57/ 57/ 59/ 64
9ドンアドヴァイタ 62/ 75/ 76/ 78/ 27
10スズノネイビー 77/ 82/ 82/ 68/ 59
11エノク 77/ 75/ 66/ 28/---
12ヒュームウッド 63/ 57/ 61/ 69/ 72
13サラトガ 81/ 86/ 81/ 70/ 61
14オオヒメ 78/ 62/ 77/ 72/ 76
15トーセンマキシマム 82/ 49/ 68/ 72/ 71
函館 08R 500万下 ダ1700m 13頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1チャリティショウ---/ 69/ 63/ 54/ 60
2クリスタルシンガー 63/ 70/ 52/ 54/---
3ナムラウシワカマル 63/ 71/---/---/---
4クラッカージャック 83/ 64/ 78/ 82/ 83
5ロッタ 54/ 64/ 69/ 49/ 53
6ギルティストライク 74/ 69/ 68/ 74/ 39
7ブルーシーズン---/ 63/ 59/ 70/---
8アルスボヘミアン 75/ 59/ 81/ 60/ 71
9ディアプリンシパル 71/ 68/ 64/ 49/ 58
10トレド 69/ 64/ 53/ 67/ 53
11マイグローリアス 72/ 65/ 69/ 73/ 70
12セレスコクオー 65/ 44/ 57/ 64/ 67
13オンワードミート 71/ 65/---/---/---
函館 09R:マリーンS OPEN ダ1700m 13頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1メイショウサライ107/105/ 98/ 95/ 97
2ベストオブミー 74/ 71/ 76/ 78/ 73
3キクノアロー 99/ 77/---/---/ 86
4アドマイヤスバル 92/101/ 87/101/ 92
5ハギノトリオンフォ 83/ 87/ 98/ 79/ 92
6フェラーリピサ109/ 98/ 86/ 97/ 91
7サトノスローン 88/ 87/101/ 76/ 86
8サクラビジェイ 91/ 89/ 91/ 76/ 78
9マイネルボウノット 86/ 89/ 86/ 97/ 72
10イブロン 94/ 83/ 93/ 90/ 84
11トーセンブライト 75/ 91/ 87/ 84/ 95
12スナークファルコン 83/ 83/ 92/ 89/ 86
13タイキヴァンベール 98/ 88/ 76/ 75/100
函館 10R:駒ヶ岳特別 500万下 芝2000m 10頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1チャイコフスキー 72/ 59/---/---/---
2サンライズベガ 84/ 66/ 74/---/ 61
3カゼノマイ 73/ 92/ 79/ 53/ 33
4インテンスブルー 77/ 45/ 67/ 33/ 58
5エイシンフレンチ 76/ 57/ 23/ 48/ 38
6ケンモンスター 77/ 73/ 66/ 69/ 61
7ハツカリ 83/ 84/ 72/---/ 66
8グランドカラー 71/ 77/ 66/ 59/ 57
9タイカーリアン 75/ 71/ 78/ 83/ 75
10ピュアロング---/---/ 35/ 57/ 27