■2008/07/12(土)
阪神 08R 500万下 ダ1400m 15頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1リヴィエールジータ 58/ 36/ 58/ 37/ 63
2フレンチノワール 56/ 46/ 66/ 65/ 60
3インディゴラヴ 61/ 66/ 49/ 70/ 66
4バイオレントブルー 65/---/---/---/---
5テンエイヤシャヒメ 55/ 44/ 60/ 19/ 62
6アスドゥクール 59/ 60/ 58/---/---
7サマーファインデイ 56/ 77/ 78/ 62/ 62
8ヒカルアモーレ 72/ 77/ 74/ 67/ 60
9ラガーサージュ 77/ 53/ 53/ 36/ 15
10ペルルノワール 89/ 81/ 62/ 65/ 71
11スモーキークォーツ 45/ 63/---/---/ 64
12アルコイリス 71/ 71/ 77/ 67/ 78
13メリッサ 75/ 83/ 76/ 74/ 46
14セレブラール 86/ 72/ 51/ 73/ 69
15マルヨカレッジ 97/ 84/ 64/ 70/ 65
阪神 09R:舞子特別 500万下 芝1400m 18頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ボストンオー 75/ 78/ 62/ 66/ 49
2オレンジシュプール 50/ 68/ 45/ 55/ 57
3アルシラート 63/ 70/ 72/ 78/ 84
4プリティーキャット 77/ 66/ 60/ 60/ 48
5メイショウジェイ 75/ 75/ 64/ 65/ 61
6クレスコワンダー 70/ 78/ 63/ 83/ 71
7ゲットブラック---/ 75/ 82/ 75/ 63
8メイショウソルテ 67/ 63/ 56/---/ 61
9マイネルスカット 74/ 69/ 66/ 67/ 85
10ドリームゼロワン 72/ 71/---/---/---
11セレスクラージュ---/---/---/---/---
12テキーラ 74/ 72/ 60/ 51/ 31
13スペシャルポケット 65/ 74/ 81/ 50/ 53
14セトノアンテウス 71/ 59/ 73/ 54/---
15ナリタスパーク 75/ 81/ 72/ 41/---
16ゴールドネオ 71/ 76/ 66/ 31/ 51
17トーセンイマジゲン 74/ 76/ 71/ 79/ 83
18タケイチゼット 71/---/ 72/ 58/ 79
阪神 12R 500万下 芝1800m 18頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1イエロータキオン 31/ 72/ 39/ 68/ 43
2ブーケフレグランス 79/ 49/ 68/ 67/ 77
3テイエムアンコール 73/ 92/ 71/ 66/ 58
4ステイトリーデイズ 74/ 68/ 86/ 64/ 59
5エーシンプリリード---/ 27/ 52/ 56/ 55
6ゼンノベリル 71/ 63/ 46/---/ 60
7サフランキセキ 31/ 62/ 79/ 61/ 76
8グリッツェルン 77/ 69/ 65/ 39/ 48
9マイネルヴルメリオ 80/ 65/ 62/ 72/ 62
10タガノエルシコ 74/ 74/ 37/---/---
11クレスコドリーム 53/ 71/ 38/ 42/---
12ドリームストライド 76/ 49/ 45/ 45/ 49
13テンシノボストン 70/ 73/ 61/ 63/ 69
14ナムラクレセント 62/ 64/ 91/---/---
15ファストパス 87/ 77/ 69/ 58/ 69
16エイシンイチオシ---/---/---/---/---
17スピットファイアー 61/ 79/ 61/ 41/ 69
18シゲルフセルト 66/ 74/ 51/ 55/ 52
函館 07R 500万下 ダ1700m 13頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ミンナシアワセ 70/ 57/ 54/ 57/ 70
2ベルテッセン 63/ 69/ 67/---/---
3ヤマノボンディール 70/ 74/ 63/ 51/ 22
4テイクバイストーム 73/ 73/ 63/ 57/ 46
5トーセントップラン 66/ 68/ 67/ 48/ 68
6コパノタイマネ 55/ 59/ 64/ 76/ 78
7ワキノドライバー 73/ 51/ 74/ 46/ 57
8ブリズデロートンヌ 58/ 72/ 49/ 36/ 57
9イントゥザライト 58/---/---/---/---
10ヤマビコ 69/ 79/ 67/ 77/ 77
11メジロレディー 68/ 69/ 54/ 41/ 25
12ボルガ -2/ 36/---/---/---
13シュンカジョウ 55/ 65/ 47/---/---
函館 09R 500万下 ダ1700m 11頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ポートムテキ 61/ 49/ 83/ 67/ 54
2スルーザグリーン 57/ 51/ 45/ 65/---
3サワッディ 53/ 63/ 34/ 43/ 72
4シャイニンワールド 80/ 70/ 51/ 63/ 54
5マイネルパルティア 76/ 64/ 40/ 48/ 54
6ベルモントゴラッソ 79/ 56/ 31/---/---
7ブリリアントタイム 81/ 61/ 67/ 81/ 85
8エドノエスポワール 63/ 31/ 82/ 68/ 59
9ペチカ 81/ 74/ 67/ 66/ 56
10ウイビリーブ 64/ 60/ 75/ 44/ 71
11ヘイアンレジェンド---/ 78/ 69/ 71/ 65
函館 10R:陸奥湾特別 500万下 芝2000m 12頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1マルタカワンタッチ 79/ 69/ 49/ 60/ 64
2カゼノマイ 93/ 79/ 53/ 33/ 78
3ニシノレイチェル 73/ 53/ 62/ 60/ 58
4メイショウカレン 83/ 69/ 64/ 69/ 52
5ダイワスピリット 93/---/ 64/ 44/---
6ラインジュエル 79/ 70/ 63/ 77/ 65
7サラバンド---/ 64/ 46/---/ 60
8ロイバーブリング 80/ 62/ 65/ 58/ 62
9キングバード 35/ 55/ 68/ 54/ 49
10リアルヴィクトリー 71/ 73/ 72/ 66/ 48
11ネオスピリッツ 69/ 63/ 78/ 56/ 53
12イブキレボルシオン 40/ 56/ 48/ 70/---
函館 11R:津軽海峡特 1000万下 ダ1700m 13頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1クロカンブッシュ 68/ 64/ 66/ 70/ 73
2ヤマニンコーリング 91/ 79/ 81/ 72/ 69
3ヒシアスペン 81/ 67/ 50/ 79/ 71
4タマモグレアー 85/ 94/ 80/ 77/ 82
5ヘイアンルモンド 87/ 84/ 70/ 83/ 80
6ロトブルースター 63/ 83/ 93/ 81/ 62
7ナムラハーン 75/ 69/ 68/ 35/ 49
8ランキング 77/ 75/---/ 61/ 79
9ヒシカツリーダー---/---/ 71/ 44/ 84
10エドノドリーム 82/ 85/ 80/ 69/ 65
11フウランジョー 70/ 68/ 75/ 68/ 60
12アリアドネズライン 89/ 83/ 76/ 56/---
13バリーバーン 73/ 46/ 78/---/ 69
福島 07R 500万下 ダ1700m 15頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1インプレスゴールド 62/ 69/ 73/ 61/ 74
2ヨイチイースト 62/ 63/ 70/ 64/ 56
3トゥインクルタイム 63/ 54/ 37/ 68/ 63
4ジェイドヴィジョン 41/ 69/ 66/ 56/---
5エビスハルカ 66/ 56/ 46/ 63/ 58
6デュークタイフーン 62/ 75/ 55/ 27/ 75
7ルビーレジェンド 63/ 67/ 79/ 53/ 67
8ケージーハッピー 69/ 66/ 51/ 53/ 31
9サニーラブカフェ 61/ 62/ 57/ 47/ 48
10マイムマイム 39/---/ 66/---/ 51
11ウメノカイウン 61/ 62/ 56/ 66/ 78
12チャイニーズフレア 66/ 68/ 59/ 74/ 53
13リカオーナイン 59/ 64/ 60/ 56/ 29
14ジュセトゥ 63/ 30/ 54/ 55/ 37
15プレゼンスウーマン 60/ 60/ 54/ 73/ 62
福島 09R:三陸特別 500万下 ダ1700m 15頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1マルターズストーム 58/ 62/ 60/ 73/ 59
2ビッグスワン 79/ 71/ 67/ 39/ 30
3ディオスクロイ 63/ 74/ 84/---/ 80
4アンビリーバブル 70/ 82/ 78/ 71/ 65
5シャドウブルース 92/ 71/ 70/ 55/ 45
6エヴァシャイン 80/ 70/ 81/ 69/ 61
7キングブレーヴ 81/ 90/ 83/ 58/ 76
8レオプラズマ 54/ 48/ 64/ 82/ 45
9ピサノシェンロン 73/---/ 76/ 65/ 78
10ダイショウサンダー 85/ 69/---/---/---
11オリエンタルカーン 79/ 69/ 71/ 56/ 73
12チョウイチリュウ 72/ 43/ 62/---/---
13エプソムアーロン104/ 57/ 64/ 43/ 76
14フォーミュラーワン 86/ 65/ 85/ 73/ 82
15トウカイゲイル 28/ 48/---/ 78/ 49
福島 10R:松島特別 1000万下 芝2000m 14頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ドットコム 84/ 70/ 66/ 68/ 58
2ゲイリースティング 64/ 72/---/ 77/ 60
3マイネジャーダ 72/ 81/ 7/ 63/ 72
4シンボリモーガン 92/ 67/ 48/ 62/ 57
5コーリンヴァリウス 71/ 86/ 69/ 72/ 60
6コスモピロリ 71/ 70/ 77/ 76/ 75
7ドレックセル 61/ 69/ 73/ 65/ 71
8ニシノエモーション 82/ 81/ 53/ 70/ 75
9トーセンゴライアス 80/ 79/ 73/ 89/ 75
10トーセンレーサー 77/ 45/ 63/ 70/ 70
11テントゥワン 86/ 68/ 76/ 61/ 29
12アンテリオール 85/ 69/---/ 57/ 62
13ジェイドファスト 62/ 63/---/---/---
14オリエンタルヨーク 78/ 57/ 49/ 43/---
福島 12R 500万下 芝2000m 14頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1タマヒカル 67/ 64/ 78/ 74/ 76
2スイートブレナム 78/ 34/ 40/---/---
3クリノアドベンチャ 71/ 61/ 65/ 61/ 41
4マイネルゴーシュ 73/ 2/ 73/ 78/ 51
5ウイニングアーク 72/ 64/ 58/ 66/ 72
6エスペランサワン 58/ 61/ 54/ 58/ 56
7シュウザンゴールド 12/ 62/ 53/ 52/ 61
8ビービーモデナ 81/---/ 76/ 66/ 66
9アイファーターボー 65/---/---/---/---
10キャサリンダイヤ 56/ 58/ 60/ 40/ 38
11ジョイザラス 86/ 82/ 65/ 78/ 81
12マイネルテアトロン 82/ 80/ 67/---/---
13トーセンスウィング 82/ 68/ 46/ 57/---
14リノーンリーズン 76/ 66/ 70/ 59/ 46