■2008/06/29(日)
阪神 06R 500万下 ダ1800m 14頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1アグネススピリッツ 67/ 75/ 75/ 56/ 87
2テイエムチーター 51/ 76/ 58/ 78/ 50
3ドンブレイカー 52/---/---/---/---
4ヒシミッション 49/ 38/ 53/ 51/ 59
5アイファードラゴン 78/ 71/ 56/ 57/ 50
6エーシンエーケー 62/ 49/ 56/ 47/ 54
7ナイスラッキー 93/ 74/ 44/ 59/ 50
8スナークムサシ 66/ 52/ 52/ 61/ 56
9エムティーエアー---/ 58/ 67/ 48/ 52
10シークレバー 69/ 62/---/---/ 48
11クイッククイック 67/ 35/ 25/ 55/ 64
12コンヴィヴィオ 77/---/---/---/---
13メイショウラッシー 70/ 57/ 29/ 66/ 52
14トシザカイモン 70/ 79/ 80/ 90/ 61
阪神 07R 500万下 ダ1400m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1エイシンキャップ 71/ 55/ 68/ 60/ 67
2アロド 88/ 86/ 70/ 58/ 66
3ペプチドアトム 74/ 74/ 57/ 64/ 78
4ワンダーリッジ 66/ 69/ 68/ 66/---
5プレザントウインド 71/ 73/---/ 71/ 61
6マルカラボンバ 78/ 75/ 63/ 73/ 70
7レゾリューション 71/ 69/ 77/ 75/ 71
8メイショウボンハオ 81/ 78/ 71/ 73/ 71
9ウォータークレス---/---/---/---/---
10ノースフォンテン 67/ 69/ 71/ 75/ 48
11グランプリヒーロー 75/ 63/---/---/---
12ゼンノモナルカ 78/ 68/ 68/ 73/ 60
13エイシンダンベリー 70/ 77/ 65/ 70/ 72
14セントラルコースト 89/ 81/ 48/---/---
15アートオブウォー 92/ 82/ 76/ 81/ 91
16マイネルウォルビス 86/ 67/ 39/ 40/---
阪神 12R:垂水S 1600万下 芝1800m 14頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ホッコーパドゥシャ 81/100/ 95/ 85/ 73
2サンワードラン 76/ 78/ 86/ 96/ 86
3グロリアスウィーク 77/ 86/ 78/ 74/ 84
4アドマイヤディーノ 83/ 83/ 79/ 69/ 56
5ダンスオールナイト 90/ 79/ 78/ 72/ 65
6カタナ 85/ 74/ 86/ 71/ 82
7イースター 96/ 90/ 67/ 71/ 79
8クーフーリン 36/ 79/ 71/ 77/ 90
9シルクタイガー 72/ 85/ 68/ 75/ 81
10ウインディグニティ 62/ 71/ 82/ 57/ 80
11ヒカリシャトル 72/100/ 93/ 86/ 74
12ビッグベアシチー 72/ 70/ 69/ 75/ 69
13ケンブリッジレーザ 72/ 71/---/ 76/ 87
14シゲルドントイケ 74/ 80/ 77/ 92/104
函館 07R 500万下 ダ1700m 13頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1アプローチアゲン 60/---/ 57/---/---
2ブライトロジック 72/ 64/ 78/ 62/ 76
3エイワンタッチ 65/ 70/ 33/ 42/ 61
4クイックバレリーナ 51/ 58/ 63/ 58/ 61
5スカイワード---/ 63/---/---/---
6ウグイスジョウ 61/ 70/ 59/ 68/ 44
7ウイビリーブ 60/ 75/ 44/ 71/ 48
8ライラキャスケード 61/ 60/ 29/---/---
9ディアプリンシパル 68/ 65/ 49/ 58/ 59
10トレド 64/ 53/ 67/ 53/ 75
11コアレスキャスト 76/ 73/ 59/ 69/ 64
12アプローズヒーロー 74/ 75/ 75/ 78/ 79
13サクラオールイン 67/ 71/ 64/ 51/ 79
函館 08R:臥牛山特別 500万下 芝2000m 8頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ハリーアップ 77/ 51/ 67/ 62/ 52
2キングオブロマネ 71/ 72/ 86/ 64/ 75
3ウエイクアイランド 87/ 56/ 36/ 88/ 67
4エバーアップワード 66/ 68/ 54/ 30/ 28
5ヴァルナ 63/ 41/ 46/ 36/ 27
6グランドカラー 77/ 66/ 59/ 57/ 63
7タイカーリアン 71/ 77/ 83/ 75/ 79
8コンプトゥス 67/ 68/ 74/ 47/---
函館 09R 500万下 ダ1700m 13頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ティリブルティート 70/ 58/ 71/---/ 52
2ニューロザリオ 77/ 43/ 47/ 40/ 53
3シャルロットノアル 63/ 75/ 67/ 63/ 67
4インサイダー 79/ 69/ 63/ 58/ 69
5クリノハリマオー---/ 68/ 27/---/---
6サイレンスラダメス 42/ 83/ 78/ 67/---
7ミフユ---/ 56/ 52/---/ 25
8ブルーホリゾン 65/ 35/ 64/ 63/ 39
9メジロヴィルゴ 65/ 46/ 75/ 69/ 67
10サワッディ 63/ 34/ 43/ 72/ 64
11エステヴァン 58/ 76/ 48/ 61/ 69
12レントゲン 62/---/ 62/ 65/ 74
13スズカゲラン 59/ 47/ 56/ 62/ 63
函館 11R:遊楽部特別 500万下 芝1800m 12頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1パラダイスイズヒア 62/ 49/ 41/ 62/ 62
2ラインジュエル 70/ 63/ 77/ 65/ 71
3マイネヴェロナ 75/ 70/ 82/ 63/ 71
4リネンスタイル 48/---/---/---/---
5ワンダーパートナ---/---/---/---/---
6ニシノバニーガール 65/ 65/ 59/ 58/ 64
7グレートキャンドル 64/ 75/ 65/ 89/ 52
8シャドウストリーム 72/ 64/ 71/ 71/ 69
9ユノブラッキー 57/ 61/ 57/ 44/ 34
10ボーテセレスト 83/ 75/ 83/ 76/ 60
11ショウナンアルス 55/ 43/ 62/ 57/ 50
12スペシャルフロート 51/ 61/ 66/ 66/ 87
福島 08R 500万下 ダ1700m 15頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ライトオブピース 68/ 68/ 62/ 58/---
2キングエルドラド 63/ 68/ 73/ 53/ 59
3ロイバーエクセル 53/ 67/ 65/ 47/ 63
4セイウンヒーロー 64/ 33/ 62/ 19/ 62
5イキオイ 62/---/ 66/---/ 62
6キタサンナポレオン 71/ 58/ 61/ 62/ 66
7レディプリンセス 55/ 72/---/---/---
8エアマックール 91/ 72/ 57/ 55/ 67
9イメージボックス 66/ 62/ 52/ 53/ 56
10チョウノヨウニマイ 61/ 50/---/---/---
11シベリアントム 52/ 50/ 65/ 64/---
12ライムライトシチー 61/ 69/ 61/ 42/ 62
13エクスハイタッチ---/ 50/ 49/ 60/ 54
14バロンビスティー 85/ 98/ 65/ 18/---
15ヤマニンノベリスト 62/---/ 55/---/ 66
福島 09R 500万下 芝2000m 9頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ジョウノパンジー 43/ 64/ 56/ 70/ 64
2ビービーモデナ---/ 76/ 66/ 66/ 64
3マイネレプリーク 75/ 70/ 86/ 64/ 61
4サプライズユー 73/ 66/ 56/ 86/ 79
5オースミビーナス 66/ 68/ 67/ 47/ 59
6レディカーニバル 68/ 54/ 68/---/---
7ウェディングフジコ 83/ 83/ 77/ 73/ 59
8フライングメリッサ 65/ 71/ 81/ 66/ 65
9サンアイブライト 64/ 63/ 85/ 63/ 47
福島 10R:鶴ヶ城特別 1000万下 ダ1150m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1フローレストウブ 67/ 58/ 68/ 77/ 60
2マルノマンハッタン 72/ 62/ 72/ 71/---
3キラライットウセイ 78/ 71/ 78/ 78/ 77
4コウジンアルス 85/ 74/ 78/ 72/ 63
5テンザンモビール 96/ 85/ 76/ 81/ 75
6コアレスピューマ 64/ 84/ 84/ 76/ 71
7シルクゲイナー 62/ 68/ 73/ 55/ 73
8スーサンライダー 77/ 82/ 65/ 88/ 81
9スリーサンフレンチ 83/ 73/ 75/ 63/---
10レッドスポーツカー 74/ 67/ 78/ 76/ 73
11ロードクルーザー 83/ 83/ 77/ 71/ 86
12ダンシングホーク 72/ 67/ 77/ 79/ 72
13グランドラッチ 74/ 84/ 68/---/---
14ダイワエンパイア 88/ 94/ 74/ 68/ 73
15ピサノヨシツネ 79/---/ 74/ 84/ 73
16スリーセブンスピン 87/ 90/ 77/ 82/ 66
福島 12R:いわき特別 500万下 芝1800m 11頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ドリームトレジャー 57/ 45/ 46/ 63/ 20
2マイネルエルマス 60/ 48/ 68/ 57/---
3シンボリローレンス 61/ 63/ 47/ 40/ 38
4サウスグローリー 58/ 18/ 69/ 76/ 54
5ロードキャニオン 61/ 82/ 51/ 75/ 68
6アブソリュート 79/ 73/ 77/ 60/ 58
7エルブランコ 72/ 82/ 61/ 68/ 59
8フラワータキシード 73/ 64/ 66/ 68/ 71
9モエレカトリーナ 62/ 77/ 62/ 55/---
10カレンナサクラ 73/ 69/ 73/ 62/ 92
11タカラボス 70/ 66/ 69/ 62/ 59