■2008/06/21(土)
阪神 11R:出石特別 1000万下 ダ1200m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1イエスオアノー 57/ 71/ 76/ 72/ 66
2ショウナンアクト 68/ 95/ 84/ 78/ 76
3セトノヒット 81/ 76/ 90/ 78/ 78
4ポートラヴ 89/ 82/ 82/ 73/ 75
5マジックボンバー 88/ 81/ 84/ 65/ 74
6イチオカ 87/ 72/ 75/---/---
7ゴービハインド 77/ 65/ 86/ 75/ 79
8グローバルボンバー 69/ 76/ 68/ 70/ 76
9メイショウヨシヒサ 82/ 81/ 84/ 90/ 88
10ミステリーゲスト 79/ 76/ 75/ 85/ 77
11エイワナギ 74/ 73/ 88/ 78/ 73
12テイエムスカット 78/ 73/ 67/ 70/ 65
13マイティシルバー 66/ 81/ 65/ 63/ 76
14テンザンモビール 85/ 76/ 81/ 75/ 75
15オポテューニティ 64/ 55/ 72/ 61/ 57
16フォワードダンサー---/ 80/ 77/ 59/ 76
阪神 12R 500万下 芝1600m 18頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1タケイチゼット---/ 72/ 58/ 79/ 68
2マルターズドラドラ 62/ 54/ 24/ 61/---
3ウルドサリエ 65/ 70/ 68/ 51/ 10
4ディープスピリット 62/ 64/ 75/ 82/ 68
5グッドキララ 81/ 72/ 74/ 62/ 57
6クレスコワンダー 78/ 63/ 84/ 71/ 74
7クオン 65/ 61/ 66/ 61/ 71
8カシノマイケル 62/ 77/ 66/ 70/ 68
9フミノウインダム 79/ 65/ 79/ 92/ 85
10キングスデライト 63/ 54/ 82/---/ 72
11マルノパイオニア 71/ 64/ 60/ 78/ 75
12アリダーチャーム---/ 63/ 67/ 51/ 31
13フジヤマロマン 62/ 56/ 56/ 68/ 65
14ライトザキャンドル 71/ 68/ 59/ 79/ 37
15エースデヨバン 75/ 56/ 62/ 71/ 84
16ツルマルオジョウ 69/ 81/ 79/ 67/ 78
17サンタナイト 81/ 72/ 66/ 69/ 69
18スマートストーム 72/ 81/ 77/ 78/ 84
函館 08R 500万下 ダ1700m 13頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1イイデシンゲン 56/ 46/ 63/ 68/ 54
2クリスタルシンガー 52/ 54/---/---/---
3スズカフェロー 72/ 67/ 78/ 77/ 73
4トウショウツアラー 79/ 76/ 70/ 71/ 73
5キャサリンダイヤ 58/ 60/ 40/ 38/---
6フジヤマワカムシャ 61/ 68/ 63/ 47/---
7シュリクン100/ 72/ 60/ 49/ 52
8エバーアップワード 68/ 54/ 30/ 28/---
9ケンメイオウ 65/---/ 41/ 67/ 42
10ニシノナデシコ---/ 80/ 59/ 60/---
11パーリーゲイツ 65/ 66/ 67/ 52/ 48
12アルゲニブ 61/---/---/---/---
13ファートゥム 62/ 71/ 49/ 37/ 43
函館 12R:木古内特別 500万下 ダ1700m 13頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1マイネルフォルザ 71/ 68/ 52/ 58/ 52
2サトノコクオー 90/ 82/ 78/ 59/ 48
3ラストアロー 72/ 74/ 81/ 55/---
4マーベラスアロー 84/ 83/ 64/ 55/ 70
5ダブルダンスシチー 72/ 81/ 68/ 79/ 78
6ウィッシュビーワン 75/ 76/ 72/ 43/ 63
7トップモンジュー 67/ 56/ 91/ 65/ 55
8エドノエスポワール 31/ 82/ 68/ 59/ 45
9ナイスシャトル 76/ 57/ 68/ 42/ 26
10ティズインパルス 59/ 70/ 53/ 73/ 62
11リーズレセプション 77/ 65/ 72/ 77/ 69
12イースタンリバー 68/ 65/ 52/ 59/ 62
13バルバロ 85/ 79/ 66/ 62/ 74
福島 09R:種市特別 500万下 ダ1700m 15頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1スルーザグリーン 45/ 65/---/---/---
2ヘイアンレジェンド 78/ 69/ 71/ 65/ 57
3シルクグラビティー 75/ 64/ 70/---/---
4マイネルマニセス 60/ 71/ 75/ 65/ 39
5サムライ---/---/---/---/---
6ディオスクロイ 74/ 84/---/ 80/ 77
7マルターズストーム 62/ 60/ 73/ 59/ 69
8ゴッドギフトサイン 42/---/---/---/---
9トウカイカントリー 38/ 72/ 70/ 55/ 44
10アンビリーバブル 82/ 78/ 71/ 65/ 62
11ディーエスプリーム 60/ 52/ 50/ 37/ 43
12ホットマニューバー 74/ 69/ 80/ 70/ 52
13ジェイキング---/ 58/---/---/---
14ダイワパンテーラ 63/ 66/---/---/ 16
15ケイアイテイメント 52/ 67/ 78/ 49/ 51
福島 10R:W新横浜開設記念 1000万下 芝1800m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1トーセンレーサー 45/ 63/ 70/ 70/ 70
2ドリームサンデー 79/ 80/ 71/ 76/ 81
3ドリーミーペガサス101/ 81/ 87/ 90/ 73
4アサクサブラボー 70/ 62/ 69/ 56/ 76
5ソレックス---/ 54/ 78/ 75/ 76
6アクティブアクト 72/ 90/ 71/ 64/ 63
7アンテリオール 69/---/ 57/ 62/ 64
8マチカネオオバン 64/ 61/ 66/---/ 65
9テントゥワン 68/ 76/ 61/ 25/ 52
10アミュレット 82/ 70/ 60/ 60/ 62
11アップルサイダー 72/ 70/ 90/ 77/ 69
12サウザンブライト 57/ 44/ 62/ 61/ 48
13ミスティックリバー 61/ 55/ 71/ 71/ 53
14エムオーステージ---/---/---/---/---
15トーセンゴライアス 79/ 73/ 89/ 75/ 95
16ホクレレ 58/ 61/ 76/ 81/ 69
福島 12R 500万下 ダ1700m 15頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1フジファレノプシス 62/ 59/ 62/ 51/ 68
2フサイチリニモ 64/ 54/ 63/ 59/ 54
3ショウナンバラード 41/ 60/ 60/ 36/---
4クリノスペシャル 73/ 57/ 68/ 63/ 57
5タケデンタンゴ 80/ 68/ 50/ 62/ 72
6ドナプレミア 67/ 62/ 50/ 78/ 53
7グランドメープル 70/ 63/ 49/ 49/ 58
8デュークタイフーン 75/ 55/ 27/ 75/ 68
9ヨイチイースト 63/ 70/ 64/ 56/ 29
10シーズアレディ 45/ 56/ 54/ 41/ 69
11アワーオアシス---/ 66/ 9/ 43/ 69
12ポートムテキ 49/ 83/ 67/ 54/ 55
13ヴィッテリア 49/---/---/---/ 56
14インプレスゴールド 69/ 73/ 61/ 74/ 66
15マルヨスーパーラブ 71/---/---/---/---