■2008/06/14(土)
中京 07R 500万下 芝1800m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1テンジンノジョオー 74/ 61/ 53/ 71/---
2ヤマニンイグナイト 75/ 79/ 18/ 78/ 53
3キクカラヴリイ 77/ 77/ 73/ 80/ 66
4ティルフィング 66/ 66/ 71/ 71/ 63
5ナムラシンドバッド 73/ 76/ 51/ 73/ 58
6アグネススピリッツ 75/ 75/ 56/ 88/ 71
7マイネルヴルメリオ 62/ 72/ 62/ 53/ 56
8トシエンジェル 71/ 70/ 46/ 59/ 54
9フロントダッシュ 45/ 58/ 43/ 59/ 57
10オウケンハカイダー---/---/---/---/---
11メタルビーズ 62/ 48/ 54/ 62/ 66
12エイシンルンナ 66/ 66/ 70/ 78/ 78
13マッキーエルメス 62/ 65/ 70/ 74/ 75
14テイエムフウウンジ 63/ 51/ 65/ 87/ 67
15ドゥオナー---/---/---/---/---
16フライングメリッサ 71/ 81/ 66/ 65/ 50
中京 08R 500万下 ダ1700m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1スピードウエル 80/ 82/ 67/ 58/ 60
2マイニングゴールド 82/ 83/ 67/ 78/ 68
3ダイシンツウィギー 53/ 62/---/ 33/ 53
4シルクワンダー 78/ 63/ 69/ 71/ 67
5プリティダンス 74/ 60/ 58/ 66/ 92
6ウェディングフジコ 83/ 78/ 73/ 59/ 47
7マチカネタマカズラ 82/ 69/---/ 89/ 79
8エーシンエーケー 50/ 56/ 47/ 55/---
9エアデュード 25/ 63/ 51/ 27/ 34
10ナムラグローリー 70/ 73/ 66/ 73/ 66
11タガノティアーズ 74/ 64/ 72/ 64/ 52
12トッパ---/---/---/---/---
13グッドチョイス 84/ 59/ 76/ 53/ 59
14キングベガロード 68/ 61/ 66/ 71/ 47
15ニシノドーン 81/ 70/ 70/ 61/ 68
16ミシックキョウト 45/ 35/---/ 64/ 67
中京 11R:白川郷S 1600万下 ダ1700m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1インベスター 87/ 89/ 87/ 74/ 72
2シルクアルボーレ 83/ 75/ 84/ 73/ 93
3カネスラファール 87/ 81/ 67/ 74/ 80
4ヤマタケゴールデン 98/ 83/ 93/ 96/ 69
5サテライトキャノン 50/ 87/ 66/ 92/ 79
6エイシンボストン 87/ 59/ 85/ 85/ 67
7イースター 90/ 67/ 71/ 79/ 82
8タッチザピーク 74/ 62/ 61/ 68/ 70
9ビコージェネラル 76/ 77/ 89/ 83/ 89
10ガイアレーサー 89/ 71/ 89/ 69/ 75
11クリーン 89/ 91/ 91/ 76/ 86
12ロングベネフィット 73/ 73/ 80/ 83/ 89
13タマモグレアー 94/ 80/ 78/ 82/ 77
14ダイショウジェット 92/ 80/ 94/ 78/ 81
15ナリタブラック 87/ 76/ 75/ 64/ 82
16セフティーステージ 84/ 94/ 66/ 90/ 70
東京 08R 500万下 ダ1600m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1プークン---/---/---/---/---
2マイネルアーバニタ 55/ 59/---/ 78/ 43
3イノチノアカリ 71/ 66/ 67/ 57/ 56
4シンボリバッハ---/---/---/---/---
5テンジンニチオー 80/ 70/ 73/ 53/ 59
6エバーモア 85/ 83/ 75/ 67/ 64
7メインセイラー 81/ 79/ 78/---/---
8シャルロットノアル 75/ 67/ 63/ 67/ 64
9マキハタセンシブル 66/ 67/ 69/ 46/ 42
10ワインアドバイザー 52/ 78/ 82/ 87/ 41
11チャームウィーク 60/ 62/ 61/ 63/---
12サクラブルーム---/---/---/---/---
13マチカネミノリ 41/ 77/ 82/ 43/ 45
14クリールボルケーノ---/---/---/---/---
15エターナルフラワー 75/ 74/ 71/ 78/---
16ワンダールビアノ 76/ 75/ 62/ 67/ 51