■2008/05/25(日)
新潟 07R 500万下 ダ1200m 15頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ベルモントエース 48/ 46/ 61/ 65/ 79
2ラテ -2/ 41/ 58/ 36/ 64
3ダイナミックターン 68/ 65/ 63/ 75/ 47
4ソリッドラヴ 73/ 65/ 70/ 68/ 59
5リッシンボス 56/ 82/ 63/ 73/ 61
6テイエムカイブツ 69/ 68/ 67/ 53/ 75
7ロンシャンステージ---/ 38/ 52/ 64/ 33
8ラスカルデューク 71/ 74/ 68/ 65/ 64
9マンダレー 68/ 51/ 59/ 55/ 56
10ベローチェ 73/ 79/---/ 70/ 64
11メイキンマジック 64/ 73/ 75/ 68/ 67
12ロイヤルクリーク 72/ 79/ 67/ 70/ 73
13フレンチムスメ 71/ 71/ 75/ 62/ 71
14デコトウショウ 57/---/---/---/---
15インサイダー 69/ 63/ 58/ 69/---
新潟 08R 500万下 芝1600m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1スマートブレード 18/ 66/ 59/ 66/ 22
2マイネルプルート 60/ 64/ 78/ 70/ 66
3オンワードミート---/---/---/---/---
4スウィートネス 28/ 54/ 61/ 45/ 65
5スカイリュウホー---/---/---/---/ 37
6ショウリュウアクト 69/ 70/ 71/ 74/ 65
7クレスコワンダー 63/ 84/ 71/ 74/ 71
8ロードフリーダム---/---/---/---/---
9パスタイム 69/ 53/ 55/ 41/ 63
10ライトザキャンドル 68/ 59/ 79/ 37/ 79
11ジョウノガーベラ 74/ 64/ 58/ 42/ 59
12ニシノウェーブ 70/ 20/ 65/ 62/ 36
13テンジンノジョオー 61/ 53/ 71/---/---
14キョウエイタキオン 72/ 47/ 38/ 61/ 69
15プロテクトアゲン 57/ 68/ 69/ 69/ 60
16コアレスキャスト 59/ 69/ 64/ 57/ 70
新潟 09R 500万下 ダ1800m 15頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ハードシーキング 57/ 75/ 68/ 59/ 53
2アルスボヘミアン 60/ 71/ 90/ 75/ 57
3ボビン 63/ 68/ 55/ 27/ 69
4エクロジオン 75/ 72/ 71/ 69/ 74
5テイエムデンセツ 66/---/---/---/---
6ステパノス 59/ 81/---/---/---
7マイニングゴールド 83/ 68/ 78/ 68/ 69
8アンビリーバブル 78/ 71/ 65/ 61/ 51
9マサライト 56/---/---/---/---
10クラッシックベル 77/ 77/ 70/---/ 55
11サクラプレミアム 57/ 19/ 66/---/---
12エバーモア 83/ 75/ 67/ 64/ 78
13レオアライブ 63/ 66/ 49/ 35/ 67
14トッチンコボ 69/ 80/ 37/ 67/ 59
15キープウイニング 75/ 77/ 75/ 38/---
新潟 10R:二王子特別 500万下 芝1800m 10頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1マジカルスター 73/ 53/ 67/ 38/ 68
2コアレスウィーク 53/ 63/ 61/ 54/ 72
3エルブランコ 82/ 61/ 69/ 59/ 64
4キクカラヴリイ 77/ 74/ 80/ 66/ 78
5ワンダーガジ 74/ 68/ 61/ 68/ 68
6ピースメーカー 79/ 24/ 75/ 42/ 60
7ターニングスワロー 73/ 22/ 77/ 77/ 65
8ヤマニンイグナイト 79/ 18/ 79/ 53/ 75
9マイネルゴーシュ -2/ 77/ 79/ 52/ 72
10ナムラシンドバッド 51/ 73/ 60/ 66/ 9
中京 08R 500万下 ダ1700m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ナムラコロナ 67/ 68/ 63/ 73/ 76
2ショウナンサリーレ 67/ 63/ 52/ 66/ 32
3アンテヴォルテ 63/ 49/ 56/ 62/ 79
4カネトシソレイユ---/---/---/---/---
5マチカネタマカズラ 69/---/ 89/ 79/ 71
6シゲルカイノセ 59/ 45/ 66/ 83/ 49
7サムライタイガース 57/ 78/ 63/ 32/ 57
8ロングエンパイヤ 73/ 88/ 69/ 66/ 60
9オラクルメサイア 57/ 66/ 65/ 68/---
10バイオレットピース 74/ 72/ 73/ 57/ 71
11サバスデイ 75/ 75/ 60/ 63/ 43
12スピードウエル 67/ 59/ 60/ 39/ 53
13アグネストップ 79/ 65/ 58/ 51/ 20
14ロフティソル 65/ 57/---/ 81/ 96
15サンレイキング 64/ 54/ 63/ 57/ 62
16メイショウトンボ---/ 50/ 84/ 56/ 63
中京 10R:パールS 1600万下 芝1800m 14頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ダンスオールナイト 79/ 78/ 72/ 65/ 65
2シールビーバック 86/ 70/ 67/ 84/ 73
3タガノグラマラス 70/ 83/ 84/ 63/ 56
4イチゴイチエ 68/ 74/ 87/ 72/ 49
5フミノサチヒメ 77/ 79/ 66/ 70/ 82
6コスモプラチナ 91/ 52/ 60/ 81/ 99
7ユキノマーメイド 81/ 70/ 73/ 86/ 84
8クラウンプリンセス 68/ 69/ 77/ 87/ 77
9ヴィクトリアアイ 79/ 69/ 88/ 56/ 56
10ブリトマルティス 58/ 75/ 68/ 82/ 88
11アドマイヤスペース 79/ 76/ 70/ 72/ 69
12セラフィックロンプ 85/ 88/ 91/ 86/ 78
13カネトシリベルテ 67/ 68/ 75/ 96/ 89
14ファランドール 67/ 61/ 71/ 86/ 82
中京 12R 1000万下 ダ1700m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ドリームホマレ 63/ 72/ 72/ 63/ 39
2セフティーローレル 79/ 71/ 70/ 64/ 81
3ヤクモキャット 74/ 75/ 42/ 69/ 63
4ブレイバー 78/ 73/ 74/ 84/ 66
5ホワイトベッセル 73/ 70/ 65/ 67/ 55
6ホーマンクラフト 76/ 72/ 74/ 74/ 70
7トムトップ 75/ 63/ 54/ 63/ 59
8マルブツブラボー 70/ 65/ 76/ 71/ 72
9トワイライトワルツ 77/ 82/ 87/ 77/ 60
10テイエムバクシン 72/ 44/ 60/ 69/ 60
11セイウンハレルヤ 64/ 71/ 54/ 56/ 53
12ギブソンガール 78/ 65/ 75/ 62/ 64
13アドマイヤレグルス 86/ 78/ 72/ 73/ 64
14スペラーレ 74/ 80/ 56/ 81/ 64
15ヒシポラリス 79/ 68/---/ 88/ 76
16ディープスマート 75/ 78/ 67/ 62/ 70
東京 07R 500万下 芝1600m 18頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1コアレスディガー 62/ 56/---/ 70/ 52
2サインオブゴッド 79/ 75/ 45/ 43/ 81
3コアレスレーサー 64/ 64/ 71/ 57/ 67
4サラトガティプトン 52/ 71/ 80/ 70/ 38
5ジェイケイバクシン 73/ 72/---/---/---
6レインボージャック 35/---/---/---/ 66
7ウインハンズダウン 69/ 63/ 70/ 76/ 74
8カルストントップオ 69/ 65/ 68/ 67/ 73
9エッセイスト 69/ 77/ 65/---/---
10ソルヴィエント 59/---/---/---/---
11イエロープリマ 60/---/---/---/---
12ノボワールド 48/ 63/ 43/ 56/ 74
13マルターズドラドラ 54/ 24/ 61/---/ 45
14インザムーンライト 51/---/---/---/---
15エイトサンデー 64/ 56/ 77/ 60/ 48
16ユメノツヅキヲ 47/ 66/ 45/ 79/ 63
17ツカサオウカ 59/ 77/ 51/ 66/---
18シーディドアラバイ 74/ 45/ 69/ 66/---
東京 09R:葉山特別 1000万下 芝1600m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ホワイトヴェール 72/ 78/ 63/ 83/ 59
2アクティブアクト 90/ 72/ 64/ 64/ 36
3ヤマニンエマイユ 53/ 72/ 82/ 71/ 73
4カレンナサクラ 69/ 73/ 62/ 92/ 87
5パープルカフェ 69/ 58/ 60/ 80/ 63
6マイネヴェロナ 70/ 82/ 63/ 71/ 76
7グレースエポナ 76/ 66/ 65/ 65/ 66
8アスクデピュティ 78/ 67/ 62/ 71/ 89
9クイックセイコー 66/ 67/ 70/ 66/ 69
10ハギノルチェーレ 55/ 70/ 66/ 69/ 76
11モンサンミシェル 52/ 74/ 51/ 62/ 86
12クールダンサー 46/---/ 58/ 54/ 70
13センシュアルドレス 76/ 68/ 76/ 72/ 56
14パパラチア 84/ 79/ 73/ 74/ 82
15サプライズユー 56/ 86/ 79/ 75/ 69
16ミスティラブ 53/ 59/ 74/ 82/ 77
東京 10R:麦秋S 1600万下 ダ1600m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1メジロファルカル 73/ 80/ 86/ 69/ 82
2ウエスタンマックス 81/ 80/ 74/ 76/ 85
3クリーン 91/ 91/ 76/ 86/ 64
4ゴールドマイン 59/ 71/ 75/ 77/ 91
5タイキシルバー 83/ 82/ 86/ 78/ 84
6スズノメヒョー 82/ 83/ 84/ 77/ 76
7フィールドオアシス 78/100/ 78/ 89/ 72
8パープルストック 77/ 85/ 87/ 88/ 78
9ダイショウジェット 80/ 94/ 78/ 81/ 85
10スズライトアップ 71/ 84/ 70/ 71/ 74
11ミスターモナルコス 81/ 96/ 55/ 72/ 73
12マルターズマッシブ 85/ 84/ 85/ 80/ 68
13マイネルテセウス 58/ 88/ 71/ 82/101
14イリューシブネス 76/ 69/ 89/ 71/ 77
15マルブツバンダリー 78/ 83/ 86/ 63/ 69
16パピヨンシチー101/ 83/ 88/ 84/ 80
東京 12R:江の島特別 1000万下 芝1800m 12頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1アメジストリング 69/ 80/ 76/ 79/ 65
2マチカネオオバン 66/---/ 66/ 51/---
3コアレスハリケーン 75/ 74/ 70/ 72/ 59
4ショウナンパレス 93/ 77/ 73/ 48/ 75
5タイキスピリッツ---/---/ 69/ 56/ 64
6パルエクスプレス 76/ 28/ 49/---/ 71
7マイネルシュピール 72/ 83/ 74/ 74/ 82
8セプターレイン 71/ 85/ 65/ 64/ 69
9ジェイウォーク 79/ 70/ 70/ 56/ 69
10ダブルヒーロー 73/ 75/ 81/ 77/ 63
11ニシノフリーダム 60/ 70/ 77/ 65/ 74
12ランヘランバ 86/ 68/ 69/ 82/ 83