■2008/05/18(日)
京都 08R 500万下 芝2000m 14頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ワンダーカルメン 60/ 57/ 65/---/ 43
2ハギノジョイフル 43/ 85/ 78/ 60/ 65
3ウインスペンサー 72/ 59/ 43/ 60/ 59
4カルストンプレジャ---/---/---/---/---
5マーブルワンダー 92/ 71/ 78/ 80/ 69
6トップオブハワイキ 65/ 68/ 47/ 54/ 66
7タマモモダンタイム 60/ 69/ 50/ 42/ 70
8プリムラシチー 74/ 51/ 76/ 87/ 67
9アンティシペイター 60/---/---/---/---
10カシノオウジャ 57/ 72/ 55/ 45/ 53
11マヤノゴクウ 70/ 71/ 83/ 73/ 79
12イナズマイージス 64/ 46/ 58/ 37/ 74
13コウエイマーブル 61/ 73/ 57/ 71/ 75
14フライングメリッサ 67/ 65/ 50/ 57/ 74
京都 09R:祇園特別 1000万下 芝1400m 18頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1リネンアカシア 55/ 70/ 69/ 64/ 58
2エーシンアロー 86/ 60/ 64/ 77/ 75
3アグネスレプトン 76/ 78/ 74/ 65/ 67
4ケンエンデバー 67/ 68/ 73/ 79/ 74
5フジマサゴールド 62/ 63/ 69/ 76/ 76
6マルサンテクニカル 75/ 66/ 78/ 73/ 68
7セレスダイナミック 74/ 86/ 75/ 66/ 67
8ワンダークラフティ 69/ 81/ 81/ 77/ 78
9キングスベリー 71/ 65/ 76/ 81/ 72
10マイネルランページ 63/ 66/ 78/ 58/ 74
11ウインファンタジア 56/ 84/ 48/ 80/ 85
12ゴッドスマイルユー 71/ 65/ 75/ 72/ 77
13ゲイル 83/---/ 73/ 70/ 77
14セイウンワキタツ 69/ 80/ 58/ 76/ 76
15ボストンゴールド 82/ 70/ 72/ 67/ 73
16マセラティスタ 75/ 78/ 77/ 70/ 80
17クレバージェフリー 78/ 60/ 71/ 51/ 69
18ビンチェロ 72/ 67/ 65/ 79/ 78
京都 11R:栗東S OPEN ダ1200m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1トーセンザオー 79/ 76/ 90/ 87/ 96
2ヤマカツブライアン 98/ 91/ 84/ 80/ 66
3ビッグジェム 95/ 75/ 88/ 73/ 79
4ジョイフルハート 68/ 97/ 67/ 74/ 96
5オメガエクスプレス 75/ 90/ 70/ 72/ 77
6ハギノトリオンフォ 98/ 79/ 93/ 83/ 92
7クィーンオブキネマ 95/ 99/101/ 88/ 90
8マイネルアルビオン 97/ 94/ 76/ 90/ 80
9スリーアベニュー 94/ 93/ 96/ 72/ 94
10サイボーグ 95/ 95/ 82/ 87/ 80
11タータンフィールズ 79/ 98/ 85/ 71/ 75
12スリープレスナイト105/ 84/101/ 97/101
13ヴァンクルタテヤマ 91/ 63/ 76/ 76/ 85
14テイエムアクション 96/ 90/ 80/ 89/ 93
15ニシノシタン 74/ 84/ 84/ 86/ 62
16ワールドハンター 99/ 87/ 85/ 89/ 83
京都 12R 1000万下 ダ1400m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1レッドキャタピラー 82/ 81/ 77/ 86/ 79
2ダイアモンドヘッド 82/ 79/ 87/ 69/ 60
3コクシムソウ 66/ 76/ 70/ 68/ 66
4アキノパンチ 73/ 68/ 79/ 73/ 68
5キラーストリート 65/ 42/ 76/ 60/ 70
6ハギノフェリックス 76/ 68/ 70/ 68/ 62
7ファインスティール 74/ 78/ 86/ 82/ 59
8エプソムアーロン 64/ 43/ 78/---/ 44
9ワールドドン 63/ 60/ 72/ 78/ 77
10シルクパスワード 72/ 83/ 59/ 71/---
11トーセンマエストロ 78/ 79/ 68/ 78/ 71
12ゴービハインド 65/ 86/ 75/ 79/ 73
13スーサンライダー 82/ 65/ 88/ 81/ 80
14ツルマルフェロー 76/ 68/ 79/ 77/ 76
15シンキッカー 68/ 71/ 82/ 72/ 75
16ユウアイラ 74/ 72/ 64/ 68/ 71
新潟 07R 500万下 ダ1200m 15頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1シャンドラヴェリテ 74/ 54/ 70/ 71/ 56
2スリーアトラス---/ 60/ 55/ 68/ 47
3エイワハヤブサ 60/ 67/ 55/ 72/ 68
4アウレウス 45/---/---/---/ 52
5ウルトラボルケーノ 63/ 75/ 41/---/ 44
6ナリタファントム 84/ 72/ 76/ 61/ 70
7ベイジュ---/---/---/---/---
8ピーチドラフト 75/ 77/ 71/ 42/ 74
9フミノオリヒメ 64/ 76/ 66/ 60/ 50
10チャームラブ 15/ 69/ 66/ 63/ 61
11ブンブンブン 59/ 56/ 60/ 62/---
12ツカサラッキー 69/ 36/ 22/ 56/ 68
13フォレストジャガー 70/ 73/ 68/ 79/ 76
14ソリッドラヴ 65/ 70/ 68/ 59/ 79
15グリンガレット 56/ 75/ 66/ 74/ 62
新潟 09R 500万下 ダ1800m 15頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1マスラタケヲ---/ 43/---/---/---
2エターナルフラワー 74/ 71/ 78/---/---
3セイウンヒーロー 33/ 62/ 18/ 64/ 70
4クリスマスギフト 51/---/---/---/---
5ナリタベガ 64/ 76/ 70/ 60/ 56
6アルゴ 55/ 63/ 64/ 32/ 38
7アルゲニブ---/---/---/---/ 36
8サトノコクオー 84/ 78/ 59/ 48/ 45
9マケテタマルカ 61/ 72/ 59/ 50/ 52
10ワンダールビアノ 64/ 67/ 51/ 66/ 65
11ワンダーガジ 70/ 61/ 68/ 68/ 66
12エステヴァン 77/ 49/ 61/ 69/ 80
13ラヴファクトリー 58/ 52/ 63/ 62/ 46
14イキオイ---/ 67/---/ 62/ 58
15ティリブルティート 58/ 71/---/ 52/ 71
新潟 12R:加治川特別 500万下 芝2000m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ハバネロキャット 68/ 76/ 49/ 39/ 58
2ボレロビート 62/ 80/ 74/ 58/ 54
3レディカーニバル 68/---/---/---/---
4ミココロ 95/ 27/ 69/ 37/ 63
5マイネレプリーク 86/ 64/ 62/ 68/ 61
6リネンフィールド 76/ 58/ 83/ 70/ 71
7アドマイヤビアン 76/ 71/ 60/ 57/ 60
8グラマトフィラム 70/ 76/ 58/ 70/ 59
9ステイトリーデイズ 87/ 65/ 59/ 62/ 55
10スズカポリッシュ 33/ 23/---/---/---
11シルクシャングリラ---/---/ 54/ 36/ 33
12ステラフィランテ 58/ 46/ 45/ 64/ 62
13ナモンウェイ 52/ 62/---/---/---
14プラジェラート 81/ 66/ 63/ 40/ 63
15ジーニアス 76/ 68/ 70/ 67/ 73
16ビーモブホープ 73/ 71/ 41/ 72/ 40
東京 07R 500万下 ダ1600m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1アーバニティ---/---/---/---/---
2タカラボス 68/ 62/ 59/ 55/ 43
3ヒシロシオ 38/ 46/ 21/---/---
4シンボリプロキオン 63/ 72/ 71/ 79/ 72
5レアルグローリー 53/ 5/ 72/ 59/ 47
6ヘイアンレジェンド 71/ 65/ 56/ 59/ 42
7ユキノスバル 66/---/ 53/ 50/ 54
8トーセンマンボ 68/ 81/ 83/ 71/ 60
9トーセンジュビリー 68/ 62/ 40/ 34/ 68
10マルブツフジ 72/ 73/ 76/ 84/ 74
11ベルベットボクサー 67/ 62/---/---/ 41
12イメージボックス 62/ 52/ 52/ 56/ 52
13ダッシュタイカン 65/---/---/---/---
14マイネルオークベイ 72/ 72/ 60/ 58/ 24
15エイシンイップー 56/ 47/ 59/ 74/ 63
16オードリーローズ 52/ 38/ 46/ 46/ 57
東京 08R 500万下 芝1400m 18頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1カピターノ 52/ 59/ 64/ 70/ 74
2フローラルカーヴ 76/ 62/ 66/ 71/ 64
3エイワンキセキ 78/ 66/ 60/ 63/ 63
4ペチカ 66/ 56/ 69/ 58/ 63
5ホーリーミスト 63/ 76/ 71/ 50/ 66
6シルキーリゾート 42/---/---/---/---
7クロスホーリー 67/ 66/ 79/ 58/ 65
8ゴールドゲスト---/---/---/---/---
9キラキラボシ 63/ 62/ 53/ 60/ 41
10レディプリンセス 72/---/---/---/---
11マイネルパラシオ 72/ 64/ 58/ 59/ 74
12ケイコティアラ 62/ 62/ 68/ 66/ 71
13メタルビーズ 48/ 54/ 62/ 65/ 78
14ソングバード -36/---/---/---/ 59
15ナチュラルウィン 71/ 72/ 61/ 57/ 23
16マルブツプリンス 62/ 66/ 57/ 54/ 68
17カツヨカムトゥルー 78/ 68/ 58/ 73/ 74
18シルクピクシー 55/---/---/---/---
東京 09R:六社特別 1000万下 芝2000m 12頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1エールスタンス 74/ 71/ 42/ 79/ 44
2シルクダッシュ 65/ 89/ 63/ 65/ 80
3エイシンテンリュー 66/ 82/ 83/ 57/ 79
4サウザンブライト 44/ 62/ 61/ 48/ 73
5クールダンサー---/ 58/ 54/ 70/ 62
6マイネルヘンリー 74/ 71/ 77/ 74/ 73
7シルキーステラ 69/ 82/ 72/ 81/ 70
8エアフォルツァ 65/ 80/ 60/ 59/ 78
9シルクエフォート 57/ 76/ 77/ 86/ 88
10ヤクモオーカン 65/ 62/ 55/ 70/ 62
11フェスティヴナイト 80/ 62/ 75/ 56/ 75
12ロードアルファード 84/ 70/ 76/ 66/ 65
東京 11R:Vマイル GI 芝1600m 18頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1テンイムホウ 81/ 68/ 65/ 86/ 84
2ブルーメンブラット 82/ 70/ 89/ 89/ 90
3ローブデコルテ 74/ 85/ 69/ 94/ 91
4ジョリーダンス 76/ 93/ 89/ 89/ 86
5ピンクカメオ 68/ 75/ 85/---/ 89
6エイジアンウインズ 82/ 81/ 79/ 85/ 81
7タニノハイクレア 70/ 85/ 76/ 57/ 60
8パーフェクトジョイ 77/ 83/ 63/ 87/ 74
9ウオッカ---/ 85/ 86/ 96/---
10アルコセニョーラ 78/ 75/ 81/ 81/ 90
11トウカイオスカー 83/ 60/ 85/ 86/ 90
12ヤマニンメルベイユ 86/ 83/ 80/ 83/ 78
13ニシノマナムスメ 90/ 80/ 84/ 77/ 77
14タイキマドレーヌ 85/ 77/ 72/ 82/ 94
15ベルモントプロテア 83/ 86/ 63/ 78/ 73
16マイネカンナ 87/ 82/ 69/ 82/ 85
17ベッラレイア 94/ 87/ 92/ 78/ 72
18レインダンス 72/ 63/ 72/ 97/ 86
東京 12R:TV埼玉 1000万下 ダ1600m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ボーナスフィーバー---/ 67/---/ 69/ 82
2イチライタッチ 77/ 75/ 71/ 73/ 69
3キングフォーティ 70/ 59/ 64/ 83/ 74
4デジデーリオ 75/ 66/ 75/ 79/ 59
5ソブリンブライト 72/ 75/ 66/ 70/ 57
6ウインクルセイド 71/ 82/ 74/ 60/ 83
7シルクウィザード 95/ 82/ 65/---/ 80
8プレシャスピクセル 74/ 86/ 80/ 75/ 63
9ヒシウィンザー 87/ 88/ 79/ 73/ 59
10クレヨンルージュ 79/ 67/ 80/ 74/ 73
11ウォーターマーク 89/ 86/ 84/ 55/ 80
12オペラダンディ 81/ 81/ 81/ 84/ 82
13ケイアイマイバッハ 58/ 67/ 66/ 63/ 62
14ダノンシャトル 90/ 84/ 61/ 66/ 78
15ヘイアンルモンド 70/ 83/ 81/ 78/ 84
16サンワードピラー 80/---/ 10/ 55/ 63