■2008/05/10(土)
京都 08R 500万下 ダ1800m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ナリタコンコルド 50/ 46/ 57/ 40/---
2ホッコーワンマン---/---/---/---/---
3ファンドリコンドル 71/ 55/ 50/ 34/ 41
4クロオビ---/---/---/ 77/ 51
5トレド 53/ 75/ 90/ 66/ 63
6メイショウラッシー 58/ 30/ 66/ 52/ 52
7コアレスガバナー---/---/---/---/---
8クイッククイック 35/ 28/ 55/ 65/ 57
9アグネスヨジゲン 65/ 64/ 74/ 69/ 72
10アグネススピリッツ 76/ 56/ 88/ 72/ 85
11スマートサイクロン 73/ 48/ 58/ 74/ 8
12トップオブオナー 74/ 70/ 69/ 66/---
13シゲルアサンテサナ 67/---/---/---/---
14ニシオハンセル 63/ 56/ 50/ 61/ 72
15ナムラウシワカマル 72/---/---/---/---
16マヤノカタナ 67/ 62/ 56/ 65/ 69
京都 10R:高瀬川S 1600万下 ダ1400m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ゴッドヘイロー 74/ 85/ 67/ 92/ 81
2セレスクラブ 75/ 90/ 90/ 92/ 89
3ホエールシャーク 79/ 65/ 63/ 74/ 80
4アグネストラベル 60/ 76/ 83/ 77/ 85
5セレスケイ 86/ 91/ 79/ 77/ 82
6タケデンイーグル 67/ 76/ 83/ 76/ 90
7マイネルラファエロ 94/ 79/ 85/ 71/ 63
8マルブツバンダリー 83/ 86/ 63/ 69/ 86
9ヘラクレスバイオ 71/ 82/ 66/ 77/ 68
10カルナバリート 90/ 77/ 85/ 61/ 85
11ウォーターバロン 84/ 83/ 83/ 71/ 85
12トップディアマンテ 85/ 82/ 70/ 81/ 86
13シールビーバック 70/ 67/ 84/ 73/ 71
14タガノエスペランサ 86/ 52/ 63/ 82/ 90
15スナークユーチャン 90/ 85/ 87/ 84/ 92
16ラインドライブ 86/ 72/ 93/ 90/ 90
京都 12R 1000万下 芝1600m 18頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ツルマルローズ 72/ 70/ 81/ 73/ 66
2バリーバーン 78/---/ 69/ 66/ 75
3ウインシンシア 67/ 63/ 58/ 72/ 72
4ミスティラブ 59/ 74/ 82/ 77/ 79
5モンサンミシェル 75/ 51/ 62/ 86/ 66
6ベレッツァ 67/ 74/ 68/ 68/ 74
7セレブラール 74/ 68/ 76/ 73/ 78
8ポートムテキ 83/ 67/ 55/ 56/ 69
9ヤマニンエマイユ 72/ 82/ 71/ 73/ 65
10ハギノルチェーレ 70/ 66/ 69/ 76/ 69
11エーシンサーフィン 77/ 67/ 65/ 66/ 84
12フレジェール 87/ 85/ 71/ 78/ 64
13マドンナブラボー 74/ 57/ 79/ 84/ 49
14テイエムオペレッタ 72/ 63/ 72/ 66/ 69
15トーホウシャイン 79/ 45/ 76/ 61/ 91
16ウインファンタジア 84/ 48/ 80/ 85/ 71
17ブリトマルティス 76/ 68/ 82/ 89/ 79
18ノーザンシャトル 81/ 48/ 53/ 70/ 74
新潟 08R 500万下 ダ1800m 15頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ウインフェイム 77/ 66/ 66/ 64/ 41
2ラインジュエル 78/ 66/ 72/ 62/ 43
3イノチノアカリ 67/ 57/ 56/ 85/ 66
4ニシノキンレンポ 71/ 57/ 27/ 9/ 74
5ロッタ 69/ 50/ 52/ 57/ 42
6リカオーナイン 60/ 57/ 29/ 56/ 49
7バーニングラブ 53/ 62/ 50/ 56/ 44
8ラードロアーム 51/ 57/ 62/ 61/ 23
9ペルネティアナ 72/---/---/---/---
10アドマイヤミスティ 63/ 62/ 58/ 43/ 26
11ネイチャートレイル 49/ 62/---/---/ 76
12スズカゲラン 48/ 57/ 63/ 63/ 70
13ツルミベレイザ 71/ 39/ 53/ 63/ 19
14ヨイチイースト 70/ 65/ 57/ 29/ 60
15チャームピクチャー 56/ 64/ 51/ 44/ 53
新潟 09R 500万下 芝1800m 13頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ブランスキー 20/ 39/---/---/---
2キングブライト 40/ 36/ 31/ 61/---
3アドマイヤサンサン -7/ 55/ 35/ 63/ 80
4マイネルヴルメリオ 62/ 53/ 56/ 69/ 70
5サインオブゴッド 74/ 45/ 43/ 81/ 69
6ラードロランダム 67/ 52/ 74/ 68/ 61
7ピースメーカー 24/ 75/ 42/ 60/ 80
8ヘンリーゴンドーフ---/---/---/ 59/ 72
9ローランアントレ 52/ 56/ 75/ 65/ 72
10マイネルスパーダ 18/ 49/ 65/ 20/ 74
11ヤマニンイグナイト 18/ 79/ 53/ 74/ 59
12テラモミリオネ 73/ 58/ 56/ 75/ 66
13オーソリティバイオ 64/ 59/ 70/---/---
新潟 12R:高田城特別 500万下 ダ1200m 15頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1レオメビウス---/---/---/---/ 47
2レイゴールド 62/ 71/ 71/ 68/ 72
3エステームシチー 58/ 55/ 61/ 53/ 79
4スリーサンフレンチ 75/ 63/---/---/ 63
5アグネスポライト 78/ 74/ 74/ 76/ 71
6ビートザディーラー 56/ 69/ 43/ 73/ 65
7ドンアドヴァイタ 75/ 76/ 78/ 27/ 67
8マルターズビクター 75/ 88/ 83/ 70/ 73
9ショウナンサリーレ 63/ 52/ 66/ 33/ 67
10キングベガロード 66/ 71/ 47/ 59/ 62
11フサイチエーシック 55/---/---/---/---
12ホトダー 70/ 75/ 74/ 80/ 76
13トウショウモード 77/ 62/ 73/ 58/ 52
14シルクグラディウス 71/ 51/ 55/---/---
15ベルテッセン 69/ 68/---/---/---
東京 08R 500万下 ダ1400m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ホールドマイラヴ 28/---/---/---/---
2ジパングエンジェル 65/ 66/ 67/ 65/---
3デザートコール 57/ 31/---/ 59/---
4シーガルサリー---/---/---/---/---
5ガールズポップ 51/ 55/ 65/ 73/---
6エムアイティアラ 52/ 42/ 59/---/---
7ウエストライン 65/ 48/ 54/ 69/ 57
8レアシルウィア 70/ 63/ 48/ 26/ 73
9マリーンチャチャ 65/ 69/---/---/---
10ヤマニンプロローグ 74/ 72/ 71/ 45/ 58
11ファステック 59/ 52/ 59/ 32/---
12コアレスキャスト 69/ 64/ 57/ 70/ 70
13ヨイチトレジャー 48/ 46/---/---/ 63
14アイスカービング---/---/---/---/ 42
15アヤメ 62/ 47/ 34/ 25/ 35
16ケルティックハープ 74/ 55/ 46/ 41/ 65
東京 09R:高尾特別 1000万下 芝1400m 18頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1トーセンイマジゲン 71/ 79/ 82/ 82/ 79
2ブライティアミラ 72/ 66/ 73/ 70/ 68
3ラストモア 70/ 71/ 65/ 71/---
4ホワイトヴェール 78/ 63/ 83/ 59/ 73
5リネンアカシア 70/ 69/ 64/ 58/ 63
6サクラプログレス 65/ 66/ 70/ 66/ 65
7ストロベリードール 60/ 68/ 67/ 60/ 56
8スピードタッチ 80/ 61/ 73/ 61/ 62
9グレースエポナ 66/ 65/ 65/ 66/ 63
10シルクアヴァロン 62/ 58/ 74/ 79/ 82
11ワンダークラフティ 80/ 81/ 77/ 78/ 74
12ヴィヴァチッシモ 74/ 69/ 74/ 67/ 70
13コスモベル 71/ 76/ 77/ 69/ 76
14シンデレラマン 72/ 87/ 73/ 75/ 68
15ベルファスト 66/ 63/ 78/ 66/ 79
16デアテンビー 58/ 64/ 62/ 73/ 68
17シンボリハレー 82/ 79/ 74/ 82/ 65
18ラドランファーマ 74/---/ 69/ 68/ 58
東京 10R:晩春S 1600万下 芝1600m 18頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ダイイチミラクル 76/ 73/ 66/ 74/ 74
2トップオブツヨシ 72/ 80/ 81/ 80/ 82
3ゴールドマイン 71/ 76/ 77/ 91/ 78
4ジーンハンター 83/---/ 77/ 83/ 89
5キタノリューオー 86/ 78/ 85/ 82/ 66
6フサイチオフトラ 83/ 70/ 39/---/---
7アクレイム 64/ 79/ 70/ 79/ 56
8ロックスピリッツ 68/ 77/ 70/ 86/ 85
9ケイアイケイマン 72/ 83/ 50/ 56/ 85
10グリューエント 71/ 67/ 80/ 63/ 69
11マイネルポライト 87/ 80/---/ 66/ 82
12アップルサイダー 90/ 77/ 68/ 52/ 84
13マルブツライト 74/ 74/ 73/ 83/ 81
14ビッグベアシチー 69/ 74/ 69/ 50/ 64
15ブラックオリーブ 87/ 66/ 47/ 78/ 70
16コンティネント 61/ 66/ 83/ 84/ 69
17スズカコーズウェイ 76/ 76/ 63/ 81/ 94
18ライトグランデュア 69/ 79/ 65/ 64/ 51
東京 12R 1000万下 ダ1600m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1トワイライトワルツ 82/ 87/ 77/ 63/ 91
2クラッカージャック 82/ 83/ 71/ 62/ 39
3ワイルドソニック 70/ 74/ 66/ 76/ 82
4ローランバーク 75/ 77/ 78/ 73/ 67
5テンザンモビール 80/ 76/ 75/ 86/ 86
6ティティボス 79/ 72/ 79/ 70/ 65
7ソフトパワー 73/ 73/ 73/ 73/ 74
8カネスラファール 80/ 67/ 75/ 81/ 86
9アドマイヤミラクル 73/ 77/ 82/ 77/ 93
10アプローズヒーロー 75/ 78/ 79/ 77/ 76
11アポロアパッチ 63/ 70/ 67/ 75/ 76
12パンプアップ 75/ 81/ 74/ 82/ 44
13チェリークラウン 74/ 63/ 82/ 71/ 76
14ブルーポラリス 72/ 78/ 65/ 64/ 70
15キングフォーティ 59/ 64/ 83/ 74/ 63
16ケイアイプラネット---/---/---/---/---