■2008/05/03(土)
京都 12R 1000万下 ダ1800m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1エプソムアーロン 43/ 79/---/ 44/ 42
2ツルマルシルバー 85/ 72/ 61/ 63/ 62
3ブルーフェアプレー 56/ 62/ 68/ 60/ 70
4イエス 85/ 81/ 75/ 63/ 67
5デマントイドリバー 72/ 76/ 65/ 83/ 83
6ナリタブラック 74/ 75/ 64/ 85/ 53
7プレシャスピクセル 86/ 80/ 76/ 63/ 75
8ノーキュアノーペイ 77/ 78/ 61/ 49/ 47
9テンザンメダリスト 80/ 75/ 81/ 79/ 72
10ヤマニンコーリング 72/ 70/ 69/ 81/ 78
11ストームタイガー 86/ 72/ 75/ 84/ 90
12タマモディファイ 25/ 79/ 79/ 38/ 67
13クラリオンコール 58/ 83/ 79/ 54/ 50
14エイシンハンコック 82/ 78/ 64/ 94/ 64
15アクセルカフェ 89/ 74/108/ 69/ 55
16ヒラボクオウショー 60/ 84/ 72/ 75/ 84
新潟 07R 500万下 ダ1200m 15頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1テイエムスカット 67/ 71/ 65/ 35/ 71
2テイエムカイブツ 68/ 67/ 53/ 75/ 70
3カシノダンク 69/ 74/ 66/ 73/ 67
4メイショウハナミチ 48/ 64/ 62/ 67/ 72
5オリオンスターズ 64/ 74/ 68/ 71/---
6オイワケシンドウ---/---/ 48/---/---
7セイヴィングス 72/ 74/ 69/ 75/ 80
8サクラプレミアム 20/ 66/---/---/---
9インサイダー 63/ 58/ 69/---/ 63
10テイエムビースト 51/ 68/ 61/ 53/ 61
11マックスオネスティ 72/ 75/ 73/ 57/---
12アルファチャングミ 75/ 57/---/ 66/ 35
13パワークルセダー 62/ 75/---/---/---
14マンダレー 51/ 59/ 55/ 56/ 45
15ハッピーバローズ 76/ 78/ 66/ 61/ 58
新潟 08R 500万下 芝1800m 15頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1アスクデピュティ 67/ 62/ 71/ 89/ 95
2ヴィッテリア---/---/---/ 57/ 60
3スズカエンジェル 53/---/---/---/---
4カリキュレイター 32/ 50/---/---/---
5ジーニアス 68/ 70/ 67/ 73/ 82
6ビーモブホープ 71/ 41/ 72/ 40/ 37
7ロイヤルメルヘン 53/---/---/---/---
8キクカラヴリイ 74/ 80/ 66/ 78/ 78
9コスモリリー 59/ 59/ 63/ 53/ 68
10ヤマニンノベリスト---/ 56/---/ 67/ 54
11プジュリ 76/ 72/ 86/ 81/ 76
12マチカネアオイ 63/ 56/ 65/---/---
13リネンフィールド 58/ 83/ 70/ 72/ 43
14スカイノミツキ 47/ 57/ 23/ 86/ 88
15ボレロビート 80/ 76/ 58/ 54/ 53
新潟 09R 500万下 ダ1800m 14頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1タツエンペラー 57/ 62/---/ 63/ 46
2パスクア 77/ 75/ 58/ 73/ 40
3シークルーザー 54/ 66/ 61/ 54/ 24
4ウメノカイウン 56/ 66/ 79/ 79/ 67
5ミツアキトレジャー 59/ 41/---/---/---
6テイエムデンセツ---/---/---/---/---
7バイオレットピース 72/ 73/ 57/ 71/ 62
8ニチリンタカラ 68/ 60/ 73/ 82/ 58
9ネヴァテルミー 40/ 56/ 65/ 50/ 65
10キープウイニング 77/ 75/ 38/---/ 50
11ギブソンガール 65/ 75/ 62/ 64/ 57
12クラッシックベル 77/ 70/---/ 55/ 78
13スルーザグリーン 65/---/---/---/---
14ダンサーズナカヤマ 74/ 68/ 64/ 67/ 50
新潟 12R:五泉特別 500万下 芝1600m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ワイルドキング 63/ 39/ 81/ 64/ 62
2ケイアイハイタイド 64/ 59/ 70/ 62/ 48
3シーディドアラバイ 45/ 69/ 66/---/ 82
4アグネストカチ 83/ 72/ 67/ 43/ 63
5エリモブラスト 69/ 77/ 73/ 91/ 72
6セルリアンタオ 53/ 59/ 49/ 46/ 53
7スマートシガー---/---/---/---/---
8ダイワチャーム 66/ 58/ 88/ 78/ 85
9プレザントウインド 73/---/ 71/ 62/---
10ニキティス 76/ 79/ 66/ 79/ 69
11イケトップガン 18/ 15/ 67/ 79/ 67
12バンダムハリアー 57/ 58/ 55/ 64/ 74
13サクラアーバン 66/ 66/ 60/---/---
14イメージボックス 52/ 52/ 56/ 52/ 17
15レジェンドプレイス 71/ 77/ 47/ 31/ 37
16ケイエスバウアー 58/ 69/ 60/ 53/ 2
東京 10R:金峰山特別 1000万下 芝1600m 14頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1エーピーゴンタ 53/---/ 68/ 62/ 72
2カレンナサクラ 73/ 62/ 93/ 87/ 79
3ダブルヒーロー 75/ 81/ 77/ 63/ -81
4キッズヴェローチェ 71/ 76/ 82/ 70/ 83
5ノーフォークパイン 69/ 58/ 78/ 60/ 58
6ユウタージャック 64/ 82/ 78/ 69/ 68
7ヒカルダイヤモンド 64/ 75/ 72/ 77/ 87
8シュヴァルドール 65/ 75/ 73/ 72/ 54
9テントゥワン 25/ 52/ 36/ 61/ 69
10ジェイウォーク 70/ 56/ 69/ 82/ 81
11ブレイバー 74/ 84/ 67/ 69/ 64
12マイネルランページ 66/ 78/ 57/ 74/ 68
13シュルードパーソン 63/ 77/ 69/ 83/ 78
14ブチカマシ---/---/---/---/---
東京 12R 1000万下 ダ1400m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1トレトレジョリ 73/ 76/ 71/ 65/ 76
2トーセンレジェンド 78/ 71/ 60/ 55/ 81
3エイダイタカラブネ 77/ 67/ 66/ 75/---
4メジロターキッシュ 73/ 77/ 82/ 68/ 73
5クレヨンルージュ 68/ 80/ 75/ 74/ 63
6シャイニングムーン 71/ 80/ 74/ 75/ 70
7モンプティクール 64/ 76/ 65/ 68/ 76
8タムロイーネー 78/ 78/ 76/ 79/ 77
9フローレストウブ 60/ 68/ 77/ 61/ 77
10シュウザンアイ 83/ 73/ 70/ 76/ 68
11イブキゴルデルゼ 68/ 68/ 36/ 28/ 80
12ケイアイスカイ 66/ 77/ 56/ 78/ 70
13モンテチェリー 76/ 72/ 78/ 69/ 68
14ミスティックリバー 71/ 71/ 53/ 75/ 74
15ビーボーン 75/ 70/ 64/ 65/ 70
16オポテューニティ 72/ 61/ 58/ 74/ 74