■2008/04/27(日)
京都 07R 500万下 ダ1800m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ハードシーキング 75/ 68/ 59/ 54/ 55
2トップオブオナー 70/ 69/ 66/---/---
3パーリーゲイツ 66/ 68/ 52/ 49/ 43
4アグネススピリッツ 56/ 88/ 72/ 84/ 73
5シゲルアサンテサナ---/---/---/---/---
6アグネスヨジゲン 64/ 74/ 69/ 72/ 75
7クイックバレリーナ 58/ 62/ 61/ 45/ 45
8アンティシペイター---/---/---/---/---
9スマートサイクロン 48/ 58/ 74/ 8/ 43
10エイシンランシング---/---/ 48/ 55/ 69
11マヤノカタナ 62/ 56/ 65/ 69/ 68
12ホーマンクラフト 72/ 74/ 74/ 70/ 64
13サンレイキング 54/ 63/ 57/ 62/ 63
14オーキッドコート 63/ 65/---/ 64/ 66
15マルブツフジ 73/ 76/ 84/ 75/ 82
16ウインステルス 50/ 58/ 62/ 63/ 55
京都 08R 500万下 芝1800m 12頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1バンブートヨタ 61/ 50/ 69/ 42/ 43
2エイシンテンリュー 82/ 83/ 57/ 79/ 70
3クリールスパーク---/---/---/---/---
4グラディウス 75/---/---/---/---
5テイエムフウウンジ 89/ 67/ 54/ 81/ 80
6オーソリティバイオ 59/ 70/---/---/---
7アシュレイリバー 65/ 68/ 66/ 68/ 75
8ゲバルトステイヤー---/---/---/---/---
9プリモタイム 66/ 59/ 66/ 10/ 64
10コウエイマーブル 73/ 57/ 71/ 75/ 78
11メイショウパース 96/ 66/ 68/ 38/ 75
12エイコーロマン 68/ 65/---/ 61/ 69
京都 09R:糺の森特別 1000万下 芝2000m 10頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1マドンナブラボー 57/ 79/ 84/ 49/ 61
2ナイスヴァレー 68/ 60/ 67/ 57/ 82
3セラフィックロンプ 88/ 91/ 86/ 78/ 68
4ヴィアラクテア 67/ 82/ 76/ 71/ 84
5ブリトマルティス 68/ 82/ 90/ 79/ 82
6エーシンサーフィン 67/ 65/ 66/ 83/ 65
7トーホウシャイン 45/ 79/ 61/ 91/ 78
8ヒカルアモーレ 78/ 75/ 68/ 60/ 70
9クィーンスプマンテ 67/ 72/ 90/ 91/ 85
10モンサンミシェル 51/ 62/ 85/ 66/ 76
京都 11R:アンタレスS OPEN ダ1800m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ナナヨーヒマワリ109/ 81/ 93/102/ 92
2メイショウトウコン---/ 90/ 94/---/120
3ロングプライド 99/ 93/---/ 95/ 76
4ハスフェル 83/ 85/ 78/ 96/ 80
5フィフティーワナー103/ 89/ 60/118/ 79
6ブラックランナー 99/ 85/ 90/ 88/ 87
7アドマイヤミリオン 86/ 82/ 86/ 98/ 82
8ピットファイター 84/ 81/101/109/---
9マルブツリード 98/ 90/ 82/102/---
10エスケーカントリー 75/ 60/ 77/ 89/ 36
11ドラゴンファイヤー 94/ 89/ 89/118/ 89
12チャンストウライ 65/---/---/---/---
13サンライズバッカス---/122/---/---/---
14キクノアロー---/---/ 85/ 81/105
15ワンダースピード103/110/ 99/ 86/ 89
16ゲイルバニヤン102/ 86/ 91/ 89/ 49
京都 12R 1000万下 ダ1800m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ウィッシングデュー 68/ 97/ 78/---/---
2メイショウコレット 72/ 58/ 73/ 71/ 76
3ニッシンテースト 71/ 87/ 63/ 56/ 63
4ナリタチャレンジ 75/ 67/ 69/ 72/ 66
5ブルーレパード 72/ 95/ 62/ 76/ 81
6エターナルサーガ 72/ 68/ 71/ 54/ 69
7トムトップ 63/ 54/ 65/ 59/ 66
8ゲットクール 71/ 79/ 64/ 64/ 52
9チェリーロビン 71/ 63/ 78/ 68/ 69
10メイショウウーキー 55/ 80/ 77/ 70/ 82
11ヒシウィンザー 88/ 80/ 73/ 59/ 65
12ナパリコースト 87/ 75/ 67/ 67/---
13ツルマルキセキ 65/ 66/ 53/ 72/ 62
14ゼンノジュウシン 72/ 85/ 84/ 60/ 76
15マチカネオオバン---/ 66/ 51/---/ 68
16マルブツセンター 79/ 79/ 68/ 84/ 84
東京 07R 500万下 ダ1400m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1カピターノ 59/ 64/ 71/ 74/ 34
2エイシンイップー 47/ 59/ 74/ 63/ 61
3ナイトレセプション 55/ 58/ 74/ 58/ 76
4ダイシンチャンス 57/ 62/ 61/---/ 62
5ダッシュタイカン---/---/---/---/---
6ニシノテンカ 72/ 80/ 58/ 59/ 62
7インザムーンライト---/---/---/---/---
8スターラビット 63/ 56/ 62/ 67/ 58
9トウショウツアラー 71/ 74/ 70/ 68/ 66
10ウイニングヒット 53/ 64/ 72/ 72/ 73
11ゲイルタッチ 79/ 68/---/---/---
12アイアムレギュラー 77/ 72/ 75/ 65/ 58
13カルストンヒットオ---/---/---/---/---
14ヤエノアカハチ 73/ 74/ 58/ 76/ 77
15マイニングゴールド 78/ 68/ 68/ 74/ 65
16コウメイグリーン---/---/---/---/---
東京 08R 500万下 芝1400m 18頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ターニングリーフ 55/ 54/ 64/ 75/ 53
2マイネルパラシオ 64/ 58/ 59/ 74/ 83
3カツヨカムトゥルー 68/ 58/ 72/ 74/ 61
4エイワンキセキ 66/ 60/ 63/ 63/ 70
5シャイニングダイヤ---/---/---/---/---
6デュポンサークル 51/ 62/ 70/ 84/ 85
7マイネルカーロ 65/ 54/ 63/ 74/ 69
8ブリオーサ 58/ 47/ 71/ 84/ 71
9マジカルスター 53/ 67/ 38/ 68/ 62
10ダノンオーガスタ 65/---/---/---/---
11ソングバード---/---/---/ 59/ 73
12マイネルスカット 69/ 66/ 66/ 84/ 80
13スピードタッチ 61/ 73/ 61/ 62/ 71
14フローラルカーヴ 62/ 66/ 71/ 64/ 63
15ロコロンドン 74/ 77/ 70/ 54/ 55
16トウカイファイン 69/ 63/ 79/ 78/ 69
17スイートローレライ 76/ 67/ 81/ 66/ 68
18オールライトナウ 76/ 56/ 52/ 78/ 72
東京 09R:石和特別 1000万下 芝1800m 13頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1エアフォルツァ 79/ 60/ 59/ 78/ 85
2デストラメンテ 49/ 51/ 87/ 84/ 79
3マースエンペラー 80/ 62/ 66/ 64/ 76
4エールスタンス 71/ 42/ 79/ 44/ 71
5クリムゾンベガ 64/ 58/ 74/ 50/ 78
6リミットブレーカー 86/ 60/ 56/ 55/ 78
7ラストベガ 51/ 53/ 56/ 50/ 71
8アイリッシュホーク 73/ 65/ 73/ 71/ 77
9ロードアルファード 70/ 76/ 67/ 65/ 29
10ヒカルベガ 85/ 65/ 69/ 85/ 89
11ジョウノエリザベス 90/ 69/ 76/ 75/ 86
12マイネルヘンリー 72/ 77/ 75/ 73/ 49
13アミュレット 60/ 62/ 60/ 64/ 80
東京 10R:薫風S 1600万下 ダ1400m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ビコージェネラル 77/ 88/ 84/ 89/ 87
2タイキシルバー 82/ 86/ 78/ 84/ 89
3アルヴィス 80/ 83/ 85/ 76/ 78
4ハーベストシーズン 86/ 89/ 64/ 65/ 57
5ブリッコーネ 81/ 69/ 81/ 74/ 78
6ソルジャーズソング 78/ 56/ 76/ 81/ 84
7カシノエスケイプ 84/ 83/ 71/ 78/ 88
8アクセルホッパー 91/ 92/---/---/ 54
9タンティモール 83/ 75/ 82/ 75/ 65
10スズカフォイル 57/ 79/ 79/ 67/ 72
11グランパティシエ 84/ 69/ 69/ 52/ 78
12ミキノモナコ 73/ 49/ 84/ 57/ 60
13プリンスコウベ 79/ 67/ 82/ 81/ 72
14ミスターモナルコス 96/ 55/ 73/ 73/ 90
15ジョウノデイリー 80/ 74/ 75/ 81/ 59
16ベルモントプロテア 86/ 63/ 78/ 73/ 49
福島 07R 500万下 ダ1700m 14頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1エバーモア 75/ 68/ 64/ 78/ 40
2ニュースブレイク 73/ 59/ 71/ 72/ 69
3ユウサンダーボルト---/---/---/---/---
4フレアキャスケード 71/ 71/ 72/ 71/ 78
5トッチンコボ 80/ 38/ 67/ 59/ 47
6タイインテンスリー 76/ 76/ 71/ 65/ 50
7ブローオブサンダー 70/ 71/ 64/ 57/ 58
8アワーオアシス 10/ 43/ 72/ 74/ 55
9アンドレアシェニエ 79/ 57/ 61/---/---
10ラガーチトセオー 58/ 78/ 76/ 65/ 66
11アサクサスコット 51/ 41/---/---/---
12スズカトップ 75/ 59/ 71/ 65/ 72
13エクロジオン 71/ 69/ 74/ 68/ 57
14ラヴファクトリー 53/ 63/ 62/ 46/---
福島 08R:浄土平特別 500万下 芝1800m 8頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1カゼノユクエ 60/ 58/ 66/ 59/ 82
2ダイワバイロン 52/ 57/ 52/ 73/ 45
3ニシノウェーブ 20/ 64/ 62/ 36/ 79
4ダノンスイショウ 62/ 74/ 69/ 77/ 79
5ミスズトップロード 63/---/---/---/---
6アサティスボーイ 71/ 82/ 49/ 49/ 75
7ベルフリー 65/ 77/ 78/ 68/ 60
8プリンシペデルソル 62/ 73/ 71/ 52/ 68
福島 09R 500万下 ダ1150m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ネヴァシャトル 61/ 55/ 75/ 79/ 60
2ナムラグローリー 73/ 66/---/---/ 46
3トキノムテキ 71/ 75/ 69/ 69/ 69
4ショウナンサリーレ 52/ 66/ 33/ 67/ 70
5ゼネラルメデューム 71/ 75/ 66/ 66/---
6デスピュートロマン 73/ 77/ 59/ 60/ 58
7トーセンディバイン---/ 56/---/ 48/ 84
8ゴッドギフトサイン---/---/---/---/---
9メイキンマジック 73/ 75/ 68/ 67/ 61
10ツルギダケ 56/ 61/ 55/ 68/ 59
11ブラックシチー 67/ 70/ 76/ 63/ 70
12キングベガロード 71/ 47/ 59/ 62/ 67
13リキアイカザン 79/ 52/ 64/ 59/ 63
14ブロードチャンネル 61/ 51/ 55/ 58/ 63
15サヨナラゲーム---/ 41/ 50/ 30/---
16スマートバイパー 62/ 59/ 64/ 35/ 71
福島 10R:桑折特別 500万下 芝2000m 15頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1スーパーレインボー 65/ 63/ 46/ 82/ 70
2ステイトリーデイズ 65/ 59/ 62/ 55/ 76
3キャッスルトン 50/ 41/ 55/ 86/ 65
4サンアイブライト 63/ 47/ 67/ 36/ 78
5ニシノナデシコ 59/ 61/---/---/---
6ニシノフェリーチェ 63/ 61/ 43/ 69/ 27
7タイキクラリティ 52/ 49/ 54/ 47/ 65
8アクティブアクト 72/ 64/ 64/ 36/ 66
9プラジェラート 66/ 63/ 40/ 63/ 48
10マイネレプリーク 64/ 62/ 68/ 61/ 56
11マーブルダンサー 78/ 33/ 50/ 55/ 60
12トシエンジェル 70/ 46/ 59/ 54/ 60
13トミケンラピッド 54/ 58/ 68/ 60/ 76
14アドマイヤビアン 71/ 60/ 57/ 60/ 70
15エルブランコ 61/ 69/ 59/ 64/ 87