■2008/04/26(土)
京都 08R 500万下 ダ1200m 15頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ライフストリーム 75/ 67/ 75/ 81/ 71
2メモリージャグラー 74/ 69/---/---/ 60
3アンジェラスキッス 73/ 64/ 65/ 55/ 71
4レイトアットナイト---/---/---/---/---
5シルクストライカー---/---/ 64/---/---
6シクンシ 50/ 62/ 56/ 72/---
7テイエムヒスイ 56/ 69/ 81/ 72/ 69
8メイショウソーラー 74/ 75/ 71/ 71/ 70
9ニホンピロコナユキ 70/ 78/ 62/ 75/ 67
10レジェンドバローズ 68/ 65/ 58/ 65/ 36
11マルターズマゼル 61/ 68/ 69/ 67/ 53
12プリティロマンス 52/---/---/---/---
13カルストンオーラ 52/ 43/ 33/---/---
14ニシノヴァネッサ 70/ 68/ 64/ 47/ 61
15オラクルメサイア 66/ 65/ 68/---/---
京都 10R:メルボルン 1600万下 芝2000m 14頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1マイネルダイナモ 88/ 57/ 90/ 89/ 94
2キングアーサー 76/ 80/ 74/ 53/ 59
3キャプテンベガ 83/ 69/ 67/ 67/ 75
4マンハッタンスカイ 83/ 63/ 52/ 64/ 52
5アグネストレジャー 86/ 76/ 74/ 72/ 77
6アキノレッドスター 85/ 77/ 70/ 71/ 47
7ブレーヴハート 90/ 55/ 72/ 78/ 88
8ホッコーパドゥシャ 85/ 73/ 78/ 87/ 77
9コスモプラチナ 52/ 59/ 81/101/ 91
10タイセイファイター 79/ 79/ 72/ 82/ 61
11フィレンツェ 70/ 74/ 62/ 70/ 85
12ケイアイケイマン 83/ 49/ 56/ 85/ 74
13モチ 72/ 61/ 34/ 59/ 75
14ニホンピロシェリー 71/ 88/ 82/ 71/ 59
京都 11R:豪州T OPEN 芝1800m 15頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1トウカイワイルド 49/ 70/ 91/ 68/ 99
2フォルテベリーニ 93/ 77/ 78/ 91/ 46
3バトルブレーヴ 55/ 69/---/---/---
4メテオバースト 83/ 76/ 84/ 80/ 99
5レインダンス 63/ 72/ 98/ 86/ 95
6オーシャンエイプス 78/ 80/ 77/ 80/ 72
7ワンモアチャッター 67/ 90/ 57/ 99/ 71
8ヴリル 76/ 87/ 75/108/ 92
9ゴールドアグリ 72/ 74/ 86/ 85/ 73
10ニルヴァーナ 83/ 73/ 73/ 84/ 79
11トーホウアラン 86/ 77/ 96/ 93/ 72
12キングトップガン 87/ 74/ 60/ 78/ 91
13クランエンブレム 67/ 57/ 93/ 89/ 76
14サクラメガワンダー 84/103/100/ 95/ 74
15マチカネオーラ 81/ 96/ 88/ 95/ 94
東京 08R 500万下 芝1800m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ライフブリーズ 71/ 71/ 74/---/---
2ビービーファルコン 55/ 69/ 57/ 82/ 60
3サインオブゴッド 45/ 43/ 81/ 69/ 60
4ショウナンライジン 35/ 54/ 55/ 72/ 64
5エバンジェリスト 77/ 84/ 68/ 74/ 65
6テラモミリオネ 57/ 56/ 74/ 67/ 58
7ナショナルホリデー 48/ 77/ 70/ 39/ 88
8キングタキオン 60/ 59/ 76/ 38/ 68
9ナムラシンドバッド 60/ 66/ 9/ 84/ 70
10シルクピクシー---/---/---/---/---
11ストームシャドウ 59/ 29/ 72/ 64/ 65
12デザフィオ 61/ 70/ 78/ 76/ 71
13パルジファル 72/ 57/ 68/ 60/ 66
14タカラボス 62/ 59/ 55/ 43/---
15ニシノイツマデモ 58/ 32/ 40/ 73/ 59
16ヴェルトマイスター 67/---/ 71/ 58/ 63
東京 10R:青梅特別 1000万下 ダ1400m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1トウカイフラッグ 74/ 66/ 62/ 66/ 67
2ネオナート 69/ 80/ 68/ 74/ 85
3ダノンシャトル 84/ 62/ 66/ 78/ 73
4オオヒメ 62/ 77/ 72/ 75/ 68
5ラインストーム 82/ 77/ 73/ 75/ 59
6レオベルリン 68/ 69/ 72/ 72/ 61
7シルキーキュート 68/ 58/ 68/ 53/ 60
8オープンザゲート 82/ 54/ 65/ 79/ 86
9トーセンセイント 83/ 78/ 85/ 67/ 59
10バリオン 77/ 82/ 76/ 70/ 66
11エイシンアスワン 67/ 48/ 67/ 83/ 77
12アースコマンダー 86/ 62/ 63/ 72/ 83
13ダイワディライト 88/ 76/ 56/---/---
14プライベートプラン 79/ 76/ 67/ 69/ 62
15カブキメーク 78/ 83/ 57/ 80/ 77
16セイウンマル 80/ 78/ 76/ 72/ 77
東京 12R 1000万下 芝1400m 18頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1エーシンアロー 60/ 64/ 77/ 75/ 74
2オリエントヒーロー 74/ 79/ 62/ 72/ 58
3ナイキアプロード 66/ 62/ 69/ 74/ 62
4マイネルグロッソ 71/ 73/ 65/ 72/ 74
5タイセイガイア 61/ 63/ 65/ 45/ 69
6シンボリハレー 79/ 74/ 82/ 65/ 66
7ワンダークラフティ 81/ 76/ 77/ 74/ 87
8ジョウテンロマン 80/ 71/ 79/ 80/ 81
9パパラチア 73/ 74/ 82/ 69/ 82
10エーシンエフダンズ 73/ 73/ 84/ 83/ 74
11キングオブロマネ 86/ 64/ 75/ 62/ 52
12ゲイル---/ 73/ 69/ 70/ 88
13ドリームキセキ 57/ 69/ 66/ 78/ 61
14ビーアデビル 64/ 65/ 74/ 69/ 80
15コスモラナップ 71/ 68/ 82/ 79/ 76
16カフェリバティー 73/ 69/ 73/ 69/ 70
17コアレスコジーン 70/ 77/ 60/ 68/ 74
18ナイススマートワン 65/ 70/ 70/ 60/ 54
福島 07R 500万下 ダ1150m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ナムラコロナ 68/ 63/ 73/ 75/ 73
2ゴールドエンジェル 62/ 69/ 59/ 63/ 57
3コーリンスピアーズ---/---/---/---/---
4ジェイケイクリーク 74/ 69/ 77/ 35/ 53
5ジョウノナンシー 71/ 72/ 69/ 63/ 69
6シキノイロドリ---/---/---/---/---
7シャルトリューズ 57/ 70/ 62/ 62/ 57
8ミスチフ 19/ 54/---/ 35/ 53
9サザンビューティー 74/ 76/ 61/ 61/ 71
10マルヨカレッジ 65/ 69/ 64/ 68/ 62
11スカイワード---/---/---/---/---
12ピーチドラフト 77/ 71/ 42/ 74/ 66
13フィリアルドーター 67/ 67/ 63/ 66/ 52
14フレンチムスメ 75/ 62/ 71/ 73/ 73
15プリンセスジネブラ 37/ 41/ 39/ 57/ 50
16ワンダーカルメン 65/---/ 43/ 63/ 60
福島 08R 500万下 ダ1700m 15頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1クオーターバック 57/ 61/ 48/ 55/ 50
2ルビウス 68/ 70/ 60/ 51/ 32
3トーセンコマチ---/---/---/---/---
4テンジンニチオー 53/ 59/ 75/ 66/ 68
5ウインフェイム 66/ 66/ 64/ 41/ 66
6サイレンスラダメス 67/---/ 45/ 57/ 54
7ベローチェ 79/---/ 70/ 64/ 66
8マイネルオークベイ 72/ 60/ 58/ 24/ 70
9ローレルハンバーバ---/---/---/---/---
10ゲットマイウェイ 66/ 63/ 69/ 79/ 85
11ツルマルローレル 70/ 62/---/ 61/ 71
12グラスレンヌ 50/ 37/---/---/---
13シャイニンワールド 51/ 63/ 54/---/---
14ナムラウシワカマル---/---/---/---/---
15アルゴ 63/ 64/ 32/ 40/ 62
福島 11R:福島牝馬S OPEN 芝1800m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ピースオブラヴ 82/ 83/ 92/ 86/ 74
2マイネカンナ 82/ 68/ 82/ 85/ 73
3タイキマドレーヌ 77/ 71/ 82/ 93/ 98
4フミノサチヒメ 78/ 66/ 70/ 82/ 70
5テンイムホウ 68/ 64/ 86/ 84/ 80
6アルコセニョーラ 75/ 81/ 81/ 91/ 97
7ヤマニンメルベイユ 83/ 80/ 83/ 78/ 83
8ダンスオールナイト 78/ 71/ 65/ 64/ 77
9ザレマ 75/ 82/ 89/ 77/ 89
10ショウナンタレント---/ 80/ 68/ 71/ 77
11ハロースピード 79/ 71/ 87/ 77/ 93
12ニシノナースコール 76/---/ 81/ 86/ 97
13トウカイオスカー 59/ 84/ 85/ 90/ 83
14ヴィクトリアアイ 69/ 88/ 56/ 56/ 70
15アイスドール---/ 86/ 91/ 88/ 78
16ユキノマーメイド 71/ 73/ 86/ 84/ 71