■2008/04/13(日)
阪神 06R 500万下 ダ1400m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1アズライト 53/ 30/ 72/---/---
2カミツキ 60/ 55/ 50/ 62/ 46
3シクンシ 62/ 56/ 72/---/---
4アサクサアンデス 74/ 74/ 69/ 68/ 63
5マルターズマゼル 68/ 69/ 67/ 53/ 40
6ウイニングアーク 63/ 71/ 49/ 62/ 75
7ヒシプレミア 66/ 46/ 66/ 72/ 78
8スナークムサシ 53/ 61/ 57/ 73/ 61
9リバートーマス 63/ 60/---/---/---
10ノースフォンテン 71/ 74/ 49/ 60/ 58
11メイショウソーラー 75/ 71/ 71/ 71/ 78
12バトルスクワート 71/ 70/ 52/ 59/ 70
13ナムラグローリー 66/---/---/ 46/ 42
14シランプリソブリン 64/---/---/ 54/ 72
15カルストンオーラ 43/ 33/---/---/---
16メモリージャグラー 69/---/---/ 60/ 66
阪神 07R 500万下 ダ1800m 15頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1グランプリゲイト 44/ 71/ 45/ 64/ 70
2チャームピクチャー 64/ 51/ 44/ 52/ 57
3アグネススピリッツ 88/ 72/ 84/ 73/---
4マルブツグローリア 86/ 66/ 61/---/---
5トップオブハワイキ 47/ 54/ 66/ 62/ 39
6サバスデイ 60/ 63/ 43/---/---
7マストビートゥルー 77/ 61/---/ 64/ 71
8ホーマンクラフト 74/ 74/ 70/ 64/ 78
9テイエムヒリュウ 72/ 60/ 54/ 67/ 77
10マイティーバッカス 70/ 75/ 59/ 60/ 66
11ニシオハンセル 56/ 50/ 61/ 72/ 67
12パーリーゲイツ 68/ 53/ 48/ 43/ 48
13ポーカーフェイス 80/ 57/ 76/ 62/ 59
14ハードシーキング 68/ 59/ 53/ 54/ 56
15ダイナミックターン 65/ 63/ 75/ 47/ 57
阪神 08R:蓬莱峡特別 1000万下 芝1600m 18頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ウイングビート 59/ 76/ 77/ 76/ 73
2スマートカイザー 66/ 73/ 56/ 70/ 72
3ニシノアンサー 82/ 75/ 69/ 68/ 75
4ケイアイシャープ 75/ 72/ 58/ 70/ 49
5ニホンピロリビエラ 80/ 85/ 76/ 57/ 66
6エテルノ 79/ 69/ 62/ 67/ 71
7ビッグファルコン 78/ 65/ 73/ 71/ 73
8アグネスパウエル 85/ 86/ 63/ 66/ 66
9フレジェール 84/ 71/ 78/ 64/ 56
10ギムレットロック 59/ 76/ 70/ 79/106
11グッドキララ 62/ 58/ 60/ 65/---
12タマモハクライ 60/ 70/ 53/ 73/ 73
13シンデレラマン 73/ 75/ 67/ 57/ 69
14ブラックオリーブ 66/ 46/ 78/ 70/ 85
15トレノジュビリー 82/ 63/ 65/ 65/ 78
16フレアリングベスト 80/ 84/ 70/ 66/ 69
17カームブレイカー 78/ 63/ 72/ 54/ 71
18アドマイヤムサシ 79/ 74/ 75/ 57/ 61
阪神 12R:赤穂特別 1000万下 ダ1400m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ゼンノグッドウッド 81/ 81/ 70/ 69/ 74
2マイプリティワン 77/ 55/ 80/ 68/ 70
3オグリスペシャル 77/ 61/ 84/ 68/ 66
4ランヘランバ 69/ 69/ 82/ 83/ 64
5メガリス 77/ 80/ 79/ 76/ 70
6シルクゲイナー 68/ 73/ 56/ 73/ 74
7サンマルチーフ 81/ 71/ 62/ 65/ 76
8ジャドール 63/ 71/ 90/ 85/ 65
9テンエイヤシャオー 62/ 56/ 64/ 52/ 54
10マーベラスアロー 65/ 56/ 70/ 63/ 66
11トウカイインパクト 75/ 86/ 62/ 72/ 70
12エヴァシャイン 71/ 82/ 69/ 61/ 53
13セレスダイナミック 75/ 65/ 66/ 64/ 72
14アレクシオス 77/ 68/ 73/ 72/ 59
15サンエムウラノス 83/---/---/---/---
16ジェットバニヤン 78/ 83/ 49/ 82/ 72
中山 08R 500万下 ダ1200m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1クリールバレット 49/ 66/ 62/ 74/ 56
2クリノラブゴールド 71/ 83/ 62/ 74/ 77
3ブンブンブン 60/ 62/---/ 57/ 52
4タイキプロバンス 45/ 69/ 53/ 70/ 65
5クールラスカル 67/ 57/---/---/---
6メタリック 51/---/---/---/---
7セイヴィングス 75/ 69/ 75/ 80/ 59
8ワールドレコード 64/ 44/ 65/ 54/ 32
9リキアイカザン 52/ 64/ 59/ 63/ 70
10アルファチャングミ 58/---/ 66/ 35/ 63
11シルクラズベリー 60/ 66/ 55/ 62/ 59
12ゲイルタッチ 68/---/---/---/ 63
13ジャックローズ 65/ 64/ 66/ 47/ 63
14グラインダー 58/ 54/ 72/---/---
15ロイヤルクリーク 67/ 70/ 73/ 72/ 76
16セイコースペシャル 78/ 82/ 73/ 73/ 73
中山 12R 1000万下 ダ1800m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1メインザナゲット 74/---/---/---/---
2コマンドールクロス 84/ 80/ 42/ 62/ 71
3ウエスタンリジ 78/ 89/ 67/ 59/ 66
4ゲンパチタキオン 98/ 85/ 60/ 58/ 51
5サクセスガーウィン 53/ 69/ 69/ 79/ 67
6サンワードピラー---/ 13/ 56/ 63/ 57
7トラストブラック 92/ 58/ 67/ 67/ 74
8シルクデュエリスト 74/ 83/ 40/ 66/ 88
9アルカライズ 83/ 72/ 72/ 54/ 76
10ヤクモアクティヴ 81/ 61/ 73/ 41/ 60
11プロミスフェアー 63/---/ 85/ 63/ 64
12マルブツクロス 88/ 96/ 69/---/ 82
13ファイトスピリッツ 74/ 78/ 66/ 68/ 56
14トーセンロッキー 87/ 80/ 53/ 38/ 35
15ハウンドコップ 85/ 84/ 76/ 74/ 71
16ウォーターマーク 86/ 84/ 55/ 80/ 85
福島 07R 500万下 ダ1150m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ダノンフレンドリー---/---/---/ 64/---
2テイエムビースト 68/ 61/ 53/ 61/ 65
3アルフェラッツ 72/ 74/ 54/---/---
4カネトシグラシアス---/---/---/---/---
5キングエルドラド 73/ 53/ 59/ 71/ 76
6ホトダー 75/ 74/ 80/ 76/ 64
7タキオンシチー 57/ 68/ 71/ 72/ 63
8コアレスナイナー 71/ 71/ 65/ 58/ 76
9バリバリセレブ 65/ 62/ 73/ 69/---
10デスピュートロマン 77/ 59/ 60/ 58/ 55
11スプリングチップ 51/ 53/---/---/---
12フレンチムスメ 62/ 71/ 73/ 73/ 60
13シアトルレイナ 67/ 63/ 72/ 80/ 67
14サフラントウショウ 53/ 64/ 61/ 64/ 57
15ジェイケイクリーク 69/ 77/ 35/ 53/ 74
16ルミノゴールド---/---/---/---/---
福島 08R 500万下 芝2000m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ロイバーブリング 63/ 40/ 25/ 24/ 68
2カゼノユクエ 58/ 66/ 59/ 82/ 67
3サチノマックイーン 55/ 40/ 73/ 68/ 88
4クリスマスギフト---/---/---/---/---
5マイネルオアシス 23/ 70/ 25/ 77/ 72
6ピエナグッドラック 77/ 85/ 69/ 44/ 45
7ナショナルホリデー 77/ 69/ 39/ 88/ 73
8マイサンシャイン 65/ 42/ 45/ 84/ 84
9リヴィエラブルー 61/---/ 51/ 87/ 40
10ローレルナイト 74/ 42/ 78/ 42/ 65
11シルクグリフィン 43/ 63/ 56/ 45/ 60
12サンアイブライト 47/ 67/ 36/ 78/ 71
13マチカネヒザマル 67/ 57/ 88/ 57/ 71
14マイネレプリーク 62/ 68/ 61/ 56/ 70
15クリノハリマオー---/---/---/---/---
16ナイスヴァレー 60/ 67/ 57/ 82/ 56
福島 09R 500万下 ダ1700m 15頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1エイトサンデー 77/ 60/ 48/---/---
2ダンサーズナカヤマ 68/ 64/ 67/ 50/ 55
3クラッシックベル 70/---/ 55/ 78/ 61
4エバーモア 67/ 67/ 78/ 40/---
5キープウイニング 75/ 38/---/ 50/ 58
6ラガールージュ---/---/---/---/---
7スルーザグリーン---/---/---/---/---
8トゥルーノース 60/ 62/ 74/ 55/ 59
9ヒシマイスター 56/ 65/ 68/ 68/ 69
10キタサンダイオウ 58/ 62/ 74/ 64/ 69
11ニチリンタカラ 60/ 73/ 82/ 58/ 72
12モハチビスティー 56/ 61/ 60/ 58/ 71
13ノーキュアノーペイ 78/ 61/ 49/ 47/ 52
14シークルーザー 66/ 61/ 54/ 24/ 45
15アグネスゼッセイ---/---/---/---/---
福島 10R:飯盛山特別 500万下 芝1800m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1マシーン 70/ 55/ 69/ 53/ 54
2サンエンタティナー 54/ 66/ 55/ 69/ 67
3プリンシペデルソル 73/ 71/ 52/ 68/ 67
4ハギノアスラン---/---/ 39/ 42/ 62
5エールスタンス 42/ 79/ 45/ 72/ 36
6ダノンデインヒル 71/ 64/ 66/ 51/---
7ダノンスイショウ 74/ 68/ 76/ 79/ 75
8コスモリリー 58/ 62/ 53/ 69/ 59
9トミケンラピッド 58/ 68/ 60/ 76/ 73
10マルターズドラドラ 61/---/ 45/ 51/ 48
11フロントダッシュ 60/ 57/ 66/ 68/ 60
12アスタースピーラー---/---/---/---/---
13オーソリティバイオ 70/---/---/---/---
14サインオブゴッド 43/ 81/ 69/ 60/ 61
15テイエムウミナリ 42/ 50/ 57/ 82/ 64
16ベルフリー 77/ 78/ 68/ 60/ 63
福島 11R:福島民報杯 OPEN 芝2000m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1センカク 90/ 83/ 80/---/ 96
2グラスボンバー 85/ 77/ 82/ 82/ 77
3ブラックカフェ 76/ 74/ 86/ 85/ 98
4フサイチアウステル 88/ 84/ 95/ 76/ 67
5フィールドベアー 81/ 72/ 82/ 71/ 90
6ヴリル 87/ 75/107/ 91/ 76
7トーセンキャプテン 87/ 72/ 67/---/---
8ワイルドファイアー 90/ 85/ 86/ 77/ 95
9バトルブレーヴ 69/---/---/---/ 90
10タマモサポート 77/ 81/ 94/ 85/ 75
11ニシノデュー 72/ 80/---/ 78/ 69
12マイネルフォーグ 82/ 72/ 85/ 90/ 89
13ロジック 83/ 70/ 94/ 83/ 75
14バトルバニヤン 71/ 81/ 83/ 67/ 74
15ワンモアチャッター 90/ 57/ 99/ 71/ 44
16コーナーストーン 73/ 71/ 54/ 83/ 76