■2008/03/09(日)
阪神 08R 500万下 ダ1400m 15頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1グッドキララ 60/ 65/---/ 46/ 77
2ワンダーリッジ 68/ 66/---/ 56/ 58
3トウカイインパクト 62/ 72/ 73/ 71/ 50
4シルクオルフェウス 61/ 38/ 79/ 64/ 69
5エイワナギ 74/ 67/ 64/ 62/ 67
6ボーナスフィーバー---/ 73/ 82/ 64/ 76
7エステームシチー 55/ 61/ 55/ 80/ 4
8ウインハンズダウン 74/ 82/ 67/ 67/ 54
9オレンジシンジュ 71/ 38/ 64/ 58/ 73
10サミーデザート 48/ 60/ 67/ 76/ 70
11ヤエノアカハチ 58/ 76/ 77/ 74/ 80
12レッドアワード 58/ 25/ 54/ 34/ 34
13マイネルヴルメリオ 53/ 56/ 70/ 74/ 73
14プルーヴドメリト 60/ 57/ 66/ 67/ 76
15バトルスクワート 52/ 59/ 70/ 62/ 76
阪神 10R:仲春特別 1000万下 芝1400m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1シージョリー 50/ 73/ 66/ 73/ 76
2スマートカイザー 56/ 70/ 72/ 68/ 72
3ウィズディクタット 65/ 69/ 69/ 75/ 65
4コスモラヴアゲイン 71/ 60/ 75/ 77/ 80
5アドマイヤプルート 79/ 83/ 79/ 75/ 72
6シルクレグナム 49/---/ 48/ 59/ 64
7ワンダーボーイ 45/ 77/ 71/ 74/ 92
8パノラマビューティ 78/ 58/ 65/ 70/ 66
9ミスズアロハ 59/ 69/ 81/ 84/ 70
10アドマイヤダーリン 70/ 76/ 68/ 72/ 66
11エーティーホーオー 65/ 76/ 74/ 64/ 77
12ケンエンデバー 68/ 73/ 79/ 75/ 72
13エイシンイチリン 72/ 53/ 74/ 67/ 65
14センザイイチグウ 69/ 72/ 76/ 61/ 89
15メイショウモア 53/ 60/ 63/ 70/ 64
16コパノスケ 68/ 78/ 79/ 70/ 42
阪神 12R 1000万下 ダ1200m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1セトノヒット 82/ 78/ 79/ 86/ 79
2モンテチェリー 72/ 78/ 69/ 69/ 64
3バトルサクヤビメ 75/ 95/ 81/ 77/ 57
4イリューシブネス 70/ 77/ 70/ 74/ 82
5フォワードダンサー 77/ 58/ 76/ 71/ 69
6シンキッカー 82/ 72/ 74/ 58/ 74
7テイエムカゲムシャ 64/ 71/ 66/ 71/ 84
8バリオン 82/ 76/ 72/ 68/ 70
9アグネスハッピー 80/ 77/ 73/ 77/ 76
10アレクシオス 68/ 73/ 72/ 59/ 61
11ピサノヨシツネ 74/ 84/ 73/ 85/ 75
12タムロイーネー 79/ 77/ 70/ 72/ 65
13セイウンマル 76/ 72/ 77/ 78/ 56
14シセイヒカリ 54/ 60/ 71/ 71/ 70
15ウインサウザー 55/ 67/ 67/ 91/ 58
16フェザーウイング 75/ 84/ 81/ 76/ 72
中京 06R 500万下 ダ1700m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ウエストリリー 60/ 53/---/---/---
2ラストアロー 81/ 56/---/---/---
3ミスティーオメガ 46/ 48/ 72/ 63/ 56
4ガールズポップ 55/ 65/ 73/---/ 75
5ニシノキンレンポ 27/ 9/ 74/ 64/ 76
6サニーラブカフェ 48/ 50/ 56/ 68/ 65
7ケルティックハープ 47/ 42/ 64/ 52/ 28
8メイカ 63/ 67/---/ 62/ 77
9ラインジュエル 72/ 62/ 43/ 66/ 65
10トゥインクルタイム 38/ 71/ 63/ 55/ 70
11ギブミーアチャンス 61/ 65/ 65/ 59/ 82
12キャサリンダイヤ 38/---/---/---/---
13ヒカルアモーレ 70/ 60/ 70/ 61/ 77
14ナンヨーウエスト 61/ 49/ 67/ 49/ 60
15ウレッコ 57/ 49/ 70/ 75/ 64
16ウインフェイム 41/ 66/ 73/ 72/ 62
中京 08R 500万下 ダ1700m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1カシノオウジャ 50/ 61/ 21/ 53/ 39
2マコトタイセイ 63/ 69/ 52/ 67/ 73
3ダカールシチー 54/ 65/ 63/ 67/ 51
4オヤマエルニーニョ 59/ 58/ 63/ 54/ 50
5プライドイズハート 55/ 63/ 70/ 66/ 54
6レフォルマ 56/ 71/ 60/ 45/ 66
7ヒシヴェンチャー -1/ 75/ 60/ 66/ 59
8デュークトーゴー 42/ 60/ 49/ 62/---
9ホクセツカントリー 49/ 53/ 47/ 47/ 30
10グランプリゲイト 45/ 64/ 70/ 70/ 59
11パスクア 58/ 73/ 40/ 67/ 64
12ナムラオルフェ 47/ 57/ 73/ 75/ 78
13ゲットクール 64/ 68/ 52/ 73/ 70
14マイティーバッカス 61/ 60/ 68/ 73/ 65
15ツルマルローレル---/ 63/ 73/ 66/ 74
16オオアタリ -3/ 73/ 82/ 67/ 69
中京 10R:熊野特別 500万下 芝2000m 18頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ショウナンラヴァー 69/ 69/ 50/ 47/ 56
2ウィッシングデュー---/---/---/ 82/ 57
3エイシンチョーテン 59/ 46/ 81/ 69/ 58
4アサティスボーイ 49/ 49/ 75/ 67/ 74
5クリティカルライト 50/---/---/---/---
6テイエムセイラン 54/ 72/ 92/ 98/ 70
7タニオブゴールド 58/ 54/ 1/ 37/ 73
8ニキティス 65/ 78/ 69/ 57/ 55
9ビーモブホープ 41/ 72/ 40/ 37/ 52
10テイエムアタック 62/ 41/ 60/ 90/ 56
11ワンダフルキャスト 61/ 58/ 48/ 61/ 40
12タイカーリアン 75/ 79/ 80/ 69/ 86
13マストビートゥルー---/ 64/ 71/ 88/ 88
14タガノアッシュ 59/ 63/ 76/ 70/ 54
15ロードキャニオン 52/ 77/ 67/ 40/ 58
16トットコヒーロー 50/ 58/ 67/ 76/ 55
17サウスグローリー 54/ 73/ 45/ 63/ 72
18ウイッチ 58/ 47/ 56/ 54/ 79
中京 12R:瀬戸特別 1000万下 ダ1700m 15頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ウインプログレス 75/ 76/ 74/ 88/ 83
2スプリングザスパ 79/ 70/ 82/ 74/ 67
3ケイアイハクスイ 71/ 77/ 80/ 88/ 60
4ドミンゴシチー 71/ 77/ 72/---/ 24
5ジェットバニヤン 49/ 82/ 72/ 60/ 69
6チェリークラウン 63/ 82/ 70/ 76/ 81
7ルアシェイア 56/ 54/ 63/ 57/ 47
8マルカシリウス 66/ 65/ 67/ 78/ 75
9ファンドリウェーブ 76/ 49/ 59/ 70/ 66
10マイネルガリレイ 67/---/ 54/---/ 46
11アドマイヤミラクル 82/ 77/ 93/ 78/ 73
12ブレイバー 67/ 69/ 64/ 75/ 82
13アイアイスピーチ 54/ 67/ 75/ 75/ 58
14マイネルトラヴェル 66/ 73/ 74/ 64/ 75
15ゴールドイモン 78/ 57/ 53/ 85/ 79
中山 08R 500万下 芝1600m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1シルクグリフィン 63/ 56/ 45/ 60/ 60
2ケイアイハイタイド 69/ 62/ 48/ 81/ 79
3タイキティアラ 58/ 68/ 35/ 57/ 35
4リミットブレーカー 55/ 79/ 68/ 86/ 91
5カツヨカムトゥルー 72/ 73/ 61/ 60/ 81
6サクラネクスト -2/ 68/ 76/ 77/ 79
7メタルビーズ 54/ 62/ 65/ 77/ 60
8エーシンアロー 64/ 77/ 75/ 74/ 75
9マジックカイマナ 50/ 77/ 43/ 53/ 37
10サクラオールイン 78/ 56/ 67/ 77/ 75
11マルタカエンペラー---/---/---/---/---
12コアレスキャスト 70/ 70/ 61/ 62/ 78
13カロンセギュール 72/ 78/ 71/ 68/ 55
14ローズオットー 65/ 54/ 77/ 78/ 71
15エイワンキセキ 63/ 63/ 70/ 63/ 61
16サンエンタティナー 67/ 54/ 69/ 67/ 50
中山 10R:ブラッドス 1600万下 ダ1200m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ウォーターバロン 85/ 71/ 85/ 63/ 82
2ミスターケビン 74/ 88/ 85/ 61/ 82
3ビッグホワイト 83/ 85/ 73/ 64/ 85
4タータンフィールズ 72/ 75/ 82/ 73/ 91
5メジロファルカル 86/ 69/ 82/ 84/ 73
6グリーンアラモード 82/ 86/ 76/ 76/ 76
7スペースフライト 74/ 76/ 82/ 76/ 70
8ハナイチリン 53/ 77/ 75/ 56/ 65
9サーチエネミー 62/ 72/ 77/ 67/ 74
10マルターズマッシブ 85/ 80/ 68/ 91/ 74
11オヤマハリケーン 61/---/ 87/ 84/ 78
12ワールドハンター 89/ 82/ 89/ 92/ 93
13アグネスボゾン 75/ 85/ 78/ 85/ 70
14ジョウノデイリー 75/ 81/ 61/ 80/ 75
15オネストジョン 64/ 67/ 90/ 83/ 87
16エイシンイーデン 82/ 73/ 67/ 76/ 79
中山 12R 1000万下 ダ1800m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ケイアイカールトン 70/ 75/ 78/ 67/ 75
2キクノエンブレム 31/ 63/ 36/ 72/ 57
3サンマルセイコー 75/ 71/ 89/ 84/ 84
4コマンドールクロス 42/ 63/ 72/ 69/ 80
5ハウンドコップ 76/ 75/ 72/ 77/ 69
6ギシアラバストロ 71/ 79/ 84/ 67/ 72
7ツルマイクィーン 59/ 51/ 43/ 71/ 77
8オリエンタルカーン 74/ 57/ 73/ 41/ 58
9シルクデュエリスト 40/ 66/ 89/ 61/ 62
10マグマカザン 57/ 68/ 52/ 71/ 49
11ホーネットアーミー 64/ 89/ 85/ 72/ 77
12ハイエンドクォーツ 44/ 61/ 85/ 76/ 80
13パレスドン 73/ 66/ 69/ 64/ 83
14シルクランサム---/ 61/ 63/ 66/ 45
15エドノドリーム 68/ 66/ 77/ 69/ 81
16ウインプレミアム 66/ 81/ 65/ 89/ 71