■2008/03/02(日)
阪神 08R 500万下 ダ1800m 9頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1リヴィエールジータ 61/ 37/ 63/ 54/ 55
2クリールパトラー 50/ 71/ 76/ 70/ 65
3グロリアスウェザー 65/ 53/ 61/ 78/ 67
4アンテヴォルテ 56/ 62/ 79/ 23/ 86
5チャームピクチャー 44/ 52/ 57/ 53/ 60
6ドリームアプローチ 33/ 44/ 68/ 61/ 59
7ヴィクトリアアイ 56/ 70/ 65/ 65/ 50
8ヒシルーマー 39/ 64/ 51/ 67/ 53
9ショウナンバラード 61/ 61/ 35/---/ 64
阪神 11R:阪急杯 OPEN 芝1400m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ウインレックス 83/ 80/ 72/ 71/ 77
2ローブデコルテ 69/ 93/ 91/---/ 93
3ローレルゲレイロ 94/ 87/ 84/ 83/ 79
4スズカフェニックス 89/ 96/ 74/ 94/ 87
5マルカフェニックス 76/ 82/ 82/ 76/ 76
6シンボリグラン 80/ 86/ 92/ 88/ 82
7ナスノストローク 85/ 82/ 87/ 68/ 88
8オースミダイドウ 48/ 73/ 85/ 72/ 77
9アグネスラズベリ 72/ 85/ 71/ 87/ 86
10キンシャサノキセキ 81/ 94/ 92/ 91/ 88
11テイエムノブシオー 73/ 64/ 71/ 81/ 73
12アンブロワーズ 62/ 90/ 85/ 88/ 96
13フサイチリシャール 84/ 88/ 97/ 84/ 80
14ペールギュント 77/ 83/ 86/ 89/ 73
15ハイソサエティー 83/ 71/ 93/ 84/ 78
16ダンスフォーウィン 79/ 84/ 90/ 80/ 92
中京 05R 500万下 ダ1700m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1フレノエンジェル 40/ 62/---/---/---
2ラブレター 60/ 59/ 70/ 67/ 80
3シンティランテ 47/---/ 50/ 32/ 38
4アクセルファイヤー 51/ 66/ 77/ 64/ 78
5エムアイティアラ 59/---/---/ 29/ 47
6ギブソンガール 64/ 57/ 73/ 31/ 38
7アドマイヤミスティ 43/ 26/ 72/ 67/ 80
8ラジョリー 35/ 59/ 75/ 69/ 59
9オーミチェリッシュ 60/ 70/ 55/ 55/ 57
10テイエムヨカドー---/ 51/ 74/ 57/ 65
11キラメキパスワード 36/ 24/ 69/ 67/ 66
12アリダーチャーム 31/ 64/ 62/---/ 70
13ユノブラッキー 34/ 50/ 66/ 56/ 67
14ボルガ---/---/---/---/---
15トーセンレジェンド 55/ 81/ 37/ 77/ 70
16グッドチョイス 59/ 80/ 57/ 70/ 62
中京 07R 500万下 ダ1700m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ゴールディーロック 70/---/---/---/ 59
2タンゴノセック 66/ 53/ 69/ 73/ 57
3マイニングゴールド 68/ 75/ 65/ 74/ 74
4パープルアカデミー 69/ 76/ 67/ 64/ 81
5グラインダー 54/ 72/---/---/---
6ナパリコースト 66/ 69/---/---/ 43
7サーユウジーン 59/ 71/ 67/ 48/ 65
8デンコウニンジャ 50/ 60/ 59/ 70/ 62
9ショウナンサリーレ 32/ 67/ 70/ 37/ 59
10ネイチャーマインド---/---/---/---/---
11ウエスタンホーク 45/ 73/ 61/ 68/ 79
12レーザーウイング 56/---/---/---/---
13マイネルハヤト 62/ 75/ 66/ 59/ 60
14テーオーギャング 50/ 63/ 56/ 59/ 66
15ヨイチイースト 29/ 60/ 54/ 56/ 56
16ギンギラギン 57/ 63/ 62/ 57/ 7
中京 08R 500万下 ダ1700m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1スピードウエル 40/ 53/ 70/ 43/ 68
2アンジェラスキッス 55/ 71/ 75/ 68/ 66
3プリンシペデルソル 52/ 68/ 67/ 92/ 69
4ユーワファントム 79/ 69/ 73/ 82/ 69
5フィールドウイナー 53/ 24/ 81/ 77/ 54
6ブルーレパード 78/ 82/ 69/ 67/ 73
7サクラヴェローチェ 41/ 56/---/---/---
8メモリーセレソン 59/ 51/ 68/ 70/ 62
9クラヴィーア 64/ 68/ 42/ 40/ 71
10セイウンロデム 68/ 56/ 75/ 70/ 48
11グッドフロマージュ 61/ 73/ 83/ 82/ 73
12グラスフォーユー 48/ 57/ 51/ 69/ 64
13ヒルクライム 67/ 23/ 31/ 32/ 63
14ロイバーエクセル 47/ 63/ 62/ 62/ 49
15タガノショータイム 71/ 36/ 85/ 61/---
16ティズインパルス 53/ 76/ 61/ 93/ 66
中京 10R:美濃特別 500万下 芝2000m 18頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1アイスランドポピー 29/ 79/ 67/---/---
2ナイスヴァレー 57/ 82/ 56/ 71/ 67
3ステイトリーデイズ 59/ 62/ 55/ 76/ 69
4シーコンチェルト 52/ 63/---/---/---
5フューチャーボーイ 76/---/---/---/---
6スーパーレインボー 46/ 82/ 70/ 74/ 50
7シルクバッカス 65/ 65/ 74/ 51/ 63
8ヒカリシャトル 69/ 55/ 77/ 61/ 41
9プレインセイリング 92/ 77/ 48/ 39/ 25
10アグネスフウジン 42/ 55/ 69/---/ 26
11コアレスウィーク 61/ 55/ 74/---/ 64
12ニホンピロビャクヤ 67/ 69/ 85/ 72/ 96
13マジカルスター 38/ 70/ 62/ 62/ 67
14カゼノユクエ 59/ 82/ 69/ 9/ 76
15ドールリヴィエール 59/---/---/---/---
16タマモモダンタイム 70/ 58/ 61/ 37/ 51
17ピサノダイチ 33/ 79/ 32/ 64/ 59
18マイネレプリーク 68/ 61/ 56/ 70/ 52
中京 11R:大須特別 1000万下 ダ1700m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1チェリーロビン 62/ 78/ 70/ 71/ 63
2オペラダンディ 81/ 84/ 84/ 82/ 40
3ダイワジーニアス 76/ 80/ 64/ 77/ 82
4デジデーリオ 79/ 60/ 77/ 76/ 84
5ニューグランジ 66/ 62/ 74/ 74/ 79
6バンダムロッシ 60/ 59/---/ 57/ 68
7キングブレーヴ 58/ 76/ 73/ 65/ 60
8ローランウェルズ 54/ 72/ 83/ 77/ 70
9アグネスハッピー 77/ 73/ 77/ 76/ 71
10ビッグカポネ 89/ 79/ 95/ 77/ 71
11ウインプログレス 76/ 74/ 88/ 83/ 70
12ロードウィズダム 75/ 71/ 76/ 55/ 74
13カシノバズライト 27/ 37/ 62/ 86/ 80
14フォーリクラッセ 73/106/ 75/ 77/ 73
15フレンチウォリアー 72/ 79/ 73/ 65/ 83
16ツルマルフェロー 77/ 76/ 76/ 79/ 82
中山 07R 500万下 芝2000m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ミヤコノカーン 67/ 61/ 69/ 76/ 75
2コアレスレーサー 66/ 80/ 63/ 73/ 71
3ディアーウィッシュ 72/ 47/ 71/ 76/ 73
4マイネルブリアー 73/ 48/ 69/ 86/ 75
5クロスビスティー 66/ 77/ 65/ 61/ 44
6デルマアン 66/ 41/ 48/ 74/ 73
7クチベニ 41/ 71/ 89/ 51/ 69
8アイスバレエ 41/---/---/---/---
9ミスティックベル 60/ 41/ 49/---/ 74
10アスクデピュティ 70/ 87/ 93/ 83/ 90
11フサイチルネサンス 47/ 80/ 47/ 62/ 24
12タカラボス 55/ 43/---/---/---
13ハタノスティング 52/ 50/ 44/ 49/ 48
14サンデイルック 52/ 51/---/---/---
15サムデイシュアー 52/ 44/ 57/ 60/ 77
16マイネルモデルノ 71/ 70/ 70/ 63/ 67
中山 08R 1000万下 ダ1200m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ケイアイスパイダー 71/ 72/ 63/ 66/ 68
2バリオン 76/ 72/ 68/ 70/ 66
3シャイニングムーン 74/ 75/ 73/ 85/ 75
4ラドランファーマ 70/ 69/ 59/---/---
5スキマチェリー 69/ 75/ 78/ 67/ 76
6ドリームウィン 59/ 80/ 71/ 61/ 64
7トレトレジョリ 76/ 71/ 66/ 76/ 84
8エイシンイーデン 73/ 67/ 76/ 79/ 63
9シュウザンアイ 76/ 69/ 71/ 69/ 65
10ジョウテンロマン 80/ 81/ 77/ 83/ 54
11ヒカルラブハート 83/ 75/ 74/ 72/ 73
12アドマイヤベッカム 73/ 77/ 67/ 73/ 74
13エーピーゴンタ 62/ 72/---/ 65/ 62
14オーシャンルミナス 53/ 66/ 76/ 77/ 71
15ブラックシャドウ 73/ 77/ 86/ 77/ 57
16コペルニクス 68/ 69/ 80/ 76/ 76
中山 10R:木更津特別 1000万下 芝1600m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ナイキアプロード 73/ 62/ 81/ 82/ 60
2ニシノアンサー 69/ 68/ 75/ 64/ 81
3トウショウアタック 64/ 76/ 78/ 66/ 76
4ワルキューレ 82/ 61/ 70/ 81/ 64
5ダイワギブソン 79/ 75/ 68/ 76/ 71
6スペシャルフロート 66/ 87/ 77/ 70/ 61
7ヒカルダイヤモンド 71/ 77/ 86/ 80/ 75
8マイネルグラシュー 68/ 80/ 76/ 93/ 82
9モエレフィールド 72/ 68/ 63/ 80/ 77
10カームブレイカー 54/ 71/ 76/ 78/ 57
11キングオザー 68/ 58/ 83/ 77/ 72
12トーヨーエーピー 75/ 76/ 79/ 66/ 87
13ラオムフェーレ 53/ 63/ 65/ 66/ 72
14ニシノフリーダム 76/ 64/ 73/ 77/ 81
15パートゥーアワーズ 80/ 62/ 67/ 73/ 93
16オリオンザドンペリ 66/ 76/ 64/ 45/ 53
中山 11R:中山記念 OPEN 芝1800m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1プリサイスマシーン 88/---/ 85/---/ 76
2チョウサン 80/ 94/ 98/114/ 89
3トラストジュゲム 84/ 85/ 89/ 87/102
4レオエンペラー 82/103/ 90/ 75/ 62
5エアシェイディ 86/ 81/ 93/ 88/ 86
6コンゴウリキシオー---/108/ 99/103/ 94
7カンパニー 92/ 94/102/100/ 72
8アサカディフィート 76/ 79/103/ 58/ 80
9リキッドノーツ 94/ 78/ 80/ 79/ 81
10ロイヤルキャンサー 71/ 63/ 73/ 65/ 94
11マルカシェンク 74/ 89/ 90/ 79/ 85
12グラスボンバー 77/ 80/ 83/ 77/ 75
13ヨイチサウス 80/ 67/ 80/ 62/ 89
14ジュレップ---/---/ 84/ 81/ 88
15リザーブカード 89/ 84/ 77/ 86/ 85
16エイシンドーバー 82/ 87/ 90/ 94/ 98
中山 12R 1600万下 ダ1200m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1スウォードキャット 59/ 88/ 90/ 84/ 75
2バレンソール 55/ 61/ 79/ 71/ 76
3チェリスト 71/ 93/ 67/ 74/ 67
4ゴールドオアシス 80/ 82/ 82/ 73/ 74
5ブライティアカーム 57/ 64/ 75/ 72/ 70
6パープルストック 89/ 88/ 78/ 37/ 67
7アポインテッドボブ 81/ 90/ 83/ 80/ 69
8フレッシュバニラ 45/ 76/ 87/ 75/ 93
9タガノエスペランサ 52/ 64/ 82/ 91/ 63
10ウィストラム 75/ 88/ 81/ 82/ 92
11トラストセレビー 71/ 62/ 87/ 77/ 79
12プリュネル 73/ 87/ 89/ 74/ 79
13ガブリン 83/---/ 92/ 74/ 71
14スズカフォイル 79/ 67/ 73/ 69/ 68
15スイートフィズ 81/ 80/ 71/ 74/ 71
16ノーザンキッズ 91/ 64/ 82/ 70/ 69