■2008/03/01(土)
阪神 07R 500万下 ダ1800m 13頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ショウケイ 57/ 88/ 67/ 55/ 73
2クオン 66/ 62/ 72/ 72/ 51
3ファンドリコンドル 35/ 41/ 71/ 59/ 43
4オーキッドコート---/ 64/ 66/ 57/ 59
5アドマイヤウイナー 65/ 63/ 70/ 63/ 72
6ニシオハンセル 61/ 72/ 67/ 65/ 61
7ハードシーキング 53/ 54/ 56/ 55/ 66
8ストロングウィル 52/ 62/ 67/ 69/ 26
9ランドマッハ 58/ 80/---/---/---
10ケージームサシ 63/ 70/ 63/ 65/ 63
11トップオブオナー---/---/---/---/---
12ファイブアロー---/ 61/ 63/ 69/ 56
13テイエムヒリュウ 54/ 67/ 77/ 90/ 39
阪神 08R 500万下 ダ1200m 14頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1オラクルメサイア---/---/---/---/ 58
2ミリオンディスク---/---/ 61/---/---
3エイシンイッテン 66/ 71/ 68/ 74/ 62
4ラスカルデューク 68/ 65/ 63/ 76/ 71
5ビコールミエール 55/ 48/ 50/---/---
6ライトモーション---/ 57/ 54/ 61/ 57
7スズカトップ 65/ 72/ 66/ 63/ 56
8チャンプイズヒア 49/ 71/ 53/ 58/ 62
9ダイゴフウジン 58/ 71/ 69/ 56/ 62
10ローランバーク 73/ 67/ 60/ 69/ 67
11ワンダープロ 72/ 64/ 73/ 53/ 65
12ハギノディアマンテ---/---/---/---/---
13ライフストリーム 75/ 80/ 74/ 75/ 57
14カシノマイハート 48/ 40/---/ 65/ 50
阪神 12R 1000万下 ダ1400m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ラインストーム 75/ 59/ 70/ 67/ 79
2ベンケイ 81/ 83/ 80/ 60/ 52
3ファルカタリア 84/ 87/ 76/ 49/ 72
4ワールドドン 59/ 72/ 78/ 77/ 79
5ホウショウルビー 74/ 69/ 78/ 87/ 90
6クリノゴールド---/ 54/ 70/ 83/ 68
7テラノフォースワン 62/ 69/ 75/ 65/ 66
8ハードムーン 39/ 68/ 74/ 72/ 58
9ノーストピア---/ 60/ 75/ 50/ 69
10マルサンテクニカル 67/ 68/ 70/ 78/ 71
11アンクルピース 77/ 52/---/ 79/ 89
12コンゴウダイオー 74/ 73/ 55/ 51/ 78
13セトノヒット 78/ 79/ 86/ 79/ 83
14ビッグポパイ 74/ 67/ 71/ 86/ 53
15ニードルポイント 61/ 62/ 56/ 61/ 66
16スティリスタ 67/ 89/ 84/ 83/ 81
中京 06R 500万下 ダ1700m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ダンサーズナカヤマ 51/ 57/ 60/ 53/ 66
2ロングエンパイヤ 60/ 73/ 39/ 75/ 70
3アントレウエルス 50/ 42/ 43/---/---
4コッパミジン 45/ 51/ 39/---/---
5リカオーナイン 30/ 58/ 50/ 45/ 62
6ニシノドーン 61/ 68/ 69/ 57/ 71
7マイティーバッカス 60/ 68/ 73/ 65/ 70
8シークルーザー 54/ 24/ 45/ 48/ 63
9スリースピリット 64/ 9/ 66/ 63/ 60
10スペラーレ 58/ 80/ 63/ 72/ 76
11エイシンジザイテン 52/---/---/---/---
12コスミックスピード 40/ 58/ 41/ 60/ 45
13エクスハイタッチ 53/ 50/ 60/ 53/ 51
14カシノアマゾネス 56/ 63/ 43/ 38/ 29
15ゼンノモナルカ 68/ 73/ 63/ 81/ 70
16フロントダッシュ 66/ 68/ 60/ 69/ 60
中京 08R 500万下 ダ1700m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1シンボリハイドン 53/ 75/ 72/ 46/ 37
2マルブツグローリア 61/---/---/---/---
3ライジングハート 42/ 47/ 54/ 37/ 64
4サウンドローデッド 61/ 48/ 62/ 38/ 42
5エステヴァン 61/ 71/ 80/ 75/ 64
6タイインテンスリー 50/ 67/ 76/ 73/ 59
7モルフェテレス 59/---/ 58/ 59/ 82
8バンブーワールド 51/ 64/ 70/ 67/ 68
9パワーサム---/ 56/ 62/ 59/ 65
10エイワンタッチ 43/ 61/ 47/ 71/ 78
11レジェンドプレイス 31/ 37/ 68/ 59/ 66
12ループホール 36/ 58/ 52/ 55/ 38
13ラガーフレックス---/---/---/---/---
14マイネルオークベイ 24/ 72/ 69/---/ 61
15ケージーファントム 62/ 56/ 73/ 80/ 67
16ワールドレコード 65/ 54/ 32/ 52/ 47
中京 12R:高山特別 500万下 芝2000m 18頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1クリスタルコースト 66/---/ 79/ 66/ 77
2マイネルスパーダ 20/ 74/ 68/ 62/ 38
3アキクサクイン 41/ 65/ 51/ 71/ 58
4ベルフリー 60/ 63/ 66/ 76/ 72
5キープユアアイズ 58/ 56/ 50/ 40/ 48
6マルイチクエスト 57/ 76/ 70/ 81/ 73
7シンゲキ 36/ 71/ 55/ 60/---
8エイシンシテンノー 61/ 57/ 76/ 21/ 65
9ドレックセル 58/ 47/ 71/ 66/ 80
10エテルノ 62/ 67/ 73/ 82/ 86
11リキアイコンドル 48/ 80/ 72/ 55/ 83
12ミスターショウ 64/ 56/ 55/ 45/ 54
13ワンダフルキャスト 58/ 48/ 61/ 40/ 76
14コスモフリーダム 61/ 65/ 58/ 78/ 65
15シゲルタック 72/ 80/ 75/ 71/ 72
16リッカメルド 41/ 84/ 52/ 81/ 4
17アドマイヤビアン 60/ 70/ 53/ 68/ 84
18エスペランサワン 58/ 56/ 72/ 61/ 60
中山 08R 500万下 ダ1200m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ロットオブカクテル 72/ 70/ 66/ 69/ 76
2ダイワパンテーラ 66/---/---/ 19/ 31
3アイバンホー 62/ 53/ 68/ 71/---
4テイエムゲンキボ 73/ 75/ 55/ 64/ 66
5ガッサンルーブル 68/ 67/ 67/ 71/ 72
6マルターズビクター 70/ 73/ 74/ 61/ 77
7セイコースペシャル 73/ 73/ 73/ 70/ 73
8リワードアルコン 73/ 76/ 73/ 64/ 73
9トーセンエックス 72/---/ 74/ 55/ 51
10キラウエアシチー 62/ 66/ 60/ 65/ 78
11ジェイキング---/---/---/---/---
12ハタノワイズ 76/ 72/ 49/ 57/---
13シーリーコート 73/ 64/ 56/ 76/ 57
14アグネスポライト 74/ 76/ 74/ 78/ 73
15カマーバンド 58/ 76/ 70/ 65/ 70
16ライフプラン 72/ 78/ 64/ 62/ 50
中山 12R 1000万下 ダ1800m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1コパノタイマネ 60/ 64/ 79/ 78/ 57
2アメジストリング 37/ 78/ 77/ 58/ 79
3ビターオレンジ 58/ 62/ 72/ 75/ 56
4サンマルセイコー 71/ 89/ 84/ 84/ 86
5リングジアラーム 65/ 70/ 79/ 75/ 71
6トワイライトワルツ 63/ 91/ 83/ 70/---
7エプソムメサイア 63/ 59/ 62/ 66/ 66
8クロカンブッシュ 66/ 71/ 74/ 77/ 61
9ラブリーコンサート 57/ 62/ 67/ 74/ 68
10パープルプローズ 66/ 56/ 58/ 79/ 62
11ブルーポラリス 65/ 74/ 59/ 57/ 62
12コスモキャンディス 63/ 67/ 77/ 56/ 74
13タイセイガイア 63/ 66/ 45/ 69/ 54
14ジャドール 90/ 85/ 65/ 77/ 72
15イチゴイチエ 87/ 73/ 49/ 73/ 88
16ゴットザビート 66/ 68/ 81/ 96/ 82