■2008/02/17(日)
京都 07R 500万下 ダ1800m 9頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ツルマルシルバー 62/ 61/ 66/ 62/ 53
2マルカシリウス 65/ 67/ 78/ 75/ 72
3クオン 62/ 72/ 72/ 51/ 55
4アイファードラゴン 66/ 56/ 65/ 56/ 68
5アイノグレゴリー 58/ 62/ 62/ 61/ 68
6ペケジェイ 64/ 48/ 64/ 60/ 59
7サムシンググッド 60/ 79/ 45/ 54/ 69
8テイエムヒリュウ 66/ 63/ 90/ 39/ 54
9クロニクル 74/ 80/ 89/ 41/ 55
京都 08R 500万下 芝1600m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1キャッスルトン 40/ 54/ 86/ 66/ 62
2エルヴィス 54/ 69/ 53/ 46/---
3マイネルヴルメリオ 56/ 70/ 74/ 74/ 66
4サンタローズ 79/ 71/ 61/ 67/ 52
5ダンスグランドゥ---/---/---/---/---
6エイワンキセキ 63/ 70/ 63/ 61/ 72
7ホウショウループ 63/ 81/ 74/ 83/ 87
8レジェンドプレイス 37/ 75/ 59/ 66/ 34
9エイシンチョーテン 46/ 81/ 69/ 58/ 62
10マイネルカーロ 63/ 73/ 69/ 71/ 80
11シロキタベガ -152/---/ 33/ 56/ 41
12グランドカラー 63/ 63/ 77/ 5/ 65
13テイエムアタック 41/ 60/ 90/ 56/ 63
14スーパーヴァイザー 66/ 74/ 65/ 68/ 56
15ナイトレセプション 60/ 75/ 58/ 76/ 80
16ワンダーポテンシア 85/ 82/ 77/ 62/ 74
京都 09R:稲荷特別 1000万下 芝2000m 15頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ケンブリッジマイア 58/ 75/ 81/ 76/ 58
2ギムレットロック 76/ 71/ 79/106/ 74
3ペネトレーター 56/ 62/ 74/ 48/ 61
4パッシングマーク 76/ 57/ 78/ 75/ 75
5ディルシード 61/ 44/ 91/ 45/ 85
6マヤノバルトーク 79/ 73/ 73/ 68/ 63
7ウインボールド 47/ 63/ 62/ 55/ 59
8フミノパッション 59/ 79/ 75/ 72/ 70
9ライオングラス 58/ 66/ 62/ 74/ 64
10フィールドミューズ 51/ 64/ 67/ 81/ 76
11エーシントゥルボー 78/ 78/ 74/ 52/ 78
12ブラックシャンツェ 71/ 79/ 73/ 81/ 79
13ロードアルファード 65/ 29/ 67/ 78/ 96
14クイックシューター 57/ 68/ 82/ 91/ 65
15キャプテンベガ 67/ 74/ 91/ 70/ 76
京都 10R:河原町S 1600万下 ダ1400m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1タガノサイクロン 80/ 97/ 99/ 90/ 90
2マッハジュウクン 79/ 61/ 85/ 74/ 74
3カシノエスケイプ 77/ 88/ 86/ 73/ 79
4マチカネモエギ 83/ 74/ 85/ 71/ 81
5グランパティシエ 55/ 78/ 67/ 59/ 68
6スウォードキャット 88/ 91/ 83/ 75/ 76
7ビッグアラミス 73/ 84/ 86/ 58/ 95
8ナリタジューン 75/ 86/ 94/ 79/ 80
9トップディアマンテ 80/ 87/ 84/ 87/ 77
10サクラランサー 54/ 88/ 78/ 62/ 62
11タータンフィールズ 74/ 82/ 73/ 91/ 81
12チョウカイシャトル 91/ 80/ 75/ 72/ 66
13セフティーステージ 83/ 95/ 90/ 93/ 91
14ヒシアスペン 79/ 71/ 78/ 61/ 91
15ミスターモナルコス 72/ 89/ 69/ 68/ 75
16アグネストラベル 75/ 84/ 76/ 85/ 75
京都 12R 1000万下 ダ1400m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1シャインウェーヴ 76/ 67/ 70/ 52/ 51
2ワンダーボーイ 77/ 71/ 74/ 92/ 90
3スナークハーバー 50/---/ 42/ 71/ 87
4ローランラムズ 81/ 68/ 57/ 75/ 65
5コパノカチドキ 76/ 62/ 66/ 81/ 40
6スペシャルストック 31/ 72/ 58/ 57/ 69
7ヘラクレスバイオ 76/ 67/ 81/ 74/ 77
8イグザクトリー 72/ 75/ 68/ 77/ 66
9テイエムオーディン 63/---/ 77/ 76/ 56
10ラフィナール---/ 74/ 77/ 83/ 75
11ウインプレミアム 81/ 65/ 89/ 72/ 72
12マイネルラファエロ 69/ 45/ 71/ 81/ 74
13マイネルガリレイ---/ 54/---/ 46/ 43
14ブライトアイズ 39/ 62/ 79/ 67/ 74
15ウインサウザー 67/ 67/ 91/ 57/ 72
16プライベートプラン 67/ 70/ 61/ 56/ 86
東京 08R 500万下 ダ1400m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1トーセンマンボ 73/ 77/ 92/ 73/ 83
2クリノラブゴールド 74/ 77/ 70/ 55/ 77
3デュークトーゴー 60/ 49/ 61/---/---
4アミフジリュージュ---/---/---/---/---
5タマイエス 64/ 59/ 52/ 59/ 67
6サニーケーティング 76/ 56/ 68/ 76/ 59
7グレートモア 58/ 63/ 61/ 66/ 69
8オールライトナウ 78/ 71/ 71/ 74/ 73
9ナムラオルフェ 57/ 73/ 76/ 77/ 44
10ガオウ---/---/ 52/ 37/---
11ピーチドラフト 73/ 68/ 67/ 63/ 56
12レアルグローリー 63/ 74/ 55/ 51/ 69
13ヌーサ 69/ 74/---/---/---
14ヒシプレミア 66/ 72/ 78/ 60/ 54
15ディーエスアチーブ 39/ 58/---/---/---
16ヤエノアカハチ 77/ 76/ 74/ 81/ 73
東京 09R:TV山梨 1000万下 芝1600m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ハギノセレクション 64/ 76/ 75/ 69/ 67
2フィクシアス 74/ 68/ 77/ 68/ 70
3マイネルグラシュー 80/ 76/102/ 82/ 67
4シルクメガヒット 72/ 39/ 56/ 79/ 54
5マイネルシュピール 73/ 84/ 72/ 83/ 85
6ステキナブロンコ 70/ 63/ 63/ 62/ 78
7ヤナギムシ 62/ 65/ 62/ 70/ 92
8コアレスコジーン 59/ 68/ 74/ 81/ 76
9フサイチギャロップ 58/ 74/ 75/ 69/ 76
10レオリリー 66/ 40/ 62/ 67/ 68
11アドマイヤディーノ 68/ 56/ 77/ 53/ 72
12ダンシングボーイ 61/ 60/ 80/ 33/ 76
13ヤクモオーカン 54/ 69/ 62/ 68/ 72
14ナンヨーイースト 72/---/ 78/ 78/ 78
15ユウタージャック 68/ 70/ 82/ 80/ 80
16ストールンブライド 72/ 59/ 70/ 76/ 52
東京 12R 1000万下 ダ1300m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1トウショウガナー 81/ 77/ 71/ 65/ 63
2ハードランナー 74/ 71/ 76/ 64/ 71
3チョウカイモンド 78/ 79/ 79/ 85/ 80
4スキマチェリー 75/ 78/ 67/ 76/ 69
5ディスパーロ 76/ 81/ 60/ 74/ 71
6サキノリュウオー 78/ 84/ 76/ 78/ 82
7フリーモア 80/ 77/ 78/ 80/ 78
8ケイアイカールトン 75/ 78/ 67/ 75/ 65
9セイウンマル 71/ 76/ 78/ 56/ 80
10アプローズヒーロー 79/ 77/ 75/ 65/ 65
11フォワードダンサー 58/ 76/ 71/ 69/ 69
12ノーリプライ 58/ 83/ 71/ 67/ 63
13ピサノヨシツネ 84/ 73/ 86/ 75/ 85
14アルヴィス 76/ 78/ 89/ 77/ 80
15エイシンイーデン 67/ 76/ 79/ 63/ 73
16ドリームウィン 80/ 71/ 61/ 63/ 69