■2008/02/16(土)
京都 07R 500万下 ダ1400m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1クニノオー 65/ 72/ 64/---/ 65
2ムーヴスター 67/ 56/ 50/ 55/ 14
3サンマルチーフ 64/ 78/ 74/ 65/ 67
4シルキーイリス 68/---/---/---/---
5ニシノヴァネッサ 62/ 70/ 42/ 55/ 57
6チョウカイファイト 76/ 70/ 66/---/---
7シルクフラッグ 54/---/---/ 45/ 56
8プルーヴドメリト 66/ 67/ 76/ 67/ 68
9サイキックダイブ 70/ 75/ 73/ 71/ 70
10メイショウハナミチ 63/ 62/ 68/ 72/ 65
11ホッコーランチャー 53/ 67/ 61/ 52/ 65
12マーベラスアロー 70/ 65/ 66/ 56/ 79
13メリッサ 57/ 55/ 62/ 53/ 60
14バトルスクワート 59/ 70/ 61/ 77/ 42
15シゲルダイノウカイ 35/ 61/ 60/---/---
16アースコマンダー 71/ 83/ 70/ 57/ 63
京都 09R:宇治川特別 1000万下 芝1400m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1シセイヒカリ 60/ 71/ 71/ 70/ 76
2スーパーワシントン 69/ 79/ 81/ 74/ 79
3リッカバクシンオ 69/ 73/ 78/ 73/ 83
4アドマイヤダーリン 75/ 68/ 71/ 66/ 77
5ライトグランデュア 51/ 79/ 62/ 79/ 64
6コスモラヴアゲイン 60/ 75/ 77/ 80/ 80
7ホウライウォニング 58/ 79/ 67/ 71/ 63
8キャプテンシラユリ 47/---/---/ 36/ 57
9ピサノデュエル 71/ 82/ 79/ 78/ 69
10ストラテジー 63/ 68/ 75/ 61/ 57
11ミスズアロハ 69/ 81/ 84/ 70/ 61
12コパノスケ 78/ 79/ 70/ 42/ 70
13エイシンヴァイデン 66/ 55/ 71/ 78/---
14ウエスタンダンサー 64/ 72/ 70/ 66/ 59
15ゴッドスマイルユー 77/ 77/ 83/ 79/ 74
16アルシラート 69/ 72/ 78/ 83/ 81
京都 12R 1000万下 ダ1800m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ゴールドスミス 72/ 81/ 76/ 76/ 70
2トーセントップラン 48/ 68/ 76/ 71/ 63
3ニホンピロレガーロ 72/ 76/ 93/ 45/ 55
4ゴールドイモン 57/ 53/ 85/ 79/ 61
5ヒラボクオウショー 87/ 72/ 75/ 84/ 73
6ゲットアウト 63/ 78/ 61/ 74/ 79
7ホーマンラフィット 53/ 72/ 73/ 75/ 29
8クリアヴィジョン 69/ 70/ 78/ 63/ 79
9フォグキャスケード 51/ 72/ 42/ 70/ 63
10テイエムヘネシー 66/ 73/ 75/ 40/ 82
11マイネルトラヴェル 73/ 74/ 63/ 74/ 67
12キタノアラワシ 77/ 85/ 77/ 86/ 69
13フィールドジュエル 67/ 78/ 75/ 59/ 89
14サンシーズン 28/ 67/ 74/ 61/ 74
15トラストブラック 68/ 68/ 75/ 75/ 76
16エイシンイダテン 80/ 97/ 84/ 83/ 69
東京 08R 500万下 ダ1600m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1カラベルラティーナ 73/ 82/ 64/ 72/ 68
2ナンヨーウエスト 49/ 67/ 49/ 60/ 55
3コアレスキャスト 70/ 61/ 62/ 78/ 60
4トーセンフーガ 71/ 71/ 73/ 63/ 70
5ワイルドオーキッド 65/ 68/ 65/ 59/ 73
6ジェイケイクリーク 53/ 74/---/---/ 68
7レツィーナ 50/ 59/ 42/ 59/---
8ホッテストチケット 48/ 57/ 48/ 59/ 76
9ラードロアーム---/---/---/---/---
10ロイヤルメルヘン---/---/---/---/ 57
11サニーラブカフェ 49/ 56/ 68/ 66/ 64
12サワッディ 43/ 72/ 64/ 56/ 65
13ウエストリリー 53/---/---/---/---
14ラインジュエル 62/ 43/ 66/ 65/ 72
15プリンセスジネブラ 42/ 40/ 56/ 50/---
16キョウエイタキオン 63/ 70/ 67/ 82/ 61
東京 10R:初音S 1600万下 芝1600m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1バレンソール 61/ 79/ 71/ 76/ 72
2ウエスタンクィーン 55/ 82/ 73/ 79/ 89
3エリモファイナル 81/ 79/ 85/ 91/ 75
4ユメノオーラ 76/ 75/ 78/---/ 66
5ホクレレ 60/ 75/ 82/ 68/ 69
6ペニーホイッスル 81/ 70/ 79/ 76/ 80
7ダンスオールナイト 65/ 64/ 76/ 82/ 69
8ミルクトーレル 62/ 81/ 78/ 70/ 84
9タガタメ 48/---/---/---/---
10ハロースピード 86/ 77/ 92/ 77/ 79
11ジョリーノエル 63/ 64/ 75/ 86/ 84
12マイネカンナ 84/ 84/ 73/ 87/ 92
13ラズベリータイム 67/ 87/ 85/ 81/ 79
14ジョウノオーロラ 71/ 74/ 80/ 79/ 89
15ラブアクチュアリー 83/ 81/ 88/ 61/ 87
16スマイルフォライフ 63/ 63/ 75/ 78/ 75
東京 12R 1000万下 ダ1600m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1サクセスサーマル 56/ 79/ 75/ 71/ 65
2ソブリンブライト 57/ 72/ 79/ 63/ 61
3ケイアイハクスイ 76/ 79/ 87/ 60/ 65
4バンダムロッシ 59/---/ 57/ 68/ 71
5デジデーリオ 60/ 77/ 76/ 84/ 80
6ニューグランジ 62/ 74/ 74/ 79/ 63
7ドミンゴシチー 77/ 72/---/ 24/ 41
8イチゴイチエ 73/ 49/ 73/ 88/ 68
9シルクエレメント 74/ 73/ 65/ 67/ 74
10ダイワルビア 78/ 95/ 90/ 83/ 64
11ソフトパワー 75/ 74/ 74/ 78/ 68
12ヘイアンルモンド 79/ 85/ 78/ 78/ 65
13アタゴビッグマン 48/ 76/ 61/ 63/ 80
14リックチョモランマ 81/ 69/ 71/ 74/ 75
15アラビアンナイト 65/ 79/ 86/ 77/ 69
16クリノトップオー 79/ 72/---/ 55/ 64