京都競馬は3R以降中止となりました。
■2008/02/09(土)
京都 08R 500万下 ダ1800m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ファンドリコンドル40/ 69/ 59/ 43/ 69
2キングブレーヴ75/ 73/ 65/ 60/ 45
3アワーオアシス44/ 72/ 75/ 55/ 48
4バンブーワールド64/ 70/ 67/ 68/ 69
5サクラヴェローチェ56/---/---/---/---
6ショウケイ88/ 67/ 55/ 73/ 52
7ゼットコマンダー20/ 78/ 71/ 86/ 77
8ルクシオン34/---/---/ 29/---
9ウインスラッシュ64/ 62/ 71/ 58/ 72
10ゴールデンラダー65/ 76/ 74/ 61/ 54
11キープウイニング---/ 52/ 60/ 66/ 62
12ゴールデンビッグ59/ 55/ 66/ 61/ 57
13スピードウエル52/ 70/ 43/ 68/ 65
14エドノエスポワール82/ 70/ 62/ 48/ 64
15サクラプレミアム66/---/---/---/---
16コスミックスピード58/ 41/ 60/ 45/ 44
京都 09R:春日特別 1000万下 芝1800m 10頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1スプリングダボス69/ 88/ 81/ 53/ 61
2サイレンスゴールド79/ 77/ 75/ 57/ 76
3リメインオブザサン65/ 93/ 86/ 71/ 75
4エイシンインパール52/ 76/ 76/ 95/ 83
5ディープエアー63/ 55/ 76/ 79/ 94
6ケイアイケイマン56/ 85/ 74/ 65/ 84
7ディジュリドゥー60/ 62/ 87/ 67/ 42
8フィールドカイザー51/ 65/ 66/ 48/ 80
9ジェネビアン56/ 38/ 74/ 80/ 93
10フェラーリセブン55/ 67/ 70/ 80/ 82
京都 12R 1000万下 ダ1800m 15頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1マーキュリー59/ 71/---/---/ 53
2スターフォワード81/ 53/ 65/ 80/ 68
3レイジングザバー72/ 61/ 58/ 69/ 76
4マイネルカンターレ71/ 60/ 78/ 68/ 74
5ホーマンラフィット72/ 73/ 75/ 29/ 94
6ジョーモルデュー67/ 74/ 66/ 62/ 56
7ベンケイ81/ 83/ 79/ 60/ 51
8ゴールデンエビス71/ 61/ 76/ 71/ 71
9ステラパラダイス79/ 79/ 67/ 71/ 40
10カシノバズライト36/ 61/ 86/ 80/ 75
11キタノアラワシ77/ 85/ 77/ 86/ 69
12ビードラスティック61/ 25/ 75/ 72/ 79
13リバプールサウンド80/ 89/ 76/ 71/100
14ブラックオリーブ78/ 69/ 85/ 96/101
15メイショウチョイス77/ 86/ 62/ 67/ 68
小倉 06R 500万下 ダ1700m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1テンエイトップガン 94/ 54/ 78/ 38/ 77
2ロイバーエクセル 62/ 62/ 62/ 49/ 63
3ダカールシチー 64/ 63/ 67/ 51/ 66
4ロングエンパイヤ 73/ 39/ 76/ 70/ 44
5ラガーチトセオー 77/ 78/ 67/ 66/ 70
6ロンシャンステージ 53/ 65/ 35/---/---
7パスクア 72/ 40/ 67/ 64/ 74
8テンジンニチオー 61/ 76/ 66/ 68/ 64
9テーオーギャング 63/ 56/ 59/ 65/ 59
10エステヴァン 71/ 80/ 75/ 64/ 75
11メイショウエンジン 74/ 70/ 64/ 68/ 71
12マイネルハヤト 75/ 66/ 59/ 60/ 61
13パープルアカデミー 76/ 67/ 63/ 81/ 87
14タイインテンスリー 67/ 75/ 73/ 59/ 62
15シルクロックスター 73/ 75/ 67/ 52/ 73
16グッドフロマージュ 74/ 83/ 82/ 73/ 43
小倉 08R 500万下 芝2000m 15頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ステイトリーデイズ 62/ 55/ 76/ 69/ 84
2アドマイヤビアン 70/ 53/ 68/ 84/ 60
3オリエンタルバレー 61/ 58/---/---/---
4トットコヒーロー 58/ 67/ 76/ 55/ 35
5キングオブハイシー 40/ 74/---/ 76/ 68
6テンエイヤシャマル 84/ 92/ 82/ 28/ 73
7エリモストッパー 52/ 63/ 49/ 63/ 55
8オープンセサミ 65/ 65/ 72/ 74/ 77
9コウエイマーブル 71/ 77/ 78/ 55/ 76
10レアシルウィア 25/ 71/---/---/---
11アドミラビリス 64/ 68/ 67/ 62/ 65
12ドレックセル 48/ 71/ 66/ 80/ 67
13ゼンノソルジャー 66/ 81/ 54/ 78/ 61
14トウカイフラッグ 66/ 69/ 80/ 76/ 53
15エイシンシテンノー 57/ 76/ 21/ 65/ 75
小倉 09R 500万下 ダ1700m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1アポロビンゴ 66/ 67/ 70/ 36/ 56
2メインバンク 68/ 67/ 61/ 70/---
3タガノアッシュ 76/ 70/ 54/ 66/ 41
4ニシオハンセル 71/ 67/ 65/ 61/ 69
5ケージームサシ 70/ 62/ 66/ 63/ 64
6トウカイゲイル 49/---/ 75/ 51/---
7アンジェラスキッス 70/ 75/ 68/ 66/ 67
8サーユウジーン 70/ 65/ 48/ 65/ 70
9クリティカルライト---/---/---/---/---
10ウインステルス 62/ 64/ 55/ 16/ 32
11アドマイヤテイオー 68/ 64/ 24/ 49/ 60
12ドンアドヴァイタ 65/ 71/ 45/ 44/ 53
13マルブツグローリア---/---/---/---/ 42
14サクラマジェスティ 63/ 78/ 76/ 76/ 80
15ワンダールビアノ 65/ 65/ 34/ 68/ 72
16フィールドウイナー 24/ 81/ 77/ 54/100
東京 06R 500万下 芝1800m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1マイネルハイアップ 77/ 75/ 68/ 77/ 55
2ウェンブリー 84/ 77/ 88/ 47/ 54
3アスクデピュティ 87/ 93/ 83/ 90/ 79
4シュヴァルドール 73/ 54/ 83/ 80/ 66
5レッドアワード 25/ 54/ 35/ 34/ 51
6デュポンサークル 69/ 83/ 85/ 63/ 75
7マイサンシャイン 42/ 45/ 84/ 84/ 48
8ビービーファルコン 57/ 82/ 61/ 51/ 62
9ベルモントルパン 67/ 75/ 78/ 70/ 92
10ディアーウィッシュ 47/ 71/ 76/ 73/ 43
11サウンドローデッド 48/ 62/ 38/ 42/ 67
12マイネルブリアー 49/ 69/ 86/ 76/ 69
13エムケイドリーム 58/ 76/ 71/ 71/ 72
14クロスビスティー 77/ 65/ 61/ 44/ 56
15ジャックローズ 48/ 64/ 41/ 68/ 58
16ダブルヒーロー 64/ -79/ 65/ 66/ 71
東京 07R 500万下 ダ1600m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ボナパルト 66/ 74/ 66/ 72/ 63
2シンボリプロキオン 64/ 74/ 73/ 56/ 70
3スロクスザンナ 47/ 58/ 65/ 57/ 53
4ラッキーショウリ 65/ 57/ 48/ 77/ 79
5コスモフリーダム 65/ 58/ 78/ 65/ 62
6ベローチェ 65/ 68/ 77/ 73/ 65
7ヤクモキャット 64/ 63/ 68/ 76/ 70
8モルフェテレス---/ 58/ 59/ 85/ 61
9アントレウエルス 42/ 43/---/---/ 36
10ウザンホマレオー 68/ 63/ 71/ 64/ 41
11リネンヤクシン 67/ 54/ 59/ 51/ 43
12シャドウブルース 71/ 62/ 45/ 66/ 55
13エルベンセドール 62/ 72/ 42/ 67/ 62
14エバンジェリスト 66/ 77/ 67/ 69/ 60
15ストロングラムダ 53/ 78/ 69/ 65/ 78
16パンプアップ 74/ 84/ 46/ 73/ 64
東京 10R:立川特別 1000万下 ダ1400m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1エドノドリーム 66/ 77/ 69/ 81/ 64
2ナックルパート 81/ 90/ 75/ 81/ 82
3トラベルシチー 72/ 70/ 84/ 76/ 67
4マグマカザン 68/ 52/ 70/ 49/ 60
5ダイワインパクト 71/ 65/ 63/ 76/ 55
6セトノヒット 78/ 86/ 79/ 83/ 70
7シャドウハーツ 61/ 78/ 82/ 72/ 67
8テンザンモビール 75/ 75/ 85/ 87/ 59
9プライベートプラン 70/ 62/ 56/ 87/ 62
10オオヒメ 68/ 60/ 71/ 58/ 82
11ロードウィズダム 71/ 76/ 55/ 74/ 67
12スリーセブンスピン 85/ 73/ 62/ 78/ 68
13カネスラファール 68/ 75/ 81/ 86/ 73
14エイシンハンコック 64/ 94/ 68/ 69/ 63
15プロセッション 74/ 77/ 82/ 69/ 77
16ジェイケイボストン 78/ 82/ 83/ 75/ 82
東京 11R:白富士S OPEN 芝2000m 14頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ピサノパテック 77/103/ 90/ 93/ 68
2ブラックカフェ 86/ 85/ 97/ 58/ 87
3グラスボンバー 80/ 82/ 77/ 75/ 89
4サンツェッペリン 69/ 63/ 87/ 93/ 92
5タガノデンジャラス 83/ 85/ 84/ 87/ 96
6ヨイチサウス 66/ 80/ 62/ 89/ 78
7ゴールドアグリ 85/ 85/ 74/ 85/ 70
8ヤマニンメルベイユ 82/ 78/ 82/ 94/ 92
9ヤマニンアラバスタ 76/ 81/ 85/ 90/ 94
10フィフティーワナー117/ 79/ 93/ 88/ 71
11トウショウヴォイス 76/ 85/ 87/107/ 96
12オースミグラスワン 61/ 74/ 63/---/ 46
13メテオバースト 85/ 79/ 98/ 96/ 94
14トーホウアラン 98/ 93/ 72/ 75/ 67
東京 12R 1000万下 ダ1600m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ラブリーコンサート 62/ 67/ 74/ 68/ 67
2タイセイガイア 66/ 45/ 69/ 54/ 50
3リングジアラーム 70/ 79/ 75/ 71/ 68
4フローレストウブ 69/ 78/ 60/ 77/ 77
5アミュレット 60/ 64/ 80/ 93/ 82
6ゴットザビート 68/ 81/ 96/ 82/ 67
7エイダイタカラブネ 75/---/ 73/ 74/ 60
8メジロレント 71/ 87/ 86/ 59/ 76
9ジャスミンフレイズ 70/ 73/ 72/---/ 72
10ランタナ 68/ 79/ 65/ 53/ 87
11アンジェトワール 30/ 65/ 59/ 62/ 55
12ウインアンジェラス 65/ 75/ 68/ 66/ 69
13コスモキャンディス 67/ 77/ 56/ 74/ 52
14サンマルセイコー 89/ 84/ 85/ 86/ 79
15アクロスザヘイブン 73/ 61/ 64/ 73/ 71
16クレヨンルージュ 80/ 75/ 74/ 64/ 67