■2008/02/03(日)
京都 08R 500万下 ダ1800m 13頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1マーベラスチーフ 61/ 66/ 68/ 37/---
2アロド 73/ 66/ 71/ 45/ 65
3オーシャンクルーズ 58/ 80/ 53/ 72/ 70
4エーケーリープ---/ 74/ 65/---/---
5マルカシリウス 67/ 78/ 75/ 72/ 69
6アドマイヤダンク 70/ 70/---/---/---
7ウォーゲーム 52/ 64/ 62/ 65/ 63
8ストロングウィル 62/ 68/ 69/ 26/---
9シルバーガル---/---/---/---/---
10マイティーバッカス 68/ 73/ 66/ 70/ 72
11ティズインパルス 76/ 61/ 93/ 66/ 63
12ウエスタンホーク 74/ 61/ 68/ 79/ 87
13クオン 69/ 72/ 51/ 55/ 64
京都 11R:京都牝馬S OPEN 芝1600m 14頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ソリッドプラチナム 71/ 82/ 89/ 82/ 84
2シェルズレイ 77/ 85/ 90/ 91/ 74
3アドマイヤキッス 86/ 98/ 99/ 99/ 95
4ローブデコルテ 93/ 91/---/ 93/ 80
5ザレマ 81/ 88/ 77/ 88/ 81
6キストゥヘヴン 78/ 97/---/ 94/ 94
7アンブロワーズ 90/ 85/ 88/ 96/ 89
8ショウナンアクト 95/ 85/ 78/ 76/ 68
9カタマチボタン 86/ 79/ 73/ 80/ 75
10ランペイア 83/ 85/ 81/ 78/ 80
11パーフェクトジョイ 87/ 74/ 55/ 79/ 87
12バレンソール 79/ 71/ 76/ 72/ 66
13コスモマーベラス 88/ 89/ 94/ 97/103
14ブルーメンブラット 88/ 89/ 90/---/ 91
京都 12R 1000万下 ダ1400m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ユーセイハヤトオー 69/ 79/ 72/ 68/ 71
2ゴールドイモン 54/ 85/ 79/ 61/ 82
3テイエムオーディン---/ 77/ 76/ 56/ 70
4メイショウカルド 88/ 71/ 77/ 60/ 87
5ワールドドン 72/ 78/ 77/ 79/---
6フォワードダンサー 76/ 71/ 69/ 69/ 65
7ヴィクトリーラン---/ 84/ 82/ 65/ 62
8アラビアンナイト 79/ 86/ 77/ 70/ 75
9イチライタッチ 78/ 81/ 72/ 70/ 80
10ビッグポパイ 71/ 86/ 53/ 80/ 79
11アルヴィス 78/ 89/ 78/ 79/ 61
12ブライトロジック 78/ 62/ 75/ 69/ 80
13スティリスタ 89/ 84/ 83/ 81/ 71
14コンゴウダイオー 73/ 55/ 51/ 78/ 80
15セレスブルック 84/ 67/ 77/ 27/ 64
16ゴービハインド 86/ 76/ 78/ 73/ 69
小倉 04R 500万下 ダ1700m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1リキアイノキセキ 18/ 60/ 67/ 69/ 58
2ニシノキンレンポ 7/ 74/ 64/ 76/ 43
3ヘンメイレン 66/ 66/ 78/ 62/ 68
4ヨイチイースト 60/ 54/ 56/ 56/ 68
5サワッディ 72/ 64/ 56/ 65/ 67
6ジェネスタキオン 60/ 44/ 62/ 52/ 59
7エイシンラビアン 70/ 64/ 73/ 64/ 70
8ユノブラッキー 50/ 66/ 56/ 67/ 44
9アクセルファイヤー 66/ 77/ 64/ 78/ 66
10レオスマイル 67/ 51/ 67/ 56/ 47
11キラメキパスワード 22/ 69/ 67/ 66/ 65
12アライブシチー 22/ 63/ 64/ 66/ 55
13ウェディングフジコ 70/ 70/ 66/ 73/ 54
14アリダーチャーム 64/ 62/---/ 70/ 41
15ハイジトウショウ 47/ 38/ 69/ 49/ 46
16サムタイムレーター 58/ 64/ 45/ 53/ 12
小倉 07R 500万下 芝1800m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1キャンディーストア 82/ 74/ 36/ 57/ 51
2ビーモブホープ 72/ 40/ 37/ 52/ 26
3イナズマイージス 72/ 83/ 79/ 78/ 70
4リキアイコンドル 80/ 72/ 55/ 83/ 77
5ファディスタ 45/ 65/ 72/ 58/ 53
6クチベニ 71/ 89/ 52/ 69/ 55
7スーパーレインボー 82/ 70/ 74/ 50/ 74
8スカイノミツキ 59/ 24/ 67/ 87/ 46
9プリマシア 66/ 62/ 65/ 85/ 66
10フィールドミューズ 64/ 67/ 81/ 76/ 79
11キルシュブリューテ 58/ 60/ 79/ 59/ 73
12エールスタンス 79/ 45/ 72/ 37/ 76
13キーンライアン 30/ 61/ 73/ 33/ 74
14マイネコンテッサ 83/ 84/ 54/ 63/ 70
15エルベレス 84/ 68/ 70/ 68/ 66
16プリンセスイブ 82/ 78/ 47/ 71/ 67
小倉 08R 500万下 ダ1700m 15頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ニシノドーン 68/ 69/ 57/ 71/ 59
2ワイルドライフ 56/ 75/ 52/ 55/---
3タガノショータイム 34/ 85/ 61/---/---
4シゲルダイノウカイ 61/ 60/---/---/ 36
5ミスフェイスフル 55/ 65/ 80/ 41/ 60
6ブラックベルベット---/---/---/---/---
7レーザーウイング---/---/---/---/---
8マルイチハート 10/ 66/ 60/ 67/---
9プレンティスピード 80/ 70/---/---/---
10グラインダー 72/---/---/---/---
11ダイワジーニアス 80/ 64/ 77/ 82/ 71
12シークルーザー 22/ 45/ 48/ 63/ 33
13イッツソークール 70/ 73/ 55/ 63/ 60
14ヒットトップガン 67/ 73/ 63/ 77/ 77
15ブラウマイスキー 59/ 60/---/---/---
小倉 10R:筑前特別 500万下 芝1800m 14頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1マジカルスター 70/ 62/ 62/ 67/ 63
2アイスランドポピー 79/ 67/---/---/ 44
3サインオブゴッド 81/ 71/ 60/ 59/ 84
4マイネルスパーダ 74/ 68/ 62/ 38/ 62
5ホッカイルオー 76/ 54/ 63/ 53/ 31
6ニシノウェーブ 79/ 71/ 64/ 55/ 75
7ノボワールド 56/ 74/ 77/ 78/ 61
8ゴールドネオ 54/ 51/ 72/ 83/ 74
9リッカメルド 84/ 52/ 81/ 4/ 42
10エプソムメアラス---/---/---/---/---
11トーセンジュビリー 68/ 48/ 56/ 54/ 52
12ケイアイマイスキー 73/ 87/ 76/ 80/ 76
13テントゥワン 63/ 71/ 2/ 62/ 56
14テイエムアタック 60/ 90/ 56/ 63/ 61
小倉 11R:壇之浦特別 1000万下 芝2000m 17頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ユキノハリケーン 68/ 76/ 83/ 54/ 65
2フミノパッション 79/ 75/ 72/ 70/ 55
3シルクチャンピオン 61/ 80/ 62/ 66/ 64
4スペシャルフロート 87/ 77/ 70/ 61/ 67
5ニホンピロファイブ 68/ 73/ 67/ 75/ 71
6ウィルビーキング 70/ 90/ 73/ 74/ 87
7クードゥシャンス 73/ 85/ 61/ 62/ 84
8ケンブリッジレーザ 87/ 64/ 80/ 75/ 84
9クイックシューター 68/ 82/ 91/ 65/---
10トーセンレーサー 62/ 74/ 74/ 74/ 77
11アドマイヤスペース 76/ 72/ 72/ 71/ 78
12アヴェンティーノ 80/ 74/ 80/ 82/ 62
13フレアリングベスト 69/ 63/ 77/ 90/ 71
14アドマイヤカンナ 74/ 57/ 64/ 70/ 72
15パッシングマーク 57/ 78/ 75/ 76/ 61
16タガノファントム 44/ 55/ 80/ 84/ 92
17アサクサブラボー 69/ 59/ 76/ 74/ 79
東京 08R 500万下 ダ1400m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ヤエノアカハチ 77/ 74/ 84/ 74/ 83
2トーホウカラブラン 73/ 76/ 75/ 68/---
3ストームシャドウ 72/ 64/ 67/ 68/ 64
4エルカミニート 71/ 52/ 55/ 80/ 72
5クリールパトラー 72/ 70/ 65/ 56/ 64
6サニーケーティング 56/ 68/ 76/ 59/ 73
7マイニングゴールド 75/ 65/ 74/ 74/ 78
8ハタノワイズ 72/ 49/ 57/---/ 61
9リワードアルコン 76/ 73/ 64/ 77/ 42
10ゴールディーロック---/---/---/ 59/ 46
11ローリエカルラ---/---/---/---/---
12サクラマテンロウ 51/ 71/ 59/ 67/ 62
13トウショウヒルズ 67/ 67/ 61/ 60/ 67
14ベルモントガロップ---/ 66/ 64/ 70/ 69
15ジョウノガーベラ 44/ 60/ 55/ 78/ 69
16マシーン 69/ 52/ 55/ 66/ 73
東京 10R:早春S 1600万下 芝1800m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1マイネルポライト 71/ 89/ 79/ 85/105
2マルタカハーモニー 61/ 77/ 74/ 74/106
3ホクレレ 75/ 82/ 68/ 69/ 56
4マイネルキッツ 77/ 88/ 85/ 64/ 80
5サクラランサー 88/ 78/ 62/ 62/ 73
6バトルハートオー 68/ 68/ 88/ 81/ 90
7サンキンバスター 64/ 81/ 84/ 76/ 90
8ショウワモダン 82/ 76/ 80/ 76/ 80
9コスモテナシャス 76/---/ 87/ 85/ 86
10クラクエンスキー 74/ 78/ 65/ 90/ 97
11エリモファイナル 79/ 85/ 91/ 75/ 74
12アクレイム 56/100/ 85/ 66/ 56
13ユースフルデイズ 96/ 81/ 76/ 79/ 86
14トウキュウトップ 78/ 76/ 77/ 87/ 76
15サクラオリオン 81/ 83/ 85/ 77/101
16サンデーストリーム 89/106/ 81/ 85/ 84
東京 11R:根岸S OPEN ダ1400m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1リミットレスビッド---/---/---/ 98/---
2エイシンロンバード 80/ 78/ 87/ 95/---
3トウショウギア 74/102/---/ 88/ 97
4ワイルドワンダー120/ 86/---/100/109
5トラストジュゲム 85/ 90/ 88/102/ 87
6トーセンブライト 84/ 96/ 84/106/ 89
7マイネルスケルツィ103/ 93/ 86/ 96/ 91
8カフェオリンポス 57/ 81/---/ 91/ 87
9シルヴァーゼット---/---/---/ 74/ 75
10ビッググラス---/ 94/ 79/100/ 88
11レオエンペラー103/ 90/ 75/ 62/ 78
12ノボトゥルー 83/---/---/---/---
13シンボリグラン 86/ 92/ 88/ 82/ 94
14アドマイヤスバル102/ 93/101/ 83/ 89
15メイショウバトラー---/---/---/---/---
16タイセイアトム 96/ 89/ 88/ 68/ 71
東京 12R 1000万下 芝1400m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ジェイケイセラヴィ 81/ 77/ 69/ 69/---
2ベルジュール 74/ 78/ 90/ 78/102
3イノセントワールド 61/ 76/ 71/ 75/ 84
4ニシノアンサー 68/ 75/ 64/ 81/ 65
5キングオブロマネ 52/ 61/ 62/ 48/ 35
6ワイルドソニック 77/ 83/ 62/ 60/ 70
7モエレフィールド 68/ 63/ 80/ 77/ 83
8クイックセイコー 66/ 68/ 64/ 74/ 67
9ヴィヴァチッシモ 70/ 68/ 80/ 89/ 85
10マルブツライト 72/ 82/ 80/ 57/ 72
11ラドランファーマ 58/---/---/ 83/ 62
12シルクメガヒット 39/ 56/ 79/ 54/ 62
13キングオザー 58/ 83/ 77/ 72/ 73
14チアフルワールド 70/ 61/ 56/ 70/ 76
15エプソムメサイア 59/ 62/ 63/ 66/ 69
16ゲイル 73/ 69/ 73/ 88/ 84