■2008/02/02(土)
京都 07R 500万下 ダ1400m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1シンボリマーズ 75/ 58/ 66/ 67/---
2ショウリュウアクト 74/ 67/ 68/ 69/ 72
3ハードランナー 71/ 76/ 64/ 71/ 72
4マーベラスパレード 63/ 71/ 78/ 63/ 68
5サンマルチーフ 78/ 74/ 65/ 67/ 72
6サイキックダイブ 75/ 70/ 71/ 70/ 66
7ファニーストーリー 71/ 83/ 61/ 70/ 50
8ダイゴフウジン 71/ 68/ 56/ 62/ 55
9メイショウフウライ 77/---/ 64/ 64/ 53
10チアズプレジデント 70/ 63/ 56/ 58/---
11ランドマッハ 76/---/---/---/ 45
12カリスマコンコルド 61/ 65/ 38/ 74/ 66
13ホッコーランチャー 67/ 61/ 52/ 65/ 61
14アースコマンダー 83/ 70/ 57/ 63/---
15トシザユカ 66/ 46/---/---/---
16シルクオルフェウス 38/ 79/ 65/ 69/ 56
京都 08R 500万下 ダ1800m 10頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1アドマイヤミスティ 24/ 72/ 67/ 80/ 65
2レアシルウィア 68/---/---/---/---
3キャッスルトン 55/ 86/ 66/ 62/ 83
4ドナパッション 53/ 37/ 49/ 51/ 50
5ドリームアプローチ 45/ 64/ 61/ 59/ 72
6フロールデセレッソ 71/ 73/ 63/ 70/ 56
7ラジョリー 58/ 71/ 68/ 58/ 33
8ヒシルーマー 64/ 51/ 67/ 53/ 57
9チャームピクチャー 53/ 57/ 53/ 60/ 75
10ウインフェイム 66/ 73/ 72/ 63/ 72
京都 11R:橿原S 1600万下 ダ1200m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ヘイローフジ 88/ 84/ 81/ 71/ 75
2ゴッドヘイロー 91/ 82/ 67/ 84/ 79
3タイキフェアレディ 80/ 70/ 77/ 66/ 76
4リーサムウェポン 85/ 88/ 79/ 84/ 86
5チョウカイミッキー 77/ 80/ 79/ 82/ 81
6センターバシレウス 83/ 80/ 51/ 83/ 83
7ウォーターバロン 85/ 63/ 82/ 84/ 84
8ニシノマオ 73/ 70/ 83/ 73/ 74
9ヤマカツブライアン 82/ 66/ 74/ 83/---
10タータンフィールズ 82/ 73/ 91/ 81/ 78
11ワイエムサチ 61/ 68/ 68/ 52/ 53
12ホエールシャーク 62/ 74/ 79/ 74/ 72
13ウィズインシーズ 86/ 87/ 85/ 81/ 73
14リーディングエッジ 75/ 57/ 72/ 69/ 68
15アントニオマグナム 93/ 88/ 73/ 84/ 93
16ビクトリーテツニー 84/ 91/ 93/ 85/ 75
京都 12R 1000万下 ダ1800m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1プログレスエバー 77/ 80/104/ 73/ 72
2ストームタイガー 84/ 91/ 67/---/ 82
3テイエムヘネシー 72/ 75/ 40/ 82/ 61
4ユウキタイティ -7/ 51/ 59/ 54/ 52
5ルアシェイア 55/ 63/ 57/ 47/ 59
6カシノバズライト 60/ 86/ 80/ 76/ 72
7クリアヴィジョン 70/ 79/ 63/ 80/ 37
8フィールドジュエル 77/ 76/ 59/ 89/ 82
9ゴールドスミス 82/ 77/ 73/ 70/ 66
10アドマイヤレグルス 74/ 67/ 80/ 71/ 71
11ショウナンラノビア 79/ 88/ 86/ 80/ 79
12ファンドリゲット 46/ 62/ 63/ 80/ 66
13オーロブライト 61/---/ 71/ 65/ 70
14マンノレーシング 82/ 68/ 87/ 78/ 79
15ゲットアウト 78/ 61/ 74/ 77/ 39
16フォグキャスケード 72/ 42/ 70/ 63/ 83
小倉 06R 500万下 ダ1700m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1アドミラビリス 68/ 67/ 62/ 65/ 71
2キングオブハイシー 74/---/ 76/ 68/ 65
3ギルティストライク 37/ 69/ 53/ 70/ 76
4ゼンノモナルカ 73/ 63/ 81/ 70/ 74
5ベロボーグ 57/ 74/ 54/ 40/---
6コッパミジン 49/ 39/---/---/---
7ライジングハート 47/ 54/ 37/ 64/ 67
8エルゴスム 56/ 71/ 67/ 58/ 46
9プライドイズハート 67/ 66/ 54/ 69/ 56
10アイアムドラマ 6/ 70/ 73/ 60/ 59
11タイインテンスリー 76/ 73/ 59/ 62/ 78
12トップコーナー 59/ 62/ 69/ 57/ 58
13オンワードカミーノ 21/ 60/ 61/ 43/ 64
14ノボプレゼンス 63/ 61/ 34/ 61/ 65
15ヒミノクリミナル---/ 67/ 66/ 64/ 58
16ヒシヴェンチャー 75/ 60/ 67/ 60/ 53
小倉 08R 500万下 ダ1700m 14頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1サミーデザート 67/ 76/ 70/ 42/---
2セイウンロデム 57/ 76/ 70/ 48/ 70
3フライデイフライト 61/ 64/ 68/---/---
4ゲットクール 68/ 52/ 73/ 70/ 68
5ゴーストライター 58/ 65/ 55/ 63/ 30
6ミラキュラス 27/ 70/ 67/ 41/ 65
7ギブソンガール 57/ 73/ 31/ 38/ 57
8メイショウリキドウ---/---/---/---/ 42
9ポケットビスケット 63/ 62/ 41/ 71/ 42
10イキオイ 56/---/ 63/---/ 55
11ワンダーティンバー 34/---/---/---/ 39
12シルクスターシップ 71/ 65/ 83/ 63/ 75
13スリースピリット 7/ 66/ 63/ 60/ 60
14チアズグローリー 62/ 67/ 39/ 62/ 60
小倉 09R 500万下 芝2000m 18頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1アグネスフウジン 55/ 67/---/ 26/ 38
2ロストプロパティー 80/ 91/ 81/ 65/---
3トミーブランド 32/ 65/ 43/ 58/ 57
4サンデイルック 51/---/---/---/---
5エイシンテンリュー 79/ 71/ 70/ 61/ 84
6エスペランサワン 56/ 72/ 61/ 60/ 61
7エリモストッパー 63/ 49/ 63/ 55/ 76
8マルイチクエスト 76/ 70/ 81/ 73/ 62
9キープユアアイズ 56/ 51/ 40/ 48/ 52
10サウスグローリー 74/ 45/ 63/ 72/ 58
11ミココロ 63/ 48/ 53/ 85/ 65
12ティリブルティート 71/ 52/ 81/ 59/ 57
13エイシンシテンノー 76/ 21/ 65/ 75/ 81
14カゼノユクエ 82/ 69/ 9/ 76/ 76
15タニオブゴールド 54/ 1/ 37/ 72/ 65
16サンライズベガ 92/ 91/ 69/ 86/ 72
17アドマイヤムサシ 62/ 66/ 73/ 55/ 79
18ナイスヴァレー 82/ 56/ 71/ 67/ 52
東京 07R 500万下 ダ1600m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1オペラダンディ 83/ 84/ 83/ 40/ 76
2グリンガレット 62/ 50/ 58/ 64/ 77
3マンオンミッション 70/ 64/ 37/ 31/ 21
4ニシノイツマデモ 41/ 73/ 59/ 55/---
5アイアイスピーチ 75/ 75/ 58/ 72/ 50
6クラヴィーア 68/ 42/ 40/ 71/ 54
7スターエンジェル 64/---/---/---/---
8クリノスペシャル 58/ 71/ 66/ 57/ 72
9ニシノテンカ 59/ 60/ 63/ 63/ 74
10ヤマニンプロローグ 60/ 61/ 58/ 51/ 57
11ゲットマイウェイ 65/ 69/ 80/ 85/ 51
12パンプアップ 84/ 46/ 73/ 64/ 47
13フュノンガルウ 58/ 57/ 95/ 78/ 84
14オヤマエルニーニョ 58/ 63/ 54/ 50/ 69
15ラフィーク 67/ 54/ 52/ 68/ 43
16マルサライガー 71/ 74/ 66/ 74/ 66
東京 08R 1000万下 ダ1300m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1メジロターキッシュ 77/ 82/ 68/ 73/ 72
2ヴィヴァーチェ 81/ 77/ 79/ 71/ 63
3アイファーラブラブ 80/ 76/ 74/ 79/ 76
4キーレター 79/ 77/ 76/ 78/ 56
5トレトレジョリ 71/ 66/ 76/ 84/ 76
6ゴールドオアシス 82/ 82/ 73/ 74/ 69
7ケイアイスカイ 56/ 78/ 71/ 70/ 69
8オポテューニティ 74/ 73/ 64/ 73/ 63
9シャイニングムーン 75/ 72/ 85/ 75/ 79
10ラブリーコンサート 67/ 74/ 68/ 67/ 82
11キョウエイシンファ 71/ 62/ 67/ 71/ 72
12オーシャンルミナス 76/ 77/ 71/ 68/ 67
13エイダイタカラブネ---/ 73/ 74/ 60/ 65
14ブライティアミラ 79/ 70/ 83/ 66/ 74
15シュウザンアイ 69/ 71/ 69/ 65/ 70
16ケイアイスパイダー 72/ 63/ 66/ 68/ 77
東京 11R:東京新聞杯 OPEN 芝1600m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1タマモサポート 87/ 75/ 87/ 88/ 90
2コイウタ 86/ 86/ 73/---/ 97
3ピンクカメオ---/ 89/ 89/ 84/ 89
4マイケルバローズ 89/ 92/ 92/ 92/ 93
5カンパニー 94/102/100/ 72/100
6タニノマティーニ 67/ 77/ 77/ 86/ 83
7ローレルゲレイロ 87/ 84/ 83/ 79/ 85
8エイシンデピュティ 88/ 75/ 98/108/ 79
9リキッドノーツ 78/ 79/ 78/ 81/ 71
10ジョリーダンス 88/ 89/ 85/ 95/ 94
11リザーブカード 84/ 77/ 86/ 85/ 91
12ハイアーゲーム 77/ 75/ 82/ 93/ 89
13カネトシツヨシオー 87/ 86/ 94/ 79/ 90
14アポロノサトリ 90/ 89/ 84/ 82/ 87
15フジサイレンス 79/ 84/ 74/ 79/ 51
16サイレントプライド 79/ 94/ 88/ 89/ 79
東京 12R 1000万下 ダ1600m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1カブキメーク 77/ 55/ 73/ 63/ 62
2ハウンドコップ 75/ 72/ 77/ 69/ 71
3セレスケイ 77/ 82/ 85/ 83/ 87
4ランキング---/ 62/ 80/ 78/ 80
5コパノカチドキ 62/ 66/ 84/ 40/ 70
6チェリークラウン 70/ 76/ 81/ 73/ 64
7ダイレクトパス 86/ 72/ 59/ 77/ 72
8フレンチウォリアー 79/ 73/ 65/ 83/ 77
9ロードウィズダム 76/ 55/ 74/ 67/ 76
10ベンケイ 83/ 79/ 60/ 49/ 57
11マヤノポペット 72/ 76/ 75/ 74/ 91
12ラフィナール 74/ 77/ 83/ 75/ 61
13パープルプローズ 56/ 58/ 79/ 63/ 88
14ホーネットアーミー 89/ 85/ 72/ 74/ 54
15デマントイドリバー 76/ 65/ 86/ 83/ 79
16ゲイルバニヤン 93/ 91/ 49/ 75/ 82