■2008/01/26(土)
京都 07R 500万下 ダ1200m 14頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1オレニツイテコイ 62/ 56/---/ 53/ 38
2ラジョリー 71/ 68/ 58/ 33/ 62
3リリーハーバー 60/ 73/ 73/ 73/ 55
4メイショウハナミチ 62/ 68/ 72/ 65/ 68
5ウッドウインド 74/ 61/ 70/ 66/ 69
6チャリティショウ 69/ 58/ 70/ 53/ 67
7チアズグローリー 67/ 39/ 62/ 60/ 65
8ラスカルデューク 63/ 76/ 71/ 73/ 72
9ワンダーリッジ---/ 56/ 59/ 67/---
10シャウトライン 67/ 66/ 71/ 71/ 73
11ヴァイスハイト 66/ 65/ 69/ 57/ 78
12テンエイヤシャオー 52/ 54/ 63/ 58/ 59
13イリューシブネス 71/ 74/ 80/ 73/ 66
14エステームシチー 56/ 81/ 4/ 75/ 69
京都 08R 500万下 ダ1800m 13頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ツルマルシルバー 62/ 66/ 62/ 53/ 61
2グランプリゲイト 64/ 73/ 69/ 59/ 50
3マーブルワンダー 59/ 59/ 48/ 50/ 70
4ミズリングリーダー 70/ 74/ 56/ 49/ 49
5ファンドリコンドル 68/ 59/ 43/ 69/ 59
6ゴールデンラダー 76/ 74/ 62/ 55/---
7シンゲキ 71/ 55/ 59/---/---
8フウランジョー 73/ 71/ 60/ 60/ 69
9オーシャンクルーズ 80/ 53/ 72/ 69/ 33
10アドマイヤハート 75/ 63/ 44/ 71/ 69
11テイエムヒリュウ 63/ 90/ 39/ 55/ 68
12トレド 73/ 90/ 69/ 63/ 65
13スピードウエル 71/ 44/ 68/ 65/ 63
京都 11R:伏見S 1600万下 芝1400m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ミルクトーレル 81/ 78/ 69/ 84/ 67
2ホエールシャーク 74/ 79/ 74/ 72/ 67
3マッハジュウクン 85/ 74/ 74/ 87/ 68
4スズカコーズウェイ 81/ 93/ 68/ 80/ 81
5ゼットフラッシュ 81/ 77/ 89/ 95/ 75
6マイネルクラッチ 75/ 84/ 80/ 81/ 77
7ウインディグニティ 79/ 95/ 76/ 76/ 68
8エアニックス 82/ 82/ 69/ 78/ 44
9シルクドラグーン 74/ 81/ 89/ 65/ 71
10テイエムノブシオー 71/ 81/ 73/ 75/ 77
11サウスティーダ 79/ 84/ 89/ 85/ 69
12ナナヨーティアラ 83/ 83/ 81/ 73/ 76
13サンクスアロット 73/ 91/ 85/ 93/ 78
14タガタメ---/---/---/---/---
15タッチザピーク 67/ 69/ 85/ 82/ 84
16サニーアンジェリカ 86/ 76/ 76/ 82/ 82
京都 12R 1000万下 ダ1400m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1メガリス 80/ 79/ 76/ 70/ 59
2ソブリンブライト 73/ 79/ 63/ 61/ 71
3ロードクルーザー 83/ 79/ 69/ 85/ 74
4ブレイバー 69/ 62/ 75/ 82/ 76
5プロセッション 77/ 82/ 69/ 77/ 61
6ナムラアトランテス 80/ 79/ 75/ 75/ 87
7エアリーズ 48/ 75/ 65/ 58/ 54
8マルサンテクニカル 78/ 71/ 72/ 79/ 70
9テンザンモビール 75/ 85/ 87/ 60/ 69
10レゾリューション 70/ 77/ 73/ 82/ 71
11ヘラクレスバイオ 67/ 81/ 74/ 77/ 70
12セトノヒット 86/ 79/ 83/ 70/ 76
13アグネスハッピー 77/ 76/ 71/ 83/ 83
14ダノンシャトル 65/ 79/ 71/ 77/ 75
15アドマイヤイチ 86/ 72/ 72/ 73/ 66
16エーピーゴンタ 72/---/ 65/ 62/ 43
小倉 05R 500万下 ダ1700m 14頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ハイジトウショウ 38/ 69/ 49/ 46/ 50
2トーセンレジェンド 37/ 77/ 70/ 76/ 65
3パスタイム 66/ 64/ 36/ 23/ 42
4グロリアスウェザー 54/ 61/ 78/ 67/ 50
5ファディスタ 65/ 72/ 58/ 53/ 51
6ワーキングウーマン 83/ 80/ 71/ 50/ 75
7アブソルートダンス 58/ 64/ 76/ 78/ 62
8レオスマイル 51/ 67/ 56/ 47/ 64
9ドナパッション 37/ 49/ 51/ 50/ 44
10ラインジュエル 43/ 66/ 65/ 72/ 63
11ヴィクトリアアイ 65/ 65/ 50/ 67/ 52
12フローネ 56/ 67/ 63/ 56/ 69
13ウェディングフジコ 70/ 66/ 73/ 54/ 80
14ウインフェイム 73/ 72/ 63/ 72/ 69
小倉 08R 500万下 ダ1700m 14頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1マイネルハヤト 66/ 59/ 60/ 61/ 70
2ダイワジーニアス 64/ 77/ 82/ 71/ 75
3クロニクル 77/ 89/ 42/ 55/ 51
4パープルアカデミー 68/ 64/ 81/ 87/ 65
5メルシーコバン 47/ 56/ 78/ 61/ 68
6アドミラビリス 69/ 62/ 65/ 71/ 62
7メインバンク 67/ 61/ 70/---/---
8トウカイフラッグ 69/ 80/ 76/ 53/ 54
9ギブソンガール 73/ 31/ 38/ 57/ 38
10メモリーセレソン 68/ 70/ 62/ 78/ 73
11トッチンコボ 60/ 48/ 67/ 56/ 62
12アクセルファイヤー 77/ 64/ 78/ 66/ 65
13レスポンスシチー---/ 46/ 66/ 32/---
14ベルモントディガー 39/ 61/ 66/ 57/ 54
小倉 09R 500万下 芝1800m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ツアーデフォース 73/ 82/ 58/ 57/ 69
2ベルフリー 66/ 76/ 72/ 68/ 51
3グランドカラー 63/ 77/ 5/ 65/ 63
4ミスフェイスフル 65/ 80/ 41/ 60/---
5マウントキング 46/ 62/ 75/ 80/ 76
6エルヴィス 69/ 54/ 46/---/---
7ステイトリーデイズ 55/ 76/ 69/ 84/ 73
8ウイッチ 47/ 56/ 54/ 79/ 74
9セイザンフレイム 58/ 71/ 57/---/ 51
10ファイトザパワー 60/ 76/ 77/ 89/ 72
11エイシンテンライ 72/ 60/ 53/---/ 91
12ラードロキングリー 52/ 69/ 52/ 47/ 83
13ワンダフルキャスト 48/ 61/ 41/ 75/ 79
14ミスズシャープ 73/ 76/ 61/---/---
15グラスフォーユー 51/ 69/ 64/ 62/ 54
16ロードアルファード 29/ 67/ 78/ 96/ 81
中山 07R 500万下 ダ1200m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1フェリサティー 50/---/---/---/---
2エムアイティアラ---/---/ 29/ 47/ 5
3モンテチェリー 78/ 69/ 69/ 64/ 67
4シルクラズベリー 62/ 59/ 37/ 43/ 50
5ヒカリマーガレット 57/ 69/ 59/ 64/ 64
6アルフェラッツ---/---/---/ 58/---
7ミンナシアワセ 58/ 55/ 56/ 72/ 61
8テイクマイアイズ 67/ 51/ 70/ 64/ 48
9ブライティアメセナ 52/ 32/---/---/---
10メイスンシンデレラ 77/ 71/ 69/ 58/ 56
11ガールズポップ 73/---/ 75/ 57/ 72
12トーセンフーガ 71/ 73/ 63/ 70/ 70
13リングオブケリー 67/ 68/---/---/---
14アンダンテシチー 67/ 71/ 61/---/ 69
15トウカイファイン 79/ 79/ 69/ 71/ 75
16ジェイケイクリーク 74/---/---/ 68/ 63
中山 08R 500万下 ダ1800m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1クラッカージャック 40/ 72/ 52/ 48/ 71
2マイネルアーバニタ---/ 72/ 46/ 69/ 63
3コールトゥアーミー 73/ 68/ 59/ 72/ 59
4リカオーナイン 58/ 50/ 45/ 63/ 69
5ボナパルト 74/ 66/ 73/ 63/ 61
6ウインスラッシュ 62/ 71/ 58/ 72/ 45
7ダンシングクリス---/ 72/ 66/ 67/ 61
8ディーエスザホープ---/---/---/---/---
9ニシノロドリゲス 55/ 31/ 58/ 53/ 72
10ヤクモキャット 63/ 68/ 76/ 70/ 65
11ヨシエンデュランス 67/ 55/ 59/---/---
12クリノアドベンチャ 63/ 85/ 75/ 76/ 72
13アルタントプチ 69/ 70/ 67/ 62/ 68
14リネンヤクシン 54/ 59/ 51/ 43/ 56
15モルフェテレス 58/ 60/ 85/ 61/ 52
16エプソムベガ 48/ 12/---/---/---
中山 10R:若潮賞 1000万下 芝1600m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1アイアムマイネル 62/ 64/ 74/ 77/ 71
2ステキナブロンコ 63/ 63/ 61/ 77/ 69
3ビーアデビル 57/ 74/ 61/ 71/ 78
4ジュラナスリング 59/ 75/ 86/ 75/ 74
5レットイットライド 81/ 77/ 77/ 71/ 84
6チョウカイキセキ 76/ 86/ 74/ 76/ 79
7ウインクルセイド 59/ 84/ 92/ 77/ 73
8シンボリハレー 64/ 66/ 64/ 82/ 81
9チェリークラウン 76/ 81/ 73/ 64/---
10マイネヴェロナ 62/ 70/ 76/ 82/ 89
11モエレフィールド 63/ 80/ 77/ 83/ 90
12キタノリューオー 66/ 76/ 68/ 73/ 71
13コアレスストーム 65/ 82/ 65/ 75/ 64
14エーシントゥルボー 78/ 74/ 52/ 78/ 68
15マイネルシュピール 84/ 73/ 83/ 85/ 70
16トーヨーエーピー 76/ 78/ 65/ 86/ 78
中山 11R:アレキサン 1600万下 ダ1800m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ダイショウジェット 96/ 79/ 82/ 83/ 82
2コーナーストーン 81/ 76/ 61/ 83/ 85
3トーセンクラウン 83/ 73/ 72/ 80/ 79
4ミネルバサウンド 50/ 67/ 91/ 78/ 83
5トーセンゴライアス 95/ 69/ 75/ 74/ 69
6パラダイスリヴァー 86/ 72/ 81/ 80/ 79
7ワイエムサチ 68/ 68/ 52/ 53/ 61
8ウルフボーイ 89/ 75/ 84/ 89/ 72
9ゴッドセンド 73/ 88/ 80/ 88/ 83
10ジュークジョイント 82/ 90/ 67/ 88/ 73
11パピヨンシチー 89/ 84/ 80/ 96/ 85
12タマモグレアー 78/ 73/ 83/ 69/ 77
13ピオーネ 85/ 75/ 82/ 81/ 71
14ブラックランナー 89/ 88/ 82/ 70/ 74
15スプリングヘッド 79/ 75/ 83/ 64/ 67
16マイネルテセウス 83/101/ 74/ 78/ 59
中山 12R 1000万下 ダ1200m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1シルクプラチナム 75/ 82/ 76/ 62/ 68
2ディーアールボーイ 52/ 75/ 75/ 76/ 66
3コウジンアルス 64/ 69/ 79/ 72/ 68
4フリーモア 77/ 78/ 80/ 78/ 57
5マルブツクロス 82/ 96/ 82/ 68/ 75
6タカラヘリオス 70/ 76/---/ 51/ 74
7ダノンブライアン 83/ 78/ 74/ 64/ 80
8サキノリュウオー 84/ 71/ 78/ 82/ 67
9ブラックシャドウ 77/ 86/ 77/ 57/ 77
10トーセンラヴ 80/ 82/ 84/ 74/ 64
11アプローズヒーロー 77/ 76/ 66/ 65/ 58
12ケンコウヘイロー 82/ 76/ 75/ 74/ 75
13エイワムサシ 83/ 69/ 68/ 84/ 74
14ゼンノスカイブルー 83/ 84/ 67/ 83/ 69
15シャドウハーツ 78/ 82/ 72/ 67/ 85
16ジャスミンフレイズ 73/ 72/---/ 74/ 61