■2008/01/20(日)
京都 06R 500万下 ダ1400m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1マルカシリウス 78/ 75/ 73/ 69/ 64
2キープユアアイズ 50/ 40/ 47/ 52/ 43
3ショウリュウアクト 67/ 68/ 69/ 72/ 79
4ライフプラン 78/ 64/ 62/ 50/ 64
5サミーデザート 76/ 70/ 42/---/ 41
6キングブレーヴ 65/ 60/ 45/ 66/ 30
7マーベラスアロー 65/ 66/ 56/ 79/ 69
8ロックリヴァー 71/ 85/ 48/ 68/ 61
9ダイゴフウジン 68/ 56/ 62/ 55/ 68
10ゼンノモナルカ 63/ 81/ 70/ 74/ 64
11ブライトロジック 62/ 75/ 69/ 80/ 71
12トウカイインパクト 72/ 71/ 50/ 63/ 72
13シーディドアラバイ 70/ 65/---/ 81/ 61
14サイキックダイブ 70/ 71/ 70/ 66/ 45
15バトルスクワート 70/ 62/ 77/ 42/ 64
16タニノロッキー 70/ 59/ 66/ 49/ 67
京都 07R 500万下 ダ1800m 10頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1フライデイフライト 64/ 67/---/---/---
2バンブーワールド 70/ 67/ 68/ 69/ 63
3マーベラスチーフ 66/ 68/ 37/---/---
4ナパリコースト 69/---/---/ 43/ 43
5ダブルダンスシチー 79/ 81/ 56/ 64/ 61
6アドマイヤムサシ 66/ 73/ 55/ 79/ 73
7ゴールデンビッグ 55/ 66/ 61/ 57/ 61
8アイファードラゴン 53/ 65/ 56/ 68/ 54
9セイウンロデム 76/ 70/ 48/ 70/---
10マホロバ 35/ 61/ 67/ 65/ 59
京都 08R 1000万下 ダ1200m 15頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1タイキフェアレディ 70/ 77/ 66/ 76/ 65
2イカガデスカ 70/ 79/ 65/ 71/ 62
3キーレター 77/ 76/ 78/ 56/ 58
4トレノトマト 84/ 75/---/ 77/ 71
5オーシャンルミナス 77/ 71/ 68/ 68/ 71
6ホワイトペッパー 77/ 77/ 68/ 77/ 66
7トレトレジョリ 66/ 76/ 84/ 76/ 53
8スマートストーム 74/ 78/ 83/ 84/ 65
9シフォンベール 61/ 69/ 77/---/---
10ライカート 72/ 76/ 72/ 69/---
11オポテューニティ 73/ 63/ 73/ 63/ 66
12アイファーラブラブ 76/ 74/ 79/ 76/ 75
13カントリースタイル 77/ 79/ 60/ 71/ 70
14レオフォーレンス 75/ 71/ 70/ 68/ 62
15ワンダーグラス 69/ 67/ 62/ 65/ 79
京都 12R 1000万下 ダ1800m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ストームタイガー 91/ 67/---/ 82/ 77
2デマントイドリバー 65/ 86/ 83/ 79/ 48
3ゴールドスミス 76/ 73/ 70/ 66/---
4ゴールドイモン 85/ 79/ 61/ 81/ 69
5ニホンピロレガーロ 73/ 93/ 45/ 55/ 67
6カリオンツリー 83/ 74/ 88/ 70/ 70
7サクセスサーマル 80/ 75/ 72/ 66/ 45
8タガノエクリプス 65/ 83/ 80/ 82/ 71
9トウカイポリシー 93/ 71/ 63/ 67/ 74
10インプレスゴールド 73/ 61/ 74/ 65/ 75
11セイウンハレルヤ 69/ 54/ 56/ 53/ 52
12アドマイヤレグルス 67/ 80/ 70/ 70/ 91
13マイネルトラヴェル 74/ 63/ 74/ 67/ 91
14ハードオブプレイ 99/ 67/ 54/ 67/ 81
15マルイチライデン 47/ 48/ 79/ 87/ 72
16マーキュリー 71/---/---/ 53/ 32
小倉 05R 500万下 ダ1700m 15頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1アライブシチー 63/ 64/ 66/ 55/ 52
2アドマイヤミスティ 72/ 67/ 80/ 65/ 56
3アーリーオータム 66/ 38/ 61/ 61/ 55
4アンジェトワール 65/ 59/ 62/ 55/ 71
5リキアイノキセキ 60/ 67/ 69/ 58/ 74
6オンワードカミーノ 60/ 61/ 43/ 64/ 69
7タイキエトワール 67/---/ 56/ 21/ 45
8ニシノキンレンポ 74/ 64/ 76/ 43/ 48
9コウヨウオラリア 37/ 58/ 45/ 23/ 51
10ケイエスバウアー 66/ 53/ 63/ 47/ 59
11テイエムヨカオゴ---/ 61/ 49/ 45/ 49
12アヤメ 36/ 56/ 62/ 57/ 46
13ミラキュラス 70/ 67/ 41/ 65/ 76
14デュークタイフーン 80/ 69/ 72/ 53/ 64
15キラメキパスワード 69/ 67/ 66/ 64/ 63
小倉 08R 500万下 ダ1700m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ギルティストライク 69/ 53/ 70/ 76/ 57
2タガノショータイム 85/ 61/---/---/ 68
3ワンダーティンバー---/---/---/ 40/ 43
4シークルーザー 45/ 48/ 63/ 33/ 37
5カツヨキャンドゥ---/---/---/---/ 54
6スリースピリット 66/ 63/ 60/ 60/ 71
7アイアムドラマ 70/ 73/ 60/ 59/ 55
8メンデル 46/ 59/ 63/ 68/ 82
9エスデイブレイク---/---/---/---/---
10ホットビスティー 56/ 47/ 63/ 26/ 43
11グローリアスゲスト 59/ 75/ 49/---/ 48
12パスクア 67/ 64/ 74/ 68/ 46
13オオアタリ 73/ 82/ 68/ 70/ 82
14ゼットコマンダー 78/ 71/ 86/ 77/ 78
15サクラネクスト 68/ 76/ 76/ 79/ 77
16マルイチハート 66/ 60/ 67/---/---
小倉 12R:遠賀川特別 500万下 芝1800m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ミヤコノアドミラル 68/ 68/ 71/---/---
2エスワイジュピター 67/ 74/ 58/ 55/ 41
3ビュレットライナー 1/ 60/ 72/ 78/ 73
4シュウザンゴールド 65/ 58/ 51/ 60/ 60
5マイネルスパーダ 68/ 62/ 38/ 62/ 61
6テイエムアタック 90/ 56/ 63/ 61/ 68
7エテルノ 73/ 82/ 86/ 54/ 82
8マイネルオークベイ 72/ 69/---/ 61/ 55
9ワイルドシングス 59/ 59/ 59/ 73/ 63
10アグネスタイガ 47/ 67/ 38/ 51/ 45
11ドリームサンデー 82/ 79/ 60/ 49/ 87
12アグネスマクシマム 65/ 82/ 71/ 71/ 81
13プリンシペデルソル 67/101/ 70/ 91/ 88
14ダイナミックルート 63/ 68/ 77/ 59/ 62
15ノボタイタン 23/ 66/ 54/ 35/ 38
16ケイアイマイスキー 87/ 76/ 79/ 76/ 66
中山 07R 500万下 ダ1200m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1セクシーザムライ 73/ 46/ 69/ 73/ 62
2マタタキ 54/---/---/---/ 58
3トーセンマキシマム 71/ 68/ 61/ 27/---
4アップグレーデッド 72/ 65/ 70/ 64/ 62
5ラホールフォート 55/ 44/ 75/---/---
6トーセンエックス---/ 74/ 55/ 52/ 72
7エフテーララーヤ 72/ 60/ 61/ 76/ 73
8コスモハナコ 78/ 78/ 75/ 57/ 69
9オリオンザトール---/ 83/ 72/ 66/ 44
10ロイヤルクリーク 76/ 73/ 58/ 74/ 63
11ドリームウィン 71/ 61/ 63/ 69/ 64
12ロットオブカクテル 70/ 66/ 69/ 76/ 70
13アスカスマイル 57/ 33/ -2/ 62/ 52
14アグネスポライト 73/ 78/ 73/ 83/---
15テンジンテンリュウ 47/ 29/ 19/ 53/ 58
16トラストフェリチタ 27/ 65/ 62/ 56/---
中山 08R 500万下 ダ1800m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1マグマカザン 52/ 68/ 49/ 60/ 15
2ウザンホマレオー 63/ 71/ 64/ 41/ 61
3モルフェマイハート---/ 62/ 50/---/---
4ハバネロキャット 58/ 68/ 63/ 32/ 33
5ロンシャンステージ 65/ 35/---/---/---
6ワインアドバイザー---/ 49/ 66/ 73/ 57
7キングブライト 62/---/ 35/ 44/ 41
8エルベンセドール 72/ 42/ 67/ 62/---
9コスミックスピード 41/ 60/ 46/ 44/---
10ダイワモナーク 63/ 57/ 46/ 58/ 59
11ニシノツキカゲ---/ 69/ 81/ 57/ 55
12マックスバラード 68/ 73/ 56/ 63/---
13サムシンググッド 79/ 45/ 54/ 69/ 36
14ノゾミヒカル 66/ 60/ 60/ 75/ 60
15トーセンスマッシュ 71/ 53/ 37/ 25/ 41
16ゲンパチタキオン 62/ 48/ 56/ 46/ 16
中山 09R:初春賞 1000万下 ダ1200m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1シルクエレメント 73/ 66/ 67/ 74/ 75
2ファルカタリア 87/ 76/ 49/ 72/ 76
3ブルーカーディナル 78/ 75/ 68/ 62/ 70
4シャイニングムーン 72/ 85/ 75/ 79/ 51
5ケイアイカールトン 78/ 67/ 75/ 66/ 83
6ダンシングホーク 79/ 73/ 78/ 17/ 70
7アドマイヤベッカム 77/ 67/ 73/ 74/ 71
8テラノフォースワン 75/ 65/ 65/ 72/ 69
9トーセンラヴ 82/ 84/ 74/ 64/ 70
10スキマチェリー 78/ 67/ 76/ 69/ 63
11ジェイケイボストン 82/ 83/ 75/ 82/ 73
12シルクプラチナム 82/ 76/ 62/ 68/ 72
13ウィズインシーズ 87/ 85/ 81/ 73/---
14リボンノキシ 83/ 59/ 58/ 80/ 61
15カイテキネオ 79/ 62/ 75/ 72/ 80
16マルタラヴ 80/ 71/ 74/ 66/ 72
中山 12R 1000万下 芝2000m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1レフィナーダ 61/ 82/ 66/ 78/ 71
2シルクチャンピオン 80/ 63/ 66/ 64/ 76
3スーパーキャノン 67/ 79/ 76/ 67/ 65
4キャッチータイトル 61/ 65/ 76/ 78/ 75
5トーセンジョーカー 50/ 74/ 53/ 55/---
6サプライズユー 86/ 80/ 75/ 70/ 63
7フェニコーン 50/ 59/ 78/ 65/ 54
8トゥーエニワン 59/ 53/ 79/ 66/ 76
9マイネルエクセラン---/---/ 75/ 69/ 55
10マジックビクトリア 65/ 58/ 73/ 87/ 72
11シルクダッシュ 64/ 79/ 88/ 90/ 69
12デストラメンテ 50/ 86/ 84/ 79/ 59
13フレンチクルーラー 72/ 85/ 73/ 72/ 81
14セプターレイン 69/ 85/ 88/ 71/ 86
15ダノンジュンコウ 74/ 74/ 43/---/---
16オンワードヒリュウ---/---/---/---/---