■2008/01/12(土)
京都 06R 500万下 ダ1400m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1クリールパトラー 70/ 65/ 56/ 64/ 67
2ウッドウインド 61/ 70/ 66/ 69/ 78
3キッスアンドライド 76/ 78/ 61/ 71/ 65
4トップアクトレス 67/ 63/ 69/ 53/ 69
5ドリームアプローチ 61/ 59/ 72/ 67/ 69
6ラジョリー 68/ 58/ 33/ 62/ 65
7アシュレイリバー 67/ 68/ 75/ 65/ 78
8ヒシエンジェル 76/ 79/ 43/ 78/ 81
9ファニーストーリー 83/ 61/ 70/ 50/ 54
10ハングインゼア 63/ 72/ 70/ 59/ 43
11テイエムヒスイ 73/ 70/ 83/ 81/ 69
12オレンジシンジュ 38/ 64/ 58/ 73/ 54
13レアシルウィア---/---/---/---/---
14ナムラコロナ 74/ 38/ 63/ 44/ 74
15エヴァブルーム---/---/---/---/---
16ナムライシス---/ 66/---/---/---
京都 07R 500万下 ダ1800m 15頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1シルバーブレイズ 72/ 82/ 93/ 76/ 51
2ナムラマハラジャ 70/ 61/ 62/ 62/ 69
3トレド 90/ 69/ 62/ 65/ 54
4マチカネセイカイハ 50/ 44/ 61/ 50/ 36
5シーローレル 53/ 71/ 58/ 27/ 81
6フェスティヴマロン 83/ 60/ 36/ 73/ 59
7マーベラスパレード 71/ 78/ 63/ 69/ 69
8クオン 72/ 51/ 55/ 64/ 63
9ファンドリコンドル 59/ 43/ 69/ 60/ 74
10オーシャンクルーズ 53/ 72/ 69/ 33/ 89
11カオリエスペランサ 52/ 65/ 71/ 43/ 66
12アイファードラゴン 65/ 56/ 68/ 54/ 53
13クロニクル 89/ 41/ 55/ 51/ 72
14アルスヴィド 61/ 63/ 62/ 61/ 53
15マチカネヒザマル 57/ 88/ 57/ 70/ 76
京都 10R:乙訓特別 1000万下 芝1400m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1テイエムカゲムシャ 71/ 83/ 78/ 81/ 80
2ハギノルチェーレ 75/ 68/ 64/ 85/ 75
3フィールドカイザー 66/ 48/ 80/ 93/ 91
4セイウンワキタツ 76/ 80/ 77/ 73/ 74
5グレイトフルタイム 68/ 79/ 81/ 82/ 79
6アドマイヤダーリン 68/ 72/ 66/ 77/ 59
7スナークハーバー---/ 42/ 70/ 87/---
8ダノンムロー 65/ 76/ 79/---/ 80
9マルブツライト 82/ 81/ 57/ 72/ 69
10サンダルフォン 58/ 68/ 72/---/ 85
11ナリタバクシン 69/ 80/ 71/ 71/ 71
12マルブツランナー104/---/ 72/ 58/ 69
13ピサノデュエル 81/ 79/ 78/ 69/ 83
14ソルジャーズソング 80/ 85/ 83/ 67/ 75
15ヨバンマツイ 70/ 58/ 52/ 62/ 51
16バルバレスコ 80/ 76/ 80/ 67/ 82
京都 11R:寿S 1600万下 芝2000m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ビーオブザバン 73/ 87/ 77/ 87/ 69
2イースター 79/ 80/ 82/ 85/ 84
3ロックスピリッツ 86/ 84/ 88/ 66/ 90
4スマイルフォライフ 75/ 78/ 75/ 90/ 87
5アグネストレジャー 76/ 87/ 89/ 88/ 85
6エアサバス 74/ 77/ 58/ 81/ 89
7ブレーヴハート 77/ 87/ 86/ 85/ 84
8トラストセレビー 87/ 78/ 79/ 76/ 79
9メガトレンド 79/ 83/ 70/ 72/ 58
10オーバーカムオール 72/ 76/ 78/ 88/ 72
11ホッコーパドゥシャ 78/ 89/ 76/ 71/ 76
12マイネルポライト 89/ 79/ 84/105/ 91
13ランダムシード 95/ 78/ 81/ 31/ 79
14ブレイズワン 97/ 63/ 68/ 87/ 76
15ドリーミーオペラ 69/ 72/ 76/ 65/ 78
16ワンダースティーヴ 7/ 93/ 81/ 81/ 66
京都 12R 1000万下 ダ1200m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ピサノベガス---/ 62/ 64/ 62/ 73
2ネオナート 85/ 76/ 83/ 69/ 77
3メイショウヨシヒサ 82/ 87/ 89/ 89/ 82
4セトノヒット 79/ 83/ 70/ 76/ 69
5シンキッカー 73/ 74/ 58/ 74/ 75
6ユーセイハヤトオー 72/ 69/ 71/ 66/ 59
7フェザーウイング 82/ 77/ 73/ 67/ 23
8バトルサクヤビメ 81/ 77/ 57/ 78/ 61
9カゼノアルペジオ 73/ 72/ 67/ 63/ 58
10アグネスボゾン 78/ 85/ 70/ 66/ 76
11フォルテピアノ 73/ 70/ 73/ 83/ 64
12ゴービハインド 76/ 78/ 73/ 69/ 73
13サンエムワールド 65/ 60/ 63/ 61/ 70
14ショウナンアクト 85/ 79/ 76/ 68/ 75
15アドマイヤイチ 72/ 72/ 74/ 66/ 72
16ファインスティール 85/ 83/ 60/ 74/---
中山 06R 500万下 ダ1200m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1オーデンセ 53/ 43/ 39/---/ 55
2セイコースペシャル 73/ 70/ 73/ 73/ 71
3パシコグランルビー 29/ 46/ 69/ 83/ 62
4グラインダー---/---/---/---/---
5ユウタージパング 61/ 67/ 79/ 66/ 68
6トウカイマックス 60/ 44/---/---/---
7レントゲン 66/ 76/ 65/ 59/---
8ニシノクイック 55/ 56/ 69/ 69/ 74
9ワールドレコード 54/ 32/ 52/ 47/ 49
10エイワンキセキ 63/ 61/ 73/ 70/ 70
11クリノラブゴールド 70/ 55/ 77/---/ 67
12ヒカルラブハート 75/ 74/ 72/ 73/ 41
13アルファチャングミ 35/ 63/ 55/ 65/ 61
14ミツアキトレジャー---/---/---/---/ 3
15ムーヴスター 55/ 50/ 55/ 14/ 3
16フレンチシェフ 69/ 53/ 75/ 63/ 64
中山 07R 500万下 ダ1800m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ウインスラッシュ 71/ 58/ 72/ 45/ 42
2リネンヤクシン 59/ 51/ 43/ 56/ 62
3スズカサンバ 67/ 67/ 67/ 37/ 91
4クラッカージャック 72/ 52/ 48/ 71/ 62
5サクラマジェスティ 78/ 77/ 76/ 80/ 63
6トウカイゲイル---/ 75/ 51/---/---
7シルクオルフェウス 79/ 65/ 69/ 56/ 63
8メダイヨン 73/ 68/ 68/ 67/ 62
9マンオンミッション 64/ 37/ 31/ 21/---
10レオテンリュウ 59/ 51/ 70/ 74/ 76
11シルクスターシップ 83/ 63/ 75/ 42/ 62
12エクスハイタッチ 60/ 53/ 51/ 46/ 44
13サクセスガーウィン 70/ 79/ 67/ 69/ 72
14クリノアドベンチャ 85/ 75/ 76/ 72/ 64
15ヤクモキャット 68/ 76/ 70/ 65/ 73
16ディアーウィッシュ 72/ 76/ 74/ 43/ 69
中山 08R 1000万下 ダ1200m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1トワイニングイモン 76/ 79/ 64/ 72/ 69
2ザップトウショウ 71/ 79/ 77/ 71/ 79
3スパーブスピリット 84/ 76/ 70/ 76/ 72
4クリアエンデバー 81/ 84/ 74/ 65/ 81
5デアテンビー 67/ 73/ 64/ 56/ 61
6グリーディー 74/ 71/ 72/ 68/ 72
7メジロファルカル 64/ 82/ 84/ 73/ 61
8シルクエレメント 66/ 67/ 74/ 75/ 67
9クリノトップオー 72/---/ 55/ 64/ 40
10ケイアイスパイダー 63/ 66/ 68/ 80/ 77
11ヴィヴァーチェ 77/ 79/ 71/ 63/ 59
12ジョウテンロマン 81/ 77/ 83/ 54/ 66
13ノーブルカフェ 70/ 72/ 65/ 66/ 74
14マルタラヴ 71/ 74/ 66/ 72/ 62
15イチライタッチ 81/ 72/ 70/ 80/ 79
16レットイットライド 77/ 77/ 71/ 84/ 62
中山 11R:ジャニュS 1600万下 ダ1200m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1スターオブニルス 84/ 86/ 75/ 82/ 75
2ピクシーダスト 74/ 82/ 82/ 77/ 80
3ノーザンキッズ 64/ 82/ 70/ 69/ 83
4パラダイスリヴァー 72/ 81/ 80/ 79/ 77
5パープルストック 88/ 78/ 34/ 67/ 67
6チョウカイシャトル 80/ 70/ 73/ 66/ 71
7タイキシルバー 77/ 83/ 90/ 72/ 77
8グランプリオーロラ 88/ 76/ 61/ 72/ 85
9クリノワールド 76/ 90/ 83/ 74/ 77
10ゼンノコーラル 95/ 69/ 80/ 74/ 46
11アントニオマグナム 88/ 73/ 84/ 93/ 83
12アイアムアドーター 75/ 84/ 84/ 72/ 59
13リーサムウェポン 88/ 79/ 84/ 86/ 81
14アポインテッドボブ 90/ 83/ 80/ 69/ 74
15ピサノヘネシー 80/ 72/ 48/ 81/ 85
16タケデンイーグル 77/ 90/ 83/ 74/ 82
中山 12R 500万下 芝2000m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1アサティスボーイ 74/ 67/ 74/ 67/ 64
2リミットブレーカー 80/ 68/ 95/ 89/ 79
3オッティマルーチェ 79/ 70/ 90/ 62/ 23
4ニシノブルームーン 81/ 69/ 90/ 69/---
5ビービーファルコン 82/ 61/ 51/ 63/ 64
6トウショウノーティ / 60/ 80/ 82/ 69
7フィールザウインド---/---/---/---/---
8ニシノロドリゲス 31/ 58/ 53/ 72/ 69
9アイスバレエ---/---/---/---/---
10コスモパッション 64/ 72/ 69/ 64/ 39
11マイネルドナール 75/ 65/ 37/ 65/ 65
12ノボワールド 74/ 77/ 78/ 61/ 87
13サンデイルック---/---/---/---/---
14エムケイドリーム 76/ 71/ 71/ 72/ 82
15グランデスピリッツ 88/ 67/ 44/ 63/ 56
16タカラボス---/---/---/---/---