■2008/01/06(日)
京都 06R 500万下 ダ1800m 13頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ショウナンサリーレ 68/ 71/ 37/ 59/ 64
2プリモタイム 64/ 68/ 57/---/ 52
3キョウコマチ 51/ 54/ 48/ 55/ 42
4チャームピクチャー 57/ 53/ 60/ 75/ 28
5エターナルサーガ 69/ 76/ 71/ 73/ 72
6ルアシェイア 63/ 57/ 47/ 59/ 50
7グロリアスウェザー 61/ 78/ 67/ 49/ 59
8テイエムヨカドー 74/ 57/ 65/ 69/---
9ネヴァテルミー 55/ 65/ 51/ 66/ 57
10メイショウアルペン 70/ 78/ 67/ 53/ 58
11スズカゲラン 59/ 65/ 64/ 71/ 55
12クイックバレリーナ 55/ 67/ 59/ 58/ 64
13ミスティーオメガ 72/ 62/ 56/ 63/ 41
京都 07R 500万下 ダ1400m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ゼンノビート 32/ 73/ 63/ 66/---
2ベンケイ 79/ 60/ 49/ 56/ 43
3タキオンシチー 72/ 71/ 63/---/ 63
4ホッコーランチャー 62/ 52/ 65/ 61/ 68
5スカイハイシチー 57/ 58/ 71/ 50/---
6ネバーチェンジ 48/ 59/ 77/ 76/ 61
7レインボーアーチ 32/ 63/ 59/ 60/---
8アースコマンダー 70/ 57/ 63/---/ 62
9サミーデザート 70/ 42/---/ 41/ 68
10ペプチドジャスパー 34/ 75/ 76/ 62/ 77
11ゴールドアラン 66/ 59/ 69/ 44/ 58
12エカテリーナ 73/ 59/---/---/---
13クニノオー 72/ 63/---/ 65/ 74
14サクラプレジャー---/---/---/ 41/ 54
15マイネルカーロ 73/ 68/ 71/ 72/ 80
16グランプリゲイト 73/ 69/ 59/ 50/ 51
京都 08R 1000万下 ダ1800m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1インプレスゴールド 61/ 74/ 66/ 75/ 75
2ホーマンラフィット 73/ 74/ 29/ 94/---
3ストロングドン 53/ 68/ 75/ 69/ 80
4ナムラスピード 63/ 69/ 56/ 71/ 80
5フィールドジュエル 59/ 89/ 82/ 70/ 85
6アグネスクラウン 64/ 74/ 78/ 76/ 68
7ニホンピロファイブ 66/ 74/ 71/ 74/ 65
8プレシャスピクセル 63/ 75/ 69/ 62/ 80
9タマモグレアー 73/ 83/ 69/ 77/ 53
10カレンパパ 93/ 60/---/ 82/ 68
11マジックアワー 61/ 67/ 77/ 65/ 64
12フォーリクラッセ106/ 75/ 77/ 73/ 56
13ファンドリゲット 63/ 80/ 66/ 71/ 53
14メイショウセレット 67/ 78/ 69/ 82/ 66
15マイネルトラヴェル 63/ 74/ 67/ 91/ 91
16エイティフロー 53/ 56/ 57/ 83/ 83
京都 11R:門松S OPEN ダ1400m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1フェラーリピサ105/ 91/---/ 77/ 69
2ロードマジェスティ 90/ 73/ 82/ 77/ 88
3ワンダーハヤブサ 97/ 82/ 89/ 82/ 86
4メイショウシャフト 96/ 91/ 76/ 98/ 87
5トラストジュゲム 89/ 87/102/ 87/ 77
6ドンクール103/ 87/ 92/ 80/107
7ウイングシチー 81/ 69/ 80/ 75/ 89
8ナトゥーア101/ 72/ 87/ 82/ 85
9アポロティアラ 72/ 73/ 64/ 59/ 72
10ハギノトリオンフォ 93/ 84/ 93/ 87/ 85
11エイシンロンバード 78/ 87/ 95/---/ 99
12スリープレスナイト102/ 97/101/ 81/ 86
13マンオブパーサー 95/ 90/ 88/ 95/ 77
14ワキノカイザー 93/ 92/ 88/ 86/ 88
15トーセンブライト 96/ 84/106/ 89/ 86
16トシザヘネシー 84/ 77/ 80/ 81/ 84
京都 12R 1000万下 芝2000m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1マコトジョワイユー 64/ 84/ 71/ 70/ 50
2グランプリゴールド 63/ 49/ 54/ 88/ 66
3ジェネビアン 80/ 74/ 75/ 70/ 72
4マヤノリバティ 78/ 53/ 62/ 77/ 58
5シルクダッシュ 79/ 88/ 90/ 69/ 85
6フミノパッション 75/ 72/ 69/ 55/ 49
7トムトップ 58/ 65/ 68/ 60/ 49
8サンライズヴァトー 81/ 56/ 62/ 50/ 57
9バトルバニヤン 67/ 75/ 79/ 57/ 52
10ブラックシャンツェ 73/ 81/ 78/ 56/ 68
11ディジュリドゥー 87/ 68/ 42/ 76/ 79
12ガラディナー 72/ 61/ 57/ 57/ 58
13アヴェンティーノ 74/ 80/ 82/ 63/ 57
14イイデレインジャー 95/ 76/ 78/ 61/ 58
15スプリングダボス 88/ 81/ 53/ 61/ 78
16フレアリングベスト 63/ 77/ 89/ 71/ 36
中山 07R 500万下 ダ1200m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1ケイアイカルディナ 54/ 74/ 54/ 59/ 50
2メイキンマジック 69/ 68/ 62/ 73/ 58
3デザインシチー 61/ 67/ 53/ 61/ 54
4シンボリマーズ 58/ 66/ 67/---/ 56
5ライフプラン 64/ 62/ 50/ 64/ 72
6エイワショウグン 76/ 42/ 68/ 56/ 60
7トーセンマンボ 92/ 73/ 83/ 65/ 75
8ベルモントエアロ 65/ 68/ 69/---/ 60
9ユキノスバル 50/ 61/ 54/ 28/ 51
10モンテチェリー 69/ 69/ 64/ 67/ 64
11スパーブスピリット 76/ 70/ 76/ 72/ 64
12オリオンワンサイド 74/ 51/ 63/ 45/ 66
13スプリングツーク---/---/---/---/---
14フィクシアス 77/ 68/ 73/ 76/ 62
15マルターズマガン 74/ 61/ 61/---/---
16コアレスナイナー 76/ 64/ 60/ 68/ 64
中山 10R:初茜賞 1000万下 ダ1800m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1パープルプローズ 79/ 63/ 88/ 69/ 76
2マイネルギルト 66/ 77/ 79/ 77/ 68
3マルブツクロス 82/ 68/ 75/ 69/ 85
4スズカイエロー 66/ 75/ 84/ 76/ 60
5マイネルハーバード 67/ 72/ 64/ 62/ 76
6レオティアラ 73/ 81/ 77/ 73/ 78
7ユースフルデイズ 81/ 75/ 80/ 91/ 84
8シベリアンライオン 83/ 76/ 79/ 83/ 76
9ダイワルビア 90/ 84/ 64/ 71/ 73
10アドマイヤマントル 83/ 80/ 79/ 44/ 42
11サンマルセイコー 84/ 85/ 86/ 79/ 75
12ストームタイガー 67/---/ 82/ 77/ 77
13ダイレクトパス 72/ 59/ 77/ 72/ 63
14オーロブライト---/ 71/ 65/ 70/ 66
15ノンコ 74/ 70/ 45/ 56/ 67
16バンドマスター 72/ 75/ 63/ 69/ 72
中山 11R:初富士S 1600万下 芝1600m 16頭

馬名インデックス
前走→→→→→→5前
1バレンソール 71/ 75/ 72/ 66/ 64
2ミルクトーレル 78/ 69/ 84/ 66/ 59
3トップディアマンテ 87/ 84/ 87/ 77/ 90
4ワイルドファイアー 77/ 94/ 80/ 78/ 74
5フサイチギガダイヤ 71/ 56/ 67/---/ 82
6トップオブツヨシ 84/ 79/ 76/ 78/ 72
7グレートバルサー 73/ 69/ 88/ 72/ 73
8ホクレレ 81/ 68/ 69/ 57/ 48
9ワンダードリーム 47/ 97/ 76/ 54/ 68
10トウキュウトップ 76/ 76/ 87/ 76/ 87
11ゲイルスパーキー 82/ 70/ 91/ 79/ 84
12ユキノマーメイド 86/ 83/ 71/ 90/ 76
13カイシュウタキオン 77/ 78/ 60/ 77/ 95
14ゼットフラッシュ 76/ 89/ 95/ 75/ 87
15マッハジュウクン 74/ 73/ 88/ 68/ 82
16トーセンテンショウ 75/ 73/ 73/ 89/ 77